2016理科山东508能报考2016吉林省理科一分段医药学院吗?

| && 报名热线:010-
当前位置:&>&&>&
电话:400-004-9008
2016年山东高考文理科成绩分段表
& & &育路高考网了解到,2016年山东教育考试院公布2016年高考山东考生成绩分段统计表,今年文理科成绩分数段表如下:
  特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
请选择籍贯
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
空乘高铁乘务专业
飞机维修专业
飞行员专业
机电一体化
酒店管理专业
学前教育专业
影视表演专业
艺术设计专业
工商企业管理
会计财务金融
计算机科学与技术
看了本文的网友还看了
决战高考&|&&|&&|&&|&&|&&|&
志愿报考&|&&|&&|&&|&&|&&|&
高考文科备考&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
高考理科备考&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
高考文科试题&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
高考理科试题&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
高校招生&|&&|&&|&&|&
育路版权与免责声明
① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;
② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。
高考生还关注了
高考热门专业
高考备考辅导
学员报名服务中心:北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心2号楼10层10A()
咨询电话:010-
传真:010-
育路网-百万会员学习社区:
北京育路互联科技有限公司版权所有| 京ICP备号-13
关注高考网微信获取高考试题答案查询高考成绩查看志愿填报指南查询志愿录取结果> 2016年吉林高考理科二本录取分数线排名(一本理科分数线排名) - 文章正文
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年吉林高考理科二本录取分数线排名(一本理科分数线排名)》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!2016吉林二本大学排名&吉林省共有22所二本大学参与了2016吉林二本大学排名,其中排名第一的是北华大学,排名第二的是长春工业大学,排名第三的是吉林师范大学。&&以下是吉林二本大学排名2016具体榜单,根据2015年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。&2016吉林二本大学排名&吉林二本大学排名学校名称录取线差分数线录取平均分1北华大学115405(第二批)5202长春工业大学5173吉林师范大学106405(第二批)5114吉林工程技术师范学院103405(第二批)5085通化师范学院101405(第二批)5066吉林财经大学101405(第二批)5067长春师范大学93405(第二批)4988吉林医药学院90405(第二批)4959白城师范学院88405(第二批)49310吉林农业大学85405(第二批)49011长春中医药大学74405(第二批)47912吉林建筑大学66405(第二批)47113长春大学61405(第二批)46614长春工程学院54405(第二批)45915长春理工大学44405(第二批)44916吉林警察学院42405(第二批)44717吉林工商学院37405(第二批)44218长春科技学院26405(第二批)43119吉林化工学院25405(第二批)43020吉林华桥外国语学院25405(第二批)43021吉林体育学院23405(第二批)42822吉林农业科技学院18405(第二批)423
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年华北理工大学轻工学院录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!亲爱的同学您好,衷心祝贺考入华北理工大学轻工学院!为使您及时报到、顺利办理入学手续,现将入学的相关注意事项通知如下:一、新生入学1、时间安排:9月10日报到,
/LuQuChaXun/wx52290.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年上海戏剧学院录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!上海戏剧学院是中国培养演艺专门人才的高等艺术院校,前身是上海市市立实验戏剧学校,日由著名教育家顾毓?与著名戏剧家李健吾、顾仲彝、黄佐临等创立,熊佛西
/LuQuChaXun/wx52289.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年上海工程技术大学录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!上海工程技术大学是工程技术、经济管理和艺术设计等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校。学校的主校区坐落于上海松江大学城。松江校区占地近1200亩,总建筑面
/LuQuChaXun/wx52288.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年重庆交通大学录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!重庆交通大学创办于1951年,是一所具有“学士?硕士?博士”多层次人才培养体系,专业覆盖工、管、理、经、文、法等学科门类的多科性大学。学校由南岸校区、双福校区及大坪分
/LuQuChaXun/wx52287.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年桂林理工大学录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,历经五改归属、十易校名的发展历程,其中,197
/LuQuChaXun/wx52286.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年延边大学录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!延边大学(YanbianUniversity)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,是国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省
/LuQuChaXun/wx52285.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年西南石油大学录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!各相关单位:2015级新生将于9月7日、8日报到注册。为做好迎新工作,现将相关工作安排通知如下:一、报到流程1.安排住宿(创业广场)2.领取校园卡(图书馆文化长廊)3
/LuQuChaXun/wx52284.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年东北石油大学录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!2015年东北石油大学新生入学须知欢迎你,新同学!祝贺你考入全国重点大学?东北石油大学!接到录取通知书后,请按下列要求及时做好入学前的各项准备工作,按时到校报到。一、
/LuQuChaXun/wx52283.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年西北大学录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!各位同学:祝贺你成功考入百年名校??西北大学!在此,西大全体师生向你表示热烈欢迎!为帮助你顺利入学,现将有关入学报到注意事项通知你,请按照下列要求做好准备:1、报名时间:
/LuQuChaXun/wx52282.html
温习考试网小编通过百度搜集了《2016年宁夏师范学院录取结果什么时候可以查询及新生录取通知书发放时间》相关资料,如有变动,请以当地相关部门的公布消息为准。本文内容均来源于网络,希望对您有所帮助!宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史名城??固原市,是宁夏唯一的师范类本科院校。学校隶属自治区人民政府管理,是自治区教育厅和固原市政府共建单位。学校前身为1975年
/LuQuChaXun/wx52281.html
温习考试网声明:资讯来源于合作媒体及网络转载,属作者个人观点,仅供个人参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
本栏目新最资讯TOP202015山东高考二本院校投档情况统计表_高考_3773考试网
| | | | | | | | |
&&-&&-&&-&&-&正文
2015山东高考二本院校投档情况统计表
来源:山东招生考试
&山东省2015年投档情况统计表 &                &批次:3本科二批           投档志愿: 1一志愿 &院校 文科 理科 &计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 &A015北京印刷学院&&&&&             20 100 20 576 551 82545 &A016北京建筑大学&&&&& 2 100 2 587 573 13518             &A017北京石油化工学院& 6 100 6 578 566
39 578 563 68135 &A020北京农学院&&&&&&& 12 100 12 575 560
18 595 556 76816 &A020北京农学院&&&&&& (中外合作)             8 100 8 553 532 105928 &A037北京物资学院&&&&& 6 100 6 576 572
20 582 565 66351 &A057天津科技大学&&&&& 12 100 12 574 570 0 104 609 567 63740 &A057天津科技大学&&&& (中外合作) 2 100 2 566 564
7 571 557 75091 &A058天津工业大学&&&&& 25 100 25 585 570 14409             &A058天津工业大学&&&& (中外合作)             15 100 15 590 563 68881 &A058天津工业大学&&&& (专业志愿)             15 100 15 582 568 62975 &A060天津理工大学&&&&& 30 100 30 581 560
5 584 575 55796 &A060天津理工大学&&&& (专业志愿)             12 100 12 569 556 76862 &A061天津农学院&&&&&&& 3 105 4 558 549
19 561 527 111810 &A063天津中医药大学&&& 10 100 10 567 555
14 616 555 77650 &A065天津师范大学&&&&& 29 105 31 605 574
41 589 568 62791 &A065天津师范大学&&&& (专业志愿)             21 120 26 567 545 89997 &A066天津职业技术师范大学 6 100 6 562 554
45 569 538 97907 &A069天津商业大学&&&&& 10 100 10 586 572
42 575 551 81986 &A069天津商业大学&&&& (中外合作) 13 100 13 569 544
11 567 547 87597 &A071天津体育学院&&&&& 15 100 15 554 530
6 517 506 137099 &A075河北大学&&&&&&&&& 10 100 10 585 572
15 589 567 63823 &A076河北工程大学&&&&& 19 100 19 558 546 0 154 585 537 98684 &A077石家庄经济学院&&& 20 100 20 569 550
75 573 528 110524 &A078华北水利水电大学& 10 100 10 554 545
66 595 562 69461 &A078华北水利水电大学 (中外合作)             20 100 20 536 506 137214 &A081华北理工大学&&&&& 12 110 14 567 544 0 119 593 552 81516 &A082河北科技大学&&&&& 28 100 28 565 548
54 599 557 74957 &A084河北建筑工程学院&             30 100 30 553 515 126582 &A089河北医科大学&&&&&             19 100 19 610 559 72871 &A092河北北方学院&&&&&             10 100 10 519 511 130589 &A093承德医学院&&&&&&&             10 100 10 562 538 97968 &A094河北师范大学&&&&& 28 100 28 581 568
47 584 560 71932 &A096保定学院&&&&&&&&& 9 100 9 538 529
11 531 509 133345 &A098河北民族师范学院& 10 100 10 531 522
10 505 496 148586 &A099唐山师范学院&&&&& 10 100 10 539 531
17 511 501 142633 &A100廊坊师范学院&&&&& 10 100 10 548 538
10 526 516 124546 &A102石家庄学院&&&&&&& 10 100 10 530 527
10 513 507 136163 &A105沧州师范学院&&&&& 8 100 8 536 527
12 515 507 135662 &A108山西大学&&&&&&&&& 45 110 50 593 567
36 586 562 69927 &A109太原科技大学&&&&& 5 100 5 559 540
82 566 545 89310 &A109太原科技大学&&&& (中外合作)             3 100 3 527 512 130491 &A113山西农业大学&&&&& 17 100 17 562 543
97 561 521 118809 &A114山西医科大学&&&&& 10 100 10 552 535
50 614 570 61063 &A117长治医学院&&&&&&& 5 100 5 526 522
32 555 527 110962 &A118山西师范大学&&&&& 21 100 21 562 547
23 551 524 114741 &A119太原师范学院&&&&& 20 100 20 543 538
36 534 518 122647 &A120山西大同大学&&&&& 14 100 14 545 539
46 543 518 123237 &A121晋中学院&&&&&&&&& 21 100 21 531 522
8 504 493 151589 &A123运城学院&&&&&&&&&             30 100 30 514 503 140407 &A124忻州师范学院&&&&& 6 100 6 532 526
29 524 505 137727 &A127内蒙古科技大学&&& 24 100 24 558 535 0 174 587 523 116541 &A128内蒙古工业大学&&&             120 100 120 564 528 109812 &A129内蒙古农业大学&&&             110 100 110 538 517 123894 &A132内蒙古医科大学&&&             15 100 15 575 532 105852 &A135内蒙古师范大学&&&             3 100 3 521 513 128307 &A136内蒙古民族大学&&& 21 100 21 561 531
41 529 512 130387 &A138赤峰学院&&&&&&&&& 3 100 3 517 510
6 517 500 144117 &A139内蒙古财经大学&&& 30 100 30 572 544
30 578 549 84348 &A142沈阳工业大学&&&&& 16 100 16 565 549
22 577 555 76979 &A143沈阳航空航天大学& 5 100 5 570 557
27 592 549 84082 &A144沈阳理工大学&&&&& 6 105 7 569 552
56 571 560 71708 &A146辽宁科技大学&&&&&             14 105 15 568 548 86324 &A146辽宁科技大学&&&& (专业志愿)             2 105 3 557 545 89578 &A148辽宁石油化工大学& 4 100 3 542 516
33 565 510 131786 &A148辽宁石油化工大学 (民族预科)             10 100 3 507 493 151899 &A149沈阳化工大学&&&&& 20 100 20 562 544
97 576 529 108838 &A150大连交通大学&&&&& 6 100 6 573 570 14327             &A150大连交通大学&&&& (中外合作) 2 100 2 562 559
5 561 546 88071 &A152大连工业大学&&&&&             36 110 40 569 554 78265 &A154辽宁工业大学&&&&& 8 100 8 557 537
47 567 545 88963 &A158大连海洋大学&&&&& 11 100 11 575 566
49 579 561 71033 &A160辽宁医学院&&&&&&&             20 100 20 580 549 84466 &A162辽宁中医药大学&&&             20 100 20 566 527 111583 &A164沈阳医学院&&&&&&&             18 100 18 578 553 80034 &A165辽宁师范大学&&&&&             6 100 6 584 567 64238 &A166沈阳师范大学&&&&&             38 100 38 546 511 130881 &A166沈阳师范大学&&&& (中外合作) 40 100 40 543 524 39547             &A167渤海大学&&&&&&&&& 18 100 18 565 546
28 539 524 114715 &A169鞍山师范学院&&&&& 2 100 2 521 520
3 522 507 135690 &A176沈阳体育学院&&&&& 20 100 20 527 515
8 500 491 154558 &A184延边大学&&&&&&&& (中外合作)             5 100 5 556 544 90763 &A190长春工业大学&&&&& 27 100 27 568 547 0 110 580 548 85884 &A190长春工业大学&&&& (民族预科) 1 100 1 512 512
4 510 495 149524 &A190长春工业大学&&&& (专业志愿)             10 100 10 550 516 125620 &A191吉林建筑大学&&&&& 18 100 7 568 526 0 164 567 504 139121 &A191吉林建筑大学&&&& (专业志愿)             16 100 16 532 517 124182 &A192吉林化工学院&&&&&             120 110 132 554 511 131202 &A193吉林农业大学&&&&& 22 100 22 550 539 5 118 567 521 118602 &A199长春中医药大学&&& 13 120 16 571 560
51 580 524 115784 &A201北华大学&&&&&&&&& 35 100 35 582 545 0 154 569 533 104087 &A201北华大学&&&&&&&& (专业志愿)             4 100 3 515 495 150218 &A202通化师范学院&&&&& 18 100 18 538 526
7 507 494 151300 &A203吉林师范大学&&&&& 36 100 36 567 551
31 563 525 113666 &A203吉林师范大学&&&& (中外合作) 6 100 6 535 515
7 541 507 136122 &A204吉林工程技术师范学院 5 100 5 537 519
5 508 505 137804 &A205长春师范大学&&&&& 49 100 49 569 548
56 560 526 113385 &A205长春师范大学&&&& (中外合作)             2 100 2 497 490 155715 &A206白城师范学院&&&&& 15 100 15 531 524
8 505 497 147060 &A207吉林财经大学&&&&& 28 105 30 587 569
45 595 566 65147 &A207吉林财经大学&&&& (中外合作) 4 100 4 572 567
6 575 562 69292 &A212黑龙江大学&&&&&&& 28 100 28 575 565 0 115 579 556 76591 &A214哈尔滨理工大学&&& 10 100 10 572 550
42 571 549 84233 &A219黑龙江科技大学&&& 30 100 30 560 543
55 557 528 109860 &A220东北石油大学&&&&& 25 100 25 568 545
50 626 555 77594 &A222佳木斯大学&&&&&&& 24 100 24 551 529 0 121 533 512 130018 &A223黑龙江八一农垦大学 14 105 15 546 534
83 533 512 130418 &A226哈尔滨医科大学&&& 3 100 3 549 546
12 572 565 65691 &A228黑龙江中医药大学& 25 103 26 574 565
58 586 524 115149 &A229牡丹江医学院&&&&&             40 100 40 541 526 112574 &A231哈尔滨师范大学&&& 35 100 35 568 554
55 567 540 95427 &A232齐齐哈尔大学&&&&& 20 100 20 559 542
28 547 523 116604 &A234哈尔滨学院&&&&&&& 15 100 15 546 535
20 524 513 129034 &A235大庆师范学院&&&&& 27 100 27 532 523
31 518 502 141649 &A236绥化学院&&&&&&&&& 20 100 20 527 519
56 519 504 139334 &A240哈尔滨商业大学&&& 6 100 6 570 541
32 565 528 110504 &A242哈尔滨体育学院&&& 5 100 3 511 510
1 497 497 147049 &A245哈尔滨金融学院&&& 12 100 12 564 547
18 559 541 94950 &A259上海应用技术学院&             18 100 18 572 558 73694 &A259上海应用技术学院 (中外合作)             2 100 2 551 545 89339 &A264上海海洋大学&&&&& 15 105 16 598 571 14058             &A264上海海洋大学&&&& (中外合作) 10 100 10 580 568
15 581 565 66561 &A264上海海洋大学&&&& (民族预科)             6 100 6 532 504 139807 &A270上海师范大学&&&& (中外合作) 10 100 10 585 571
29 581 559 72525 &A274上海海关学院&&&&& 1 100 1 585 585
1 579 579 51800 &A277上海体育学院&&&&& 4 105 5 572 564
8 569 553 79800 &A292常州大学&&&&&&&&& 6 100 6 553 542
6 570 562 69667 &A304南通大学&&&&&&&&& 11 100 11 580 569
42 573 543 91534 &A305盐城工学院&&&&&&&             3 100 3 538 531 107055 &A312南京医科大学&&&&&             27 100 27 637 601 31384 &A313徐州医学院&&&&&&&             20 110 22 607 579 51662 &A315南京中医药大学&&& 10 100 10 576 571
20 597 567 64147 &A320江苏师范大学&&&&& 16 100 16 581 567
53 579 559 72732 &A320江苏师范大学&&&& (中外合作) 1 100 1 529 529
4 516 509 133126 &A329江苏警官学院&&&&& 6 105 7 576 559
22 560 516 124609 &A330南京体育学院&&&&&             16 100 16 522 493 152152 &A331南京艺术学院&&&&& 8 100 8 574 556 21074             &A333常熟理工学院&&&&& 12 100 12 546 530
33 552 523 117005 &A340浙江海洋学院&&&&&             35 100 35 580 546 87998 &A341浙江农林大学&&&&& 10 100 10 585 567
20 568 558 74597 &A343温州医科大学&&&&&             15 100 15 631 599 32998 &A344浙江中医药大学&&&             15 100 15 580 557 75349 &A346杭州师范大学&&&&& 13 100 13 580 563
23 585 555 77552 &A347湖州师范学院&&&&& 9 100 9 555 543
14 528 501 143036 &A349绍兴文理学院&&&&&             20 100 20 534 519 120837 &A350台州学院&&&&&&&&& 7 100 7 546 534
43 548 505 138552 &A351温州大学&&&&&&&&& 3 100 3 573 572
11 576 565 65656 &A352丽水学院&&&&&&&&& 10 100 10 538 529
20 556 516 125476 &A352丽水学院&&&&&&&& (民族预科) 4 100         5 100         &A354嘉兴学院&&&&&&&&& 16 100 16 564 552
54 573 528 110229 &A360安徽工业大学&&&&& 8 100 8 576 566
27 567 548 85760 &A361安徽理工大学&&&&& 4 100 4 537 536
76 582 557 74920 &A363安徽工程大学&&&&&             33 100 33 561 538 97553 &A364安徽农业大学&&&&& 8 100 8 568 549
42 560 533 104038 &A367蚌埠医学院&&&&&&&             15 100 15 550 527 111437 &A369安徽中医药大学&&&             25 100 25 564 536 100216 &A370安徽师范大学&&&&& 26 100 26 578 568
14 568 554 78979 &A372安庆师范学院&&&&& 10 100 10 565 532
5 515 503 140220 &A373淮北师范大学&&&&& 7 100 7 550 545
7 534 526 113260 &A379宿州学院&&&&&&&&& 2 100 2 531 524
6 512 503 140601 &A381淮南师范学院&&&&&             5 100 5 515 510 132185 &A383铜陵学院&&&&&&&&& 10 100 10 550 535
10 518 509 134033 &A388福建工程学院&&&&&             25 100 25 557 522 117644 &A389福建农林大学&&&&& 15 100 15 559 519
49 564 524 115383 &A389福建农林大学&&&& (中外合作)             4 100 4 574 530 107203 &A390集美大学&&&&&&&&& 2 100 2 577 575
14 573 558 73571 &A392福建医科大学&&&&&             15 100 15 610 571 59331 &A397武夷学院&&&&&&&&& 5 100 5 536 525
5 519 511 131216 &A399泉州师范学院&&&&&             24 100 24 545 511 131688 &A402闽南师范大学&&&&& 30 100 30 567 544
50 572 518 122710 &A404华东交通大学&&&&& 5 105 6 570 566
18 571 559 72714 &A404华东交通大学&&&& (中外合作)             4 170 7 562 530 107223 &A405东华理工大学&&&&& 7 100 7 560 543
34 568 539 97056 &A405东华理工大学&&&& (中外合作)             2 100 2 507 500 144536 &A406南昌航空大学&&&&& 7 110 8 569 564
31 572 561 70246 &A407江西理工大学&&&&& 14 105 15 561 548
52 566 543 91940 &A408景德镇陶瓷学院&&& 5 100 5 556 529
10 519 508 134493 &A410江西农业大学&&&&& 11 100 11 555 541
82 559 524 114825 &A412江西中医药大学&&& 7 120 9 568 559
17 579 531 106747 &A412江西中医药大学&& (中外合作)             1 100 1 490 490 155824 &A413赣南医学院&&&&&&&             9 100 9 545 509 133216 &A414江西师范大学&&&&& 31 100 31 582 564
84 566 526 112499 &A414江西师范大学&&&& (民族预科)             2 100 2 509 495 150179 &A416上饶师范学院&&&&& 2 100 2 529 528
3 516 505 137620 &A416上饶师范学院&&&& (民族预科) 3 100         3 100         &A418赣南师范学院&&&&& 10 100 10 535 529
10 520 507 135552 &A419井冈山大学&&&&&&& 16 100 16 545 533
45 543 517 124124 &A419井冈山大学&&&&&& (中外合作)             6 100 3 508 500 143947 &A424山东科技大学&&&&& 160 105 168 578 557 5 470 597 555 77192 &A424山东科技大学&&&& (中外合作) 175 105 185 577 531 5 331 579 519 121413 &A426青岛科技大学&&&&& 290 105 308 598 564 5 107 614 562 69978 &A426青岛科技大学&&&& (中外合作)             336 105 354 566 516 124908 &A427济南大学&&&&&&&&& 451 105 477 578 563 5 673 616 550 82857 &A427济南大学&&&&&&&& (中外合作) 50 105 54 567 544 5 117 565 528 110710 &A429青岛理工大学&&&&& 216 105 228 572 552
27 570 557 75497 &A429青岛理工大学&&&& (中外合作) 28 105 30 565 547 5 135 580 531 106116 &A430山东建筑大学&&&&& 330 105 347 586 553
91647 &A430山东建筑大学&&&& (中外合作)             260 105 274 585 531 106309 &A431齐鲁工业大学&&&&& 381 105 402 576 549
102042 &A431齐鲁工业大学&&&& (中外合作)             160 105 169 539 490 155143 &A433山东理工大学&&&&& 746 105 784 590 548
85611 &A433山东理工大学&&&& (中外合作)             282 105 297 568 506 136713 &A434山东农业大学&&&&& 304 105 320 573 552 5 975 628 535 101014 &A434山东农业大学&&&& (中外合作) 180 105 191 560 522 5 339 568 502 141281 &A435青岛农业大学&&&&& 581 105 613 576 550
109736 &A438潍坊医学院&&&&&&& 493 105 518 570 527
83454 &A439泰山医学院&&&&&&& 520 105 547 574 527
106788 &A440滨州医学院&&&&&&& 260 105 274 570 539
89169 &A441山东中医药大学&&& 477 105 501 590 541
117082 &A443济宁医学院&&&&&&& 115 105 122 551 525
113526 &A443济宁医学院&&&&&& (中外合作) 30 105 32 532 513
58 521 499 145451 &A445山东师范大学&&&&&             195 105 206 569 513 128833 &A445山东师范大学&&&& (中外合作) 127 105 135 577 538 5 122 567 525 113941 &A446曲阜师范大学&&&&& 834 105 880 595 555
97068 &A447聊城大学&&&&&&&&& 1 582 547
112402 &A447聊城大学&&&&&&&& (中外合作)             90 105 96 536 493 152518 &A448德州学院&&&&&&&&& 461 105 489 554 536
129108 &A449滨州学院&&&&&&&&& 238 105 250 556 535 5 939 561 514 127762 &A451鲁东大学&&&&&&&&& 365 105 387 582 561
90810 &A451鲁东大学&&&&&&&& (中外合作)             244 105 257 525 494 150760 &A452临沂大学&&&&&&&&& 682 105 718 569 546
112649 &A452临沂大学&&&&&&&& (中外合作) 40 105 42 536 518 43850             &A453泰山学院&&&&&&&&& 552 105 582 572 537
124977 &A454济宁学院&&&&&&&&& 360 105 379 552 532 5 764 536 511 130844 &A455菏泽学院&&&&&&&&& 417 105 441 551 526 5 841 528 507 135630 &A456山东财经大学&&&&& 353 105 372 600 562 5 200 635 561 70797 &A456山东财经大学&&&& (中外合作) 40 105 43 586 570
64 593 573 58008 &A457山东体育学院&&&&& 100 105 106 533 513 5 140 532 490 155901 &A458山东艺术学院&&&&& 60 105 64 544 517
32 536 494 151366 &A459郑州大学&&&&&&&&& 30 100 30 562 535
30 568 530 108111 &A460河南理工大学&&&&& 16 105 17 565 550
86 567 535 101040 &A462郑州轻工业学院&&& 7 100 7 558 536
32 546 525 113572 &A463河南工业大学&&&&& 19 105 20 570 548
76 568 546 87675 &A463河南工业大学&&&& (中外合作) 3 100 3 533 529
6 546 506 137570 &A464河南科技大学&&&&& 20 105 21 559 545 5 137 567 540 95124 &A465中原工学院&&&&&&& 10 100 10 531 522
38 535 517 124378 &A466河南农业大学&&&&& 8 100 8 563 545
32 570 527 111964 &A467河南科技学院&&&&& 2 100 2 528 526
2 525 513 129175 &A471河南中医学院&&&&&             5 100 5 525 523 116585 &A472新乡医学院&&&&&&&             14 100 14 566 534 102876 &A477信阳师范学院&&&&& 3 100 3 542 536
7 519 494 151028 &A478周口师范学院&&&&& 40 100 40 539 526
66 517 506 136797 &A479安阳师范学院&&&&& 10 100 10 538 527
10 521 508 134950 &A480许昌学院&&&&&&&&& 10 100 10 532 525
15 516 500 143943 &A481南阳师范学院&&&&& 21 100 21 537 523
15 517 502 141441 &A482洛阳师范学院&&&&& 24 100 24 539 532
8 525 510 131899 &A483商丘师范学院&&&&& 29 100 29 544 532
61 521 508 134244 &A484河南财经政法大学& 25 100 25 584 570
25 583 565 65737 &A485郑州航空工业管理学院 12 110 14 546 537
37 572 517 123787 &A485郑州航空工业管理学院(民族预科) 2 100         3 100 1 492 492 153227 &A489长江大学&&&&&&&&& 7 100 7 568 557
83 584 544 90687 &A489长江大学&&&&&&&& (中外合作) 5 100 5 531 510
9 524 493 152410 &A490武汉工程大学&&&&& 10 100 10 573 560
14 578 567 64234 &A495武汉纺织大学&&&&& 3 100 3 557 552
6 548 537 98971 &A496武汉轻工大学&&&&&             17 110 19 567 555 77469 &A500湖北工业大学&&&&& 5 100 5 559 555
10 583 566 64992 &A500湖北工业大学&&&& (中外合作)             3 100 3 536 529 108481 &A507湖北中医药大学&&& 9 100 9 565 556
18 574 536 99967 &A513湖北师范学院&&&&& 12 100 12 555 543
11 530 517 124333 &A517湖北民族学院&&&&& 8 100 8 545 525
17 515 503 140107 &A519湖北文理学院&&&&& 7 100 7 532 522
3 508 491 153719 &A522武汉体育学院&&&&& 9 100 9 540 527
10 528 506 136865 &A524中南民族大学&&&&& 37 105 39 576 539
99 579 518 123055 &A524中南民族大学&&&& (民族预科) 1 100 1 525 525
2 518 513 129000 &A525湖北汽车工业学院&             13 105 14 561 523 115860 &A525湖北汽车工业学院 (中外合作)             2 105 3 518 514 127291 &A531吉首大学&&&&&&&&& 9 100 9 559 542
15 548 519 121341 &A534湖南科技大学&&&&& 29 105 31 572 557
56 602 548 86102 &A537湖南农业大学&&&&& 7 100 7 549 515
20 554 516 125014 &A538中南林业科技大学& 8 100 8 570 550
22 567 540 95614 &A541湖南中医药大学&&&             12 105 13 564 527 110900 &A543湖南理工学院&&&&& 9 100 9 546 535
34 565 523 116611 &A545湘南学院&&&&&&&&& 11 100 11 530 522
11 515 508 135129 &A546衡阳师范学院&&&&& 10 100 10 544 532
10 523 505 138511 &A547邵阳学院&&&&&&&&& 6 100 6 530 521
40 518 503 140076 &A548怀化学院&&&&&&&&& 15 100 15 524 520
12 506 495 150145 &A549湖南文理学院&&&&& 10 100 10 545 532
11 522 504 139405 &A551湖南科技学院&&&&& 6 100 6 527 518
9 527 507 135763 &A553湖南人文科技学院& 15 100 2 521 512
20 514 490 154832 &A554湖南商学院&&&&&&& 6 100 6 570 565
9 544 520 119878 &A555南华大学&&&&&&&&& 13 100 13 585 542
84 568 543 92279 &A566广东海洋大学&&&&&             9 100 9 567 552 81564 &A571广东医学院&&&&&&& 1 100 1 540 540
7 593 569 61765 &A573广东药学院&&&&&&&             4 100 4 564 553 80486 &A576韶关学院&&&&&&&&&             5 100 5 541 491 154807 &A577惠州学院&&&&&&&&& 4 100 4 549 539
4 528 516 125499 &A578韩山师范学院&&&&& 9 105 10 525 521
9 508 500 144470 &A580肇庆学院&&&&&&&&& 5 100         5 100 5 532 501 142370 &A589海南大学&&&&&&&&& 23 101 24 576 563
37 606 555 77191 &A592广东财经大学&&&&& 3 100 3 583 573
3 605 582 48727 &A594广西科技大学&&&&&             35 100 35 548 519 121517 &A595桂林电子科技大学& 17 100 17 553 539
71 588 550 83061 &A595桂林电子科技大学 (边防子女) 3 100         2 105         &A596桂林理工大学&&&&& 4 100 4 534 519
