灰鸽子2016手机版使用-16-001110

抢先看:2016年新足环到长什么样?(图)-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
抢先看:2016年新足环到长什么样?(图)
  2015各大赛事陆续落幕,无论赛绩斐然还是失利,都得马上从2015的喜怒哀乐中跳出来,备战2016。
  作为识别信鸽的代码,信鸽足环每年都由中国信鸽协会审批并统一发放。2016年中国信鸽新足环终于隆重登场,北京市丰台区信鸽协会已就新足环的发行公布通知,鸽友们可以先围观其庐山真面目,通知原文如下:
  鸽友您好:
  2016年会费收缴工作即将开始,在此提醒广大鸽友留意网上通知,足环到后就开始办理。
  一、2016年会费每人100元,另购足环每包20个50元。环到后,丰台鸽会每天9:00-16:00全天办理。周六、日及节假日均不休息。咨询电话
  杜家坎张乃文办公室每天9:00-16:00办理,电话
  槐房分会1月1号早9:00-16:00办理一天,电话&&
  二、新入会每人一张一寸照片,300元会费,现已开始办理手续。
  以上交会费鸽友免费领取2015年冠军榜年画一张。
  三、同时销售200、500、元特比环,并每人赠送2015年冠军榜台历一本,请鸽友提前做好准备并互为转告谢谢!
  2016年新足环先睹为快:
&&发布时间: 8:35:25
67楼 评论者:手机中信网友
时间: 19:39:03 IP:120.3.168.*
我捡到一个鸽子6
66楼 评论者:手机中信网友
时间: 19:52:58 IP:223.104.9.*
我捡到一只花桥俱乐部鸽子,2016D22号。
65楼 评论者:手机中信网友
时间: 16:36:15 IP:223.104.13.*
64楼 评论者:手机中信网友
时间: 21:50:12 IP:121.226.134.*
我捡到7932谁的
63楼 评论者:手机中信网友
时间: 17:03:28 IP:59.46.65.*
我捡到信鸽
62楼 评论者:手机中信网友
时间: 6:14:14 IP:223.104.15.*
中国杯的鸽子联系一下-
61楼 评论者:手机中信网友
时间: 20:22:02 IP:1.192.23.*
中国杯是哪的哪位大师知道
60楼 评论者:手机中信网友
时间: 20:43:14 IP:61.53.129.*
中国杯比赛专用足环是哪里的鸽
59楼 评论者:手机中信网友
时间: 16:20:34 IP:223.104.29.*
58楼 评论者:手机中信网友
时间: 16:19:40 IP:223.104.29.*
有.2017环子吗
56楼 评论者:建议取消足环二维码没有用
时间: 1:13:42 IP:110.177.38.*
建议取消足环二维码没有用,一点也没有用
55楼 评论者:手机中信网友
时间: 22:31:16 IP:117.150.225.*
0688是什么地方的鸽子
54楼 评论者:手机中信网友
时间: 20:17:57 IP:183.198.29.*
我捡到一只鸽子是
53楼 评论者:手机中信网友
时间: 12:16:23 IP:112.224.20.*
51楼 评论者:手机中信网友
时间: 20:03:48 IP:101.19.155.*
是准的鸽子
50楼 评论者:手机中信网友
时间: 5:31:55 IP:27.187.184.*
2016中国杯比赛足环10615是哪的鸽子
49楼 评论者:手机中信网友
时间: 21:53:13 IP:60.160.81.*
41你捡到的是火车头的鸽子
48楼 评论者:手机中信网友
时间: 21:27:32 IP:223.104.18.*
你们说啥来,二维码其实就没有用,要能让我们都了解才行,说的一点都不具体
47楼 评论者:手机中信网友
时间: 22:21:24 IP:36.250.137.*
是厦门的足环吗
46楼 评论者:手机中信网友
时间: 15:01:38 IP:183.196.10.*
我捡到一信鸽2016秋扬帆启航
45楼 评论者:手机中信网友
时间: 11:52:55 IP:117.136.2.*
我捡到一个,
44楼 评论者:手机中信网友
时间: 19:39:00 IP:218.26.96.*
取消二维码
43楼 评论者:手机中信网友
时间: 12:48:36 IP:110.167.84.*
给我给个鸽子
42楼 评论者:手机中信网友
时间: 12:47:33 IP:110.167.84.*
给我订个鸽环
41楼 评论者:手机中信网友
时间: 13:21:09 IP:120.14.151.*
0104084是谁家的鸽子,前面是2016.32我捡到了,
40楼 评论者:手机中信网友
时间: 20:58:03 IP:60.221.229.*
谁的鸽子,受伤飞到我的棚里
39楼 评论者:手机中信网友
时间: 14:09:21 IP:125.78.92.*
38楼 评论者:手机中信网友
时间: 11:38:11 IP:1.206.20.*
我们的5元一个
37楼 评论者:手机中信网友
时间: 21:16:03 IP:115.60.91.*
十个可以送吗Y?多少钱一个。
36楼 评论者:手机中信网友
时间: 16:29:26 IP:119.0.80.*
没在鸽协买足环可以不
35楼 评论者:手机中信网友
时间: 12:37:58 IP:61.149.157.*
脚环又是绿的现在会员够绿地拉
34楼 评论者:手机中信网友
时间: 12:18:04 IP:61.149.157.*
没有二维码作弊更容易了,可以做重环冠军更快。
32楼 评论者:手机中信网友
时间: 1:19:48 IP:222.223.152.*
天津入会1500真玩不起啊
31楼 评论者:西安金鸽家园
时间: 23:19:55 IP:36.44.137.*
建议取消二二维码!有的字太小!整体设计乱七八糟!希望在2017年能改进!
30楼 评论者:手机中信网友
时间: 21:59:09 IP:125.72.10.*
29楼 评论者:中信网友
时间: 21:53:09 IP:125.67.61.*
异地环,怎么管理
28楼 评论者:中信网友
时间: 21:46:46 IP:106.44.225.*
我们3元一个
27楼 评论者:中信网友
时间: 20:33:38 IP:42.234.159.*
26楼 评论者:中信网友
时间: 20:03:45 IP:119.27.121.*
建议中鸽协足环全国统一售价,发挥职能作用,有所作为。
25楼 评论者:中信网友
时间: 19:59:54 IP:119.27.121.*
建议中鸽协取消足环二维码没有用,给年份、和各省的数字都挤没了。
24楼 评论者:中信网友
时间: 19:58:13 IP:119.27.121.*
建议取消足环二维码没有用,给年份、和各省的数字都挤没了,建议17年足环取消二维码。
23楼 评论者:中信网友
时间: 19:54:30 IP:119.27.121.*
建议取消足环二维码没有用,给年份、和各省的数字都挤没了。
22楼 评论者:中信网友
时间: 19:11:46 IP:14.215.222.*
建议统一售价,我们1.5元一颗
21楼 评论者:中信网友
时间: 18:40:48 IP:117.10.114.*
二十楼朋友大大滴
20楼 评论者:中信网友
时间: 18:17:42 IP:100.110.208.*
整个一臭要饭的,心黑的尽坑害鸽友了
19楼 评论者:塘沽鸽友
时间: 17:35:13 IP:117.10.114.*
塘沽入会1600,心真黑
18楼 评论者:中信网友
时间: 17:07:07 IP:222.170.12.*
除了土鳖黄就是葱心绿
17楼 评论者:山西太原
时间: 16:44:57 IP:221.205.122.*
此篇文章中的2016足环图片是山西省太原市万柏林区信鸽协会发放的足环
16楼 评论者:中信网友
时间: 16:33:23 IP:182.135.99.*
我们这里早都到了!上个月27号!小鸽子都带上好几天了
15楼 评论者:中信网友
时间: 15:59:51 IP:10.196.249.*
中国的足环真够难看的,就和宁夏石嘴山来兵鸽舍的王来兵给鸽友卖假黑衣骑士一样丑陋不堪!
14楼 评论者:中信网友
时间: 15:48:09 IP:106.2.236.*
德惠入会费1000只限有钱的人完
13楼 评论者:中信网友
时间: 15:46:44 IP:106.2.236.*
怎么北京的入会费还不如吉林德惠呢~! 德惠还有1000元呢,什么也不给
12楼 评论者:中信网友
时间: 15:39:14 IP:58.244.203.*
鸽界就是乱码奇糟,没有那两下子别出文章?山西什么时候叫北京归了?按你的文章内容,应该叫山西区了。
11楼 评论者:中信网友
时间: 15:32:04 IP:106.18.20.*
中鸽邪神啊。
8楼 评论者:中信网友
时间: 14:09:21 IP:112.224.67.*
中鸽协除了发足环,没有别的职能了。
7楼 评论者:中信网友
时间: 14:05:50 IP:36.62.65.*
建议取消足环二维码没有用
6楼 评论者:中信网友
时间: 14:04:29 IP:36.62.65.*
建议取消足环二维马没有用
5楼 评论者:新疆鸽友
时间: 13:54:10 IP:117.190.186.*
北京,山西,乃至全国统一绿色环。
4楼 评论者:中信网友
时间: 13:53:56 IP:60.28.233.*
还臭美哩,假环早上市了,我都用上了。
3楼 评论者:中信网友
时间: 13:37:34 IP:27.156.7.*
哈哈,明年北京可能要用山西环了
1楼 评论者:中信网友
时间: 13:16:59 IP:171.117.47.*
北京鸽会发的山西足环??
发表评论:
(您最新发布的评论需要等待几分钟显示!)
发表文章和评论须知:
1.严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2.网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3.网友应对所发布的信息承担全部责任;
4.网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5.网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6.发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
7.在本站发布的投稿原创稿件,均视为作者同意中信网作为其作品版权的独家代理人,版权归中信网和作者所有;未经中信网授权,不得抄袭、篡名、转载我站公开发表的作品。
8.本站所有栏目文章中的图片,发布时一经加上中信网水印标识,不得涂抹、篡改、裁图。
9.他人在我站的任何剽窃行为,所引起的法律纠纷,概由其自行承担全部责任。
&鸽业推荐产品
&展厅推荐铭鸽
&公棚推广信息
&即将结拍铭鸽
¥<font color="#CC
¥<font color="#CC
¥<font color="#CC
¥<font color="#CC
¥<font color="#CC
¥<font color="#CC
¥<font color="#CC
? ? ? ? ? ? ? ?
Copyright &
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》公里集鸽清单
20:03:34 
2016年秋季180公里赛事
参赛总羽数:927
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:51:52 雌 黄 灰
2 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:51:57 雄 黄 灰
3 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:07 雌 黄 雨点
4 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:12 雄 黄 灰白条
5 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:20 雄 黄 灰
6 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:26 雄 黄 雨点
7 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:37 雄 黄 灰
8 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:43 雄 黄 雨白条
9 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:50 雄 黄 雨点
10 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:52:56 雄 黄 灰
11 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:05 雄 黄 灰
12 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:13 雄 黄 灰
13 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:18 雄 黄 灰
14 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:23 雄 黄 灰
15 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:32 雄 黄 雨点
16 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:44 雄 砂 红楞
17 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:49 雌 黄 雨点
18 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:53:55 雌 黄 雨点
19 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:54:00 雄 黄 雨点
20 000005 皓刚鸽舍 16-07-6-09-12 19:54:08 雌 黄 灰
21 001005 王才 16-07-6-09-12 19:11:48 雄 黄 灰
22 001005 王才 16-07-6-09-12 19:11:56 雄 黄 灰
23 001005 王才 16-07-6-09-12 19:12:03 雄 黄 灰
24 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:20:47 雄 黄 灰
25 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:20:51 雄 黄 灰
26 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:20:58 雄 黄 灰
27 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:21:56 雄 黄 灰
28 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:02 雄 黄 灰
29 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:10 雄 黄 灰
30 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:14 雄 黄 灰
31 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:19 雄 黄 灰
32 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:28 雄 黄 灰
33 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:34 雄 黄 灰
34 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:39 雄 黄 灰
35 001116 媛媛鸽舍 16-07-6-09-12 20:22:58 雄 黄 灰
36 001006 张成孝 16-07-6-09-12 19:09:22 雄 黄 灰
37 001006 张成孝 16-07-6-09-12 19:09:30 雄 黄 灰
38 001006 张成孝 16-07-6-09-12 19:09:37 雄 黄 灰
39 001006 张成孝 16-07-6-09-12 19:09:45 雄 黄 灰
40 001006 张成孝 16-07-6-09-12 19:11:02 雄 黄 灰
41 001006 张成孝 16-07-6-09-12 19:11:10 雄 黄 灰
42 001006 张成孝 16-07-6-09-12 19:11:16 雄 黄 灰
43 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:39:44 雌 黄 灰
44 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:39:53 雌 黄 灰白条
45 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:02 雄 砂 雨点
46 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:08 雄 砂 雨点
47 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:16 雌 黄 雨白条
48 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:23 雄 砂 雨点
49 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:31 雌 黄 雨白条
50 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:38 雄 砂 灰
51 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:47 雌 黄 雨点
52 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:40:54 雌 砂 灰
53 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:41:00 雌 黄 红楞
54 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:41:07 雄 砂 雨点
55 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:41:14 雌 砂 红楞
56 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:41:32 雄 黄 灰
57 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:41:43 雌 黄 花
58 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:41:58 雌 黄 红楞
59 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:42:13 雌 黄 雨白条
60 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:42:21 雌 黄 雨白条
61 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:42:30 雌 黄 灰
62 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:42:38 雌 砂 雨点
63 000975 高洪明 16-07-6-09-12 17:42:47 雄 黄 雨点
64 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:52:14 雄 黄 灰
65 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:52:23 雄 黄 灰
66 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:52:32 雄 黄 灰
67 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:52:50 雄 黄 灰
68 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:52:58 雄 黄 灰
69 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:53:08 雄 黄 灰
70 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:53:17 雄 黄 灰
71 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:53:25 雄 黄 灰
72 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:53:34 雄 黄 灰
73 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:53:41 雄 黄 灰
74 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:53:51 雄 黄 灰
75 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:53:59 雄 黄 灰
76 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:54:10 雄 黄 灰
77 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:54:19 雄 黄 灰
78 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:54:27 雄 黄 灰
79 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:54:37 雄 黄 灰
80 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:54:47 雄 黄 灰
81 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:54:57 雄 黄 灰
82 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:55:05 雄 黄 灰
83 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:55:12 雄 黄 灰
84 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:55:19 雄 黄 灰
85 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:55:27 雄 黄 灰
86 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:55:33 雄 黄 灰
87 001106 明宇 16-07-6-09-12 18:55:42 雄 黄 灰
88 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:39:38 雄 黄 灰
89 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:39:42 雄 黄 灰
90 001122 魏春山 16-32-6-09-12 20:39:48 雄 黄 灰
91 001122 魏春山 16-32-6-09-12 20:39:55 雄 黄 灰
92 001122 魏春山 16-32-6-09-12 20:40:05 雄 黄 灰
93 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:40:09 雄 黄 灰
94 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:40:14 雄 黄 灰
95 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:40:21 雄 黄 灰
96 001122 魏春山 16-32-6-09-12 20:40:29 雄 黄 灰
97 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:40:33 雄 黄 灰
98 001122 魏春山 16-32-6-09-12 20:40:38 雄 黄 灰
99 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:40:43 雄 黄 灰
100 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:40:49 雄 黄 灰
101 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:40:54 雄 黄 灰
102 001122 魏春山 16-32-6-09-12 20:40:58 雄 黄 灰
103 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:41:04 雄 黄 灰
104 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:41:13 雄 黄 灰
105 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:41:17 雄 黄 灰
106 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:41:24 雄 黄 灰
107 001122 魏春山 16-07-6-09-12 20:41:32 雄 黄 灰
108 001026 方强 16-07-6-09-12 20:09:44 雄 黄 灰
109 001026 方强 16-07-6-09-12 20:09:49 雄 黄 灰
110 001026 方强 16-07-6-09-12 20:09:56 雄 黄 灰
111 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:01 雄 黄 雨点
112 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:06 雄 黄 灰
113 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:12 雄 黄 灰
114 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:17 雄 黄 雨点
115 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:22 雄 黄 雨点
116 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:27 雄 黄 雨点
117 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:32 雄 黄 雨点
118 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:37 雄 黄 雨点
119 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:44 雄 黄 雨点
120 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:50 雄 黄 灰
121 001026 方强 16-07-6-09-12 20:10:57 雄 黄 灰
122 001076 王亮 16-07-6-09-12 17:31:01 雄 黄 麒麟花
123 001076 王亮 16-07-6-09-12 17:31:08 雄 黄 深雨点
124 001076 王亮 16-07-6-09-12 17:31:22 雄 黄 灰
125 001076 王亮 16-07-6-09-12 17:31:30 雄 黄 灰
126 001076 王亮 16-07-6-09-12 17:31:39 雄 黄 雨白条
127 001076 王亮 16-07-6-09-12 17:31:49 雄 黄 雨点
128 001076 王亮 16-07-6-09-12 17:31:57 雄 黄 灰
129 222222 王东 16-07-6-09-12 17:13:21 雌 砂 灰
130 222222 王东 16-07-6-09-12 17:13:42 雌 砂 雨点
131 222222 王东 16-07-6-09-12 17:13:52 雌 砂 白
132 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:01 雌 砂 雨点
133 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:11 雌 砂 雨点
134 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:18 雌 砂 红楞
135 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:25 雌 砂 雨点
136 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:34 雌 砂 雨点
137 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:41 雌 砂 红楞
138 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:48 雌 砂 雨点
139 222222 王东 16-07-6-09-12 17:14:54 雌 砂 白
140 222222 王东 16-07-6-09-12 17:15:02 雌 砂 灰
141 222222 王东 16-07-6-09-12 17:15:15 雌 砂 雨点
142 222222 王东 16-07-6-09-12 17:15:26 雌 砂 雨点
143 222222 王东 16-07-6-09-12 17:15:37 雌 砂 灰
144 222222 王东 16-07-6-09-12 17:15:45 雌 砂 灰
145 222222 王东 16-07-6-09-12 17:15:52 雌 砂 灰
146 222222 王东 16-07-6-09-12 17:15:59 雌 砂 灰
147 222222 王东 16-07-6-09-12 17:16:07 雌 砂 灰
148 222222 王东 16-07-6-09-12 17:16:13 雌 砂 灰白条
149 222222 王东 16-07-6-09-12 17:16:23 雌 砂 灰
150 222222 王东 16-07-6-09-12 17:16:33 雌 砂 雨点
151 222222 王东 16-07-6-09-12 17:17:10 雌 砂 白
152 222222 王东 16-07-6-09-12 17:17:19 雌 砂 灰
153 222222 王东 16-07-6-09-12 17:17:39 雌 砂 灰
154 222222 王东 16-07-6-09-12 17:17:48 雌 砂 雨点
155 222222 王东 16-07-6-09-12 17:17:55 雌 砂 灰
156 222222 王东 16-07-6-09-12 17:18:10 雌 砂 灰
157 222222 王东 16-07-6-09-12 17:18:23 雌 砂 红楞
158 222222 王东 16-07-6-09-12 17:18:32 雌 砂 雨点
159 222222 王东 16-07-6-09-12 17:18:40 雌 砂 灰
160 222222 王东 16-07-6-09-12 17:18:48 雌 砂 雨点
161 222222 王东 16-07-6-09-12 17:18:59 雌 砂 灰
162 222222 王东 16-07-6-09-12 17:19:07 雌 砂 灰
163 222222 王东 16-07-6-09-12 17:19:15 雌 砂 灰
164 222222 王东 16-07-6-09-12 17:19:31 雌 砂 雨点
165 222222 王东 16-07-6-09-12 17:19:44 雌 砂 白
166 222222 王东 16-07-6-09-12 17:19:56 雌 砂 雨点
167 222222 王东 16-07-6-09-12 17:20:05 雌 砂 灰
168 222222 王东 16-07-6-09-12 17:20:12 雌 砂 灰
169 222222 王东 16-07-6-09-12 17:20:20 雌 砂 雨点
170 222222 王东 16-07-6-09-12 17:20:28 雌 砂 雨点
171 222222 王东 16-07-6-09-12 17:20:35 雌 砂 灰
172 222222 王东 16-07-6-09-12 17:20:45 雌 砂 灰白条
173 222222 王东 16-07-6-09-12 17:20:53 雌 砂 红楞
174 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:03 雄 黄 灰
175 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:08 雄 黄 灰
176 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:14 雄 黄 灰
177 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:21 雄 黄 灰
178 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:26 雄 黄 灰
179 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:30 雄 黄 灰
180 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:35 雄 黄 灰
181 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:47 雄 黄 灰
182 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:52 雄 黄 灰
183 666666 于四 16-07-6-09-12 19:30:56 雄 黄 灰
184 666666 于四 16-07-6-09-12 19:31:01 雄 黄 灰
185 666666 于四 16-07-6-09-12 19:31:05 雄 黄 灰
186 001061 王二 16-07-6-09-12 19:42:08 雄 黄 灰
187 001061 王二 16-07-6-09-12 19:42:14 雄 黄 灰
188 001061 王二 16-07-6-09-12 19:42:19 雄 黄 灰
189 001061 王二 16-07-6-09-12 19:42:27 雄 黄 灰
190 001061 王二 16-07-6-09-12 19:42:32 雄 黄 灰
191 001061 王二 16-07-6-09-12 19:42:47 雄 黄 灰
192 001061 王二 16-07-6-09-12 19:43:26 雄 黄 灰
193 001061 王二 16-07-6-09-12 19:43:37 雄 黄 灰
194 001061 王二 16-07-6-09-12 19:43:41 雄 黄 灰
195 001061 王二 16-07-6-09-12 19:43:45 雄 黄 灰
196 001061 王二 16-07-6-09-12 19:43:56 雄 黄 灰
197 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:03 雄 黄 灰
198 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:07 雄 黄 灰
199 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:13 雄 黄 灰
200 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:17 雄 黄 灰
201 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:23 雄 黄 灰
202 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:27 雄 黄 灰
203 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:30 雄 黄 灰
204 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:36 雄 黄 灰
205 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:40 雄 黄 灰
206 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:44 雄 黄 灰
207 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:49 雄 黄 灰
208 001061 王二 16-07-6-09-12 19:44:54 雄 黄 灰
209 001061 王二 16-07-6-09-12 19:45:00 雄 黄 灰
210 001061 王二 16-07-6-09-12 19:45:08 雄 黄 灰
211 000950 王海波 16-07-6-09-12 20:48:16 雄 砂 雨白条
212 000950 王海波 16-07-6-09-12 20:48:20 雄 黄 灰
213 000950 王海波 16-07-6-09-12 20:48:26 雄 黄 灰白条
214 000950 王海波 16-07-6-09-12 20:48:30 雄 黄 灰白条
215 000950 王海波 16-07-6-09-12 20:48:36 雄 黄 灰
216 000950 王海波 16-07-6-09-12 20:48:52 雄 黄 灰白条
217 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:35:47 雄 黄 灰
218 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:35:50 雄 黄 灰
219 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:35:55 雄 黄 灰
220 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:00 雄 黄 灰
221 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:04 雄 黄 灰
222 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:12 雄 黄 灰
223 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:18 雄 黄 灰
224 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:22 雄 黄 灰
225 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:28 雄 黄 灰
226 001071 小花猫鸽舍 16-08-6-09-12 19:36:35 雄 黄 灰
227 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:40 雄 黄 灰
228 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:45 雄 黄 灰
229 001071 小花猫鸽舍 16-07-6-09-12 19:36:50 雄 黄 灰
230 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:37:22 雌 砂 红绛
231 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:11 雄 黄 灰
232 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:16 雌 砂 深雨点
233 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:21 雌 砂 麒麟花
234 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:24 雌 砂 深雨点
235 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:29 雄 黄 灰
236 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:33 雌 砂 雨点
237 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:42 雌 砂 深雨点
238 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:47 雄 黄 黑
239 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:38:55 雄 黄 灰
240 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:39:00 雄 砂 红绛
241 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:39:04 雄 砂 雨点
242 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:39:10 雄 砂 红绛
243 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:39:14 雄 砂 深雨点
244 001079 张景峰 16-07-6-09-12 19:39:20 雄 黄 灰白条
245 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:20:11 雄 黄 灰
246 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:20:15 雄 黄 灰
247 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:20:20 雄 黄 灰
248 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:20:26 雄 黄 灰
249 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:21:03 雄 黄 灰
250 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:21:22 雄 黄 灰
251 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:21:28 雄 黄 灰
252 001064 鸿运信鸽 16-07-6-09-12 20:21:33 雄 黄 灰
253 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:32:41 雌 砂 雨点
254 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:32:50 雌 砂 深雨点
255 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:33:01 雌 黄 深雨点
256 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:33:09 雄 砂 麒麟花
257 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:33:24 雄 黄 麒麟花
258 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:33:32 雄 砂 雨点
259 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:33:47 雄 砂 麒麟花
260 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:33:57 雌 砂 花
261 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:34:07 雄 砂 雨点
262 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:34:17 雄 砂 雨点
263 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:34:26 雄 砂 麒麟花
264 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:34:34 雌 砂 花
265 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:34:44 雄 砂 雨点
266 000999 林鹏 16-07-6-09-12 18:34:51 雄 砂 雨点
