鸽子2015-02-0218376梦到鸽子是什么意思鸽子

信鸽1727鸽子怎么样_百度知道这是谁的鸽子?2015-33-_鸽子吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:37,969贴子:
这是谁的鸽子?2015-33-收藏
这是谁的鸽子?6810
斗破沙城首服开启,三大职业延续经典
我的,快递给我吧
楼楼,你也是养鸽子的吧,我就爱好,收养天落,如你不愿意养就快递给我,我出运费!
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或信鸽CHN9704,是哪个公棚的鸽子,我捡到了一羽鸽子是这个号。_百度知道2015秋东光鸽会第二关500公里比赛集鸽清单-东光天宇鸽舍-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
东光天宇鸽舍
我的文章分类
(1023)(31)
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
东光天宇鸽舍
会&员&名:东光天宇鸽舍地&&&&区:河 北 文章总数:1064篇 推荐篇数:98篇 留言数量:528条
访问次数:
鸽舍积分:<span title="实际积分:1
建立时间:
2015秋东光鸽会第二关500公里比赛集鸽清单
作者:东光天宇鸽舍&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 21:27:54 &
&&2015秋东光鸽会第二关500公里比赛1
参赛总羽数:1246 比赛编号:
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:05 雌 黄 灰白条
2 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:08 雌 砂 灰
3 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:17 雄 黄 雨点
4 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:20 雄 黄 雨点
5 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:28 雄 黄 雨点
6 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:33 雄 黄 灰白条
7 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:40 雄 砂 黑
8 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:48 雌 黄 灰白条
9 000071 史志刚 15-03-5-10-19 12:29:52 雄 黄 灰
10 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:15 雌 砂 红绛
11 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:24 雌 砂 花
12 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:29 雌 砂 灰
13 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:35 雌 砂 灰
14 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:38 雌 砂 灰白条
15 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:44 雄 砂 灰
16 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:48 雄 黄 灰
17 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:53 雄 黄 雨点
18 000261 王国祥 15-03-5-10-19 11:10:56 雄 黄 雨点
19 000011 王奎锋 15-03-5-10-19 13:44:38 雄 砂 灰
20 000011 王奎锋 12-03-5-10-19 13:44:42 雄 砂 灰
21 000011 王奎锋 14-03-5-10-19 13:44:46 雄 黄 灰
22 000011 王奎锋 14-03-5-10-19 13:44:55 雄 黄 灰白条
23 000011 王奎锋 15-03-5-10-19 13:45:02 雄 砂 灰
24 000011 王奎锋 15-03-5-10-19 13:45:06 雌 黄 雨点
25 000011 王奎锋 13-03-5-10-19 13:45:11 雌 砂 红绛
26 000393 崔希华 15-03-5-10-19 11:42:47 雄 黄 红楞
27 000393 崔希华 15-03-5-10-19 11:42:56 雄 砂 灰
28 000393 崔希华 10-03-5-10-19 11:43:03 雄 黄 麒麟花
29 000393 崔希华 15-03-5-10-19 11:43:19 雄 黄 麒麟花
30 000202 邹荣耀 14-03-5-10-19 09:52:45 雄 黄 灰
31 000202 邹荣耀 14-03-5-10-19 09:52:51 雌 砂 红楞
32 000202 邹荣耀 15-03-5-10-19 09:52:58 雌 黄 灰白条
33 000202 邹荣耀 14-03-5-10-19 09:53:07 雌 砂 雨点
34 000202 邹荣耀 14-03-5-10-19 09:53:14 雄 黄 雨点
35 000202 邹荣耀 14-03-5-10-19 09:53:23 雄 黄 灰
36 000202 邹荣耀 14-03-5-10-19 09:53:27 雌 黄 雨点
37 000202 邹荣耀 15-03-5-10-19 09:53:32 雌 砂 灰白条
38 000202 邹荣耀 15-03-5-10-19 09:53:38 雄 黄 灰
39 000202 邹荣耀 14-03-5-10-19 09:53:42 雌 黄 雨点
40 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:43:38 雄 砂 红绛
41 000086 李宪法 14-03-5-10-19 11:43:47 雄 砂 灰
42 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:43:55 雌 砂 灰
43 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:44:00 雌 砂 灰
44 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:44:06 雄 黄 花
45 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:44:14 雄 砂 花
46 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:44:32 雄 砂 花
47 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:44:43 雌 砂 灰
48 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:45:00 雄 黄 雨点
49 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:45:11 雌 砂 雨点
50 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:45:22 雌 黄 花
51 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:45:32 雌 砂 灰
52 000086 李宪法 15-03-5-10-19 11:45:41 雄 黄 灰
53 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:30:06 雄 砂 雨点
54 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:30:13 雌 砂 灰白条
55 000249 夏桂新 14-03-5-10-19 12:30:17 雌 砂 灰
56 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:30:29 雄 砂 雨点
57 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:30:48 雌 砂 雨点
58 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:30:56 雌 砂 灰
59 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:31:11 雄 砂 灰
60 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:31:20 雌 砂 灰
61 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:31:28 雄 黄 灰
62 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:31:34 雄 黄 灰
63 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:31:40 雄 砂 灰
64 000249 夏桂新 15-03-5-10-19 12:31:45 雌 砂 灰
65 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:50:40 雌 黄 灰
66 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:50:43 雌 砂 灰白条
67 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:50:48 雌 黄 灰
68 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:50:53 雄 黄 灰
69 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:50:58 雄 砂 雨点
70 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:51:04 雄 黄 雨点
71 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:51:08 雌 砂 雨点
72 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:51:14 雄 黄 灰
73 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:51:18 雌 黄 雨点
74 000382 孙建国 15-03-5-10-19 11:51:24 雄 黄 灰
75 000237 孙连军 15-03-5-10-19 11:55:36 雄 砂 灰
76 000237 孙连军 15-03-5-10-19 11:55:39 雄 黄 灰
77 000237 孙连军 15-03-5-10-19 11:55:49 雌 砂 灰
78 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:04 雄 砂 灰
79 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:08 雌 黄 白花
80 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:12 雌 黄 雨白条
81 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:15 雌 砂 灰
82 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:19 雄 砂 雨点
83 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:23 雌 砂 灰
84 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:28 雄 砂 灰
85 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:31 雌 黄 白花
86 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:35 雌 砂 红绛
87 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:39 雄 黄 雨点
88 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:44 雄 黄 白花
89 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:48 雌 砂 红绛
90 000323 王立华 15-03-5-10-19 13:33:58 雄 砂 灰
91 000140 郝文明 15-03-5-10-19 11:58:32 雄 砂 灰
92 000140 郝文明 15-03-5-10-19 11:58:44 雌 黄 灰
93 000140 郝文明 15-03-5-10-19 11:58:56 雌 黄 灰
94 000140 郝文明 15-03-5-10-19 11:59:06 雌 黄 花
95 000140 郝文明 15-03-5-10-19 11:59:17 雄 黄 花
96 000140 郝文明 15-03-5-10-19 11:59:24 雄 黄 灰
97 000140 郝文明 14-03-5-10-19 11:59:30 雄 黄 深雨点
98 000140 郝文明 15-03-5-10-19 11:59:39 雄 砂 雨点
99 000374 董锋 15-03-5-10-19 13:27:15 雄 砂 雨点
100 000374 董锋 15-03-5-10-19 13:27:48 雄 砂 雨点
101 000374 董锋 15-03-5-10-19 13:29:27 雄 黄 麒麟花
102 000374 董锋 15-03-5-10-19 13:29:47 雄 砂 深雨点
103 000132 孙红军 15-03-5-10-19 10:10:56 雄 黄 雨白条
104 000132 孙红军 15-03-5-10-19 10:11:02 雄 黄 红绛
105 000132 孙红军 15-03-5-10-19 10:11:07 雄 砂 雨点
106 000132 孙红军 15-03-5-10-19 10:11:14 雌 砂 灰
107 000132 孙红军 15-03-5-10-19 10:11:23 雄 砂 红绛
108 000132 孙红军 15-03-5-10-19 10:11:26 雄 砂 红绛
109 000132 孙红军 15-03-5-10-19 10:11:41 雄 砂 红绛
110 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:03 雄 砂 灰
111 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:11 雌 砂 雨点
112 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:18 雌 砂 雨点
113 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:26 雌 黄 灰
114 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:32 雌 黄 雨白条
115 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:36 雄 砂 雨点
116 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:40 雄 黄 雨点
117 000402 王超 15-03-5-10-19 11:53:48 雄 砂 灰
118 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:07:51 雌 砂 白花
119 000048 王润灵 14-03-5-10-19 10:07:57 雄 砂 花
120 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:08:02 雄 砂 灰
121 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:08:07 雌 砂 花
122 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:08:11 雄 黄 雨点
123 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:08:17 雌 黄 雨点
124 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:08:23 雌 黄 灰
125 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:08:31 雌 黄 花
126 000048 王润灵 15-03-5-10-19 10:08:34 雄 黄 深灰
127 000245 周树杰 15-03-5-10-19 13:15:33 雄 黄 灰
128 000245 周树杰 13-03-5-10-19 13:15:38 雄 黄 灰
129 000245 周树杰 13-03-5-10-19 13:15:45 雌 黄 灰
130 000245 周树杰 15-03-5-10-19 13:15:47 雌 黄 雨点
131 000245 周树杰 15-03-5-10-19 13:15:50 雌 砂 灰
132 000245 周树杰 15-03-5-10-19 13:15:55 雌 黄 灰
133 000245 周树杰 15-03-5-10-19 13:16:01 雌 黄 雨点
134 000245 周树杰 13-03-5-10-19 13:16:04 雄 砂 雨点
135 000670 肖宝军 15-03-5-10-19 11:42:59 雄 砂 雨白条
136 000670 肖宝军 15-03-5-10-19 11:43:06 雄 砂 雨点
137 000670 肖宝军 15-03-5-10-19 11:43:11 雄 砂 深雨点
138 000670 肖宝军 15-03-5-10-19 11:43:49 雄 砂 灰
139 000101 齐红军 15-03-5-10-19 09:25:29 雄 砂 灰
140 000101 齐红军 15-03-5-10-19 09:25:43 雌 砂 灰
141 000101 齐红军 15-03-5-10-19 09:25:52 雌 砂 灰
142 000101 齐红军 10-03-5-10-19 09:26:01 雄 砂 灰
143 000208 李和 15-03-5-10-19 13:49:11 雄 黄 灰
144 000208 李和 15-03-5-10-19 13:49:26 雄 砂 灰
145 000208 李和 14-03-5-10-19 13:49:42 雌 黄 灰
146 000208 李和 15-03-5-10-19 13:49:53 雄 砂 灰
147 000208 李和 15-03-5-10-19 13:50:05 雌 砂 雨点
148 000208 李和 12-03-5-10-19 13:50:17 雄 黄 雨点
149 000208 李和 13-03-5-10-19 13:50:28 雄 砂 灰
150 000208 李和 15-03-5-10-19 13:50:45 雄 黄 雨点
151 000208 李和 14-03-5-10-19 13:50:55 雌 砂 灰
152 000208 李和 15-03-5-10-19 13:51:06 雌 砂 灰
153 000208 李和 15-03-5-10-19 13:51:17 雌 黄 雨点
154 000208 李和 15-03-5-10-19 13:51:25 雌 砂 灰
155 000208 李和 15-03-5-10-19 13:51:37 雌 砂 灰
156 000208 李和 15-03-5-10-19 13:51:51 雄 砂 灰
157 000208 李和 14-03-5-10-19 13:51:57 雌 黄 灰
158 000208 李和 14-03-5-10-19 13:52:02 雄 砂 灰
159 000208 李和 14-03-5-10-19 13:52:07 雌 黄 雨点
160 000208 李和 15-03-5-10-19 13:52:18 雌 黄 雨点
161 000208 李和 14-03-5-10-19 13:52:21 雌 砂 雨点
162 000208 李和 14-03-5-10-19 13:52:30 雌 砂 灰白条
163 000208 李和 14-03-5-10-19 13:52:38 雌 砂 雨点
164 000208 李和 15-03-5-10-19 13:52:52 雄 砂 灰
165 000208 李和 15-03-5-10-19 13:53:02 雌 砂 灰
166 000208 李和 15-03-5-10-19 13:53:11 雄 砂 灰
167 000208 李和 15-03-5-10-19 13:53:19 雌 砂 灰
168 000208 李和 15-03-5-10-19 13:53:32 雄 砂 灰
169 000208 李和 15-03-5-10-19 13:53:40 雄 砂 灰
170 000208 李和 13-03-5-10-19 13:53:49 雄 砂 雨点
171 000208 李和 14-03-5-10-19 13:53:58 雌 黄 雨点
172 000208 李和 15-03-5-10-19 13:54:06 雄 黄 雨点
173 000208 李和 14-03-5-10-19 13:54:11 雌 黄 雨点
174 000208 李和 15-03-5-10-19 13:54:16 雌 砂 灰
175 000208 李和 15-03-5-10-19 13:54:23 雄 黄 雨点
176 000208 李和 15-03-5-10-19 13:54:29 雌 砂 灰
177 000208 李和 15-03-5-10-19 13:54:37 雄 砂 灰
178 000208 李和 14-03-5-10-19 13:54:45 雌 砂 灰
179 000208 李和 15-03-5-10-19 13:54:56 雌 黄 雨点
180 000208 李和 14-03-5-10-19 13:55:01 雄 砂 灰白条
181 000208 李和 15-03-5-10-19 13:55:14 雌 砂 灰
182 000208 李和 14-03-5-10-19 13:55:21 雄 黄 灰
183 000046 栾国宁 15-03-5-10-19 09:14:51 雌 黄 灰
184 000046 栾国宁 15-03-5-10-19 09:15:00 雌 黄 雨点
185 000046 栾国宁 14-03-5-10-19 09:15:08 雄 黄 灰
186 000046 栾国宁 15-03-5-10-19 09:15:15 雄 黄 灰
187 000046 栾国宁 15-03-5-10-19 09:15:21 雌 黄 雨点
188 000046 栾国宁 15-03-5-10-19 09:15:28 雄 黄 雨点
189 000046 栾国宁 15-03-5-10-19 09:15:34 雌 砂 雨点
190 000046 栾国宁 15-03-5-10-19 09:15:40 雌 砂 灰
191 000392 夏海军 15-03-5-10-19 12:48:44 雄 黄 灰
192 000392 夏海军 15-03-5-10-19 12:50:29 雌 黄 白花
193 000392 夏海军 15-03-5-10-19 12:50:38 雄 砂 灰
194 000392 夏海军 15-03-5-10-19 12:50:41 雌 黄 雨点
195 000392 夏海军 15-03-5-10-19 12:50:43 雄 黄 雨白条
196 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:19:17 雌 黄 雨点
197 000283 安维杰 14-03-5-10-19 11:19:36 雄 黄 雨点
198 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:19:50 雌 砂 雨点
199 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:19:57 雄 牛 花
200 000283 安维杰 14-03-5-10-19 11:20:03 雌 砂 雨点
201 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:07 雌 砂 灰
202 000283 安维杰 15-02-5-10-19 11:20:12 雄 黄 灰
203 000283 安维杰 13-03-5-10-19 11:20:18 雄 黄 雨点
204 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:22 雌 砂 深灰
205 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:27 雌 砂 雨点
206 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:30 雌 牛 花
207 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:34 雄 黄 雨白条
208 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:37 雌 砂 灰
209 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:44 雌 黄 雨点
210 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:47 雄 砂 深灰
211 000283 安维杰 13-03-5-10-19 11:20:52 雌 砂 灰白条
212 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:20:57 雌 砂 深雨点
213 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:01 雌 黄 灰
214 000283 安维杰 14-03-5-10-19 11:21:05 雌 牛 花
215 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:09 雌 砂 灰
216 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:14 雌 黄 麒麟花
217 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:18 雌 砂 雨点
218 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:22 雌 砂 雨点
219 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:25 雄 砂 灰
220 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:32 雌 黄 雨点
221 000283 安维杰 15-03-5-10-19 11:21:36 雌 砂 灰
222 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:58:22 雄 黄 灰
223 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:58:29 雄 黄 雨点
224 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:58:35 雌 砂 灰雨点
225 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:58:41 雌 砂 灰
226 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:58:47 雌 牛 花
227 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:58:53 雄 砂 雨白条
228 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:58:59 雌 砂 深雨点
229 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:59:03 雄 砂 雨点
230 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:59:09 雄 砂 雨点
231 000227 马海鹏 15-03-5-10-19 11:59:14 雄 黄 深雨点
232 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:13 雄 砂 灰雨点
233 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:20 雌 砂 雨点
234 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:28 雌 黄 灰
235 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:33 雌 砂 雨点
236 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:38 雌 黄 雨点
237 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:43 雄 黄 雨点
238 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:48 雌 黄 灰
239 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:53 雌 砂 灰
240 000159 高博 15-03-5-10-19 12:57:58 雄 砂 灰
241 000159 高博 15-03-5-10-19 12:58:02 雌 砂 灰
242 000159 高博 15-03-5-10-19 12:58:08 雄 砂 灰
243 000159 高博 15-03-5-10-19 12:58:14 雌 砂 雨白条
244 000159 高博 15-03-5-10-19 12:58:18 雄 黄 灰雨点
245 000159 高博 15-03-5-10-19 12:58:22 雌 砂 灰
246 000159 高博 15-03-5-10-19 12:58:27 雌 砂 灰
247 000159 高博 15-03-5-10-19 12:58:32 雌 砂 灰
248 000830 赵亮 15-03-5-10-19 12:08:26 雌 黄 雨白条
249 000830 赵亮 15-01-5-10-19 12:08:35 雄 黄 红绛
250 000830 赵亮 15-03-5-10-19 12:08:45 雄 黄 灰
251 000830 赵亮 15-01-5-10-19 12:08:52 雄 砂 麒麟花
252 000830 赵亮 15-03-5-10-19 12:09:00 雌 砂 灰白条
253 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:21 雌 黄 灰
254 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:26 雄 砂 雨点
255 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:29 雄 黄 灰
256 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:33 雌 黄 灰
257 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:36 雄 黄 灰
258 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:41 雌 砂 红楞
259 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:44 雄 砂 雨点
260 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:47 雄 黄 灰
261 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:51 雄 黄 雨点
262 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:56 雌 砂 雨点
263 000238 赵明军 15-03-5-10-19 13:32:59 雌 黄 灰
264 000112 张国丰 15-03-5-10-19 12:48:12 雄 黄 红楞
265 000112 张国丰 13-03-5-10-19 12:48:16 雄 砂 花
266 000112 张国丰 15-03-5-10-19 12:48:22 雄 砂 雨点
267 000112 张国丰 15-03-5-10-19 12:48:28 雌 黄 花
268 000112 张国丰 15-03-5-10-19 12:48:40 雄 砂 灰
269 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:13:04 雄 砂 灰
270 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:13:20 雄 黄 灰
271 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:13:31 雄 砂 深灰
272 000131 王学良 14-03-5-10-19 11:13:38 雄 砂 灰
273 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:13:45 雌 砂 灰
274 000131 王学良 14-03-5-10-19 11:13:53 雌 黄 雨点
275 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:03 雄 砂 灰
276 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:11 雌 砂 灰白条
277 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:18 雌 黄 灰
278 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:24 雌 黄 灰
279 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:31 雌 砂 灰
280 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:37 雌 黄 灰
281 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:43 雌 砂 灰
282 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:52 雌 黄 灰
283 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:14:59 雌 砂 灰
284 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:15:05 雄 黄 雨点
285 000131 王学良 15-03-5-10-19 11:15:11 雄 砂 灰
286 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:44:10 雌 砂 灰
287 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:44:18 雌 砂 雨点
288 000390 赵龙升 12-02-5-10-19 11:44:21 雄 黄 红绛
289 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:44:36 雌 砂 雨白条
290 000390 赵龙升 14-03-5-10-19 11:44:40 雄 砂 灰
291 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:44:50 雌 砂 灰白条
292 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:44:53 雄 砂 雨点
293 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:44:57 雄 砂 灰
294 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:45:03 雌 砂 雨点
295 000390 赵龙升 14-03-5-10-19 11:45:07 雌 砂 灰
296 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:45:15 雌 砂 雨点
297 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:45:18 雌 砂 灰
298 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:45:26 雄 砂 红楞
299 000390 赵龙升 15-03-5-10-19 11:45:29 雄 砂 灰
300 000390 赵龙升 14-03-5-10-19 11:45:37 雌 黄 灰
301 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:41:23 雄 黄 灰
302 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:41:26 雄 黄 灰
303 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:41:33 雌 砂 灰白条
304 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:41:39 雌 砂 红绛
305 000039 周建国 15-15-5-10-19 12:41:44 雌 黄 灰
306 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:41:47 雌 砂 红绛
307 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:41:54 雄 黄 雨点
308 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:41:57 雌 黄 灰
309 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:42:01 雄 黄 红楞
310 000039 周建国 15-15-5-10-19 12:42:07 雄 砂 灰
311 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:42:13 雌 黄 灰白条
312 000039 周建国 13-03-5-10-19 12:42:16 雌 黄 灰
313 000039 周建国 15-03-5-10-19 12:42:21 雄 黄 灰
314 000240 卢志国 15-03-5-10-19 09:19:42 雄 砂 灰雨点
315 000240 卢志国 15-03-5-10-19 09:20:29 雌 砂 深雨点
316 000240 卢志国 14-03-5-10-19 09:20:37 雌 黄 灰
317 000240 卢志国 15-03-5-10-19 09:20:40 雌 黄 灰
318 000240 卢志国 15-03-5-10-19 09:20:50 雄 砂 灰
319 000240 卢志国 14-03-5-10-19 09:20:56 雄 黄 花
320 000240 卢志国 15-03-5-10-19 09:21:00 雌 黄 灰白条
321 000566 赵全林 15-03-5-10-19 10:59:45 雄 黄 灰
322 000566 赵全林 15-03-5-10-19 10:59:48 雄 黄 灰
323 000566 赵全林 15-03-5-10-19 10:59:52 雄 黄 灰
324 000566 赵全林 15-03-5-10-19 10:59:59 雄 黄 雨点
325 000566 赵全林 15-03-5-10-19 11:00:03 雄 黄 灰
326 000566 赵全林 15-03-5-10-19 11:00:09 雌 砂 灰
327 001689 孙兵 15-03-5-10-19 13:13:04 雄 黄 灰
328 001689 孙兵 15-03-5-10-19 13:13:09 雌 砂 灰
329 001689 孙兵 15-03-5-10-19 13:13:16 雌 黄 雨白条
330 001689 孙兵 15-03-5-10-19 13:13:22 雄 黄 灰
331 001689 孙兵 15-03-5-10-19 13:13:30 雄 砂 灰白条
332 000095 耿俊海 15-03-5-10-19 09:25:35 雌 黄 雨白条
333 000095 耿俊海 15-03-5-10-19 09:25:39 雌 砂 花
334 000095 耿俊海 12-06-5-10-19 09:25:48 雄 黄 灰白条
335 000095 耿俊海 14-03-5-10-19 09:25:56 雌 砂 灰
336 000095 耿俊海 15-03-5-10-19 09:26:07 雄 砂 花
337 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:02:09 雌 砂 灰
338 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:02:18 雄 黄 雨点
339 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:02:25 雌 砂 灰
340 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:02:36 雌 砂 灰
341 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:02:43 雌 黄 雨点
342 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:02:49 雄 砂 灰白条
343 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:02:56 雌 黄 深雨点
344 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:01 雌 砂 雨点
345 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:10 雄 黄 深雨点
346 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:16 雌 砂 麒麟花
347 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:23 雌 黄 雨点
348 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:29 雌 黄 灰
349 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:35 雄 黄 麒麟花
350 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:44 雄 砂 麒麟花
351 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:03:50 雌 黄 灰
352 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:09 雌 黄 灰
353 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:14 雄 黄 雨点
354 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:20 雄 黄 雨点
355 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:27 雄 砂 灰白条
356 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:32 雌 砂 麒麟花
357 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:36 雄 砂 灰
358 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:41 雌 砂 灰白条
359 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:48 雌 黄 灰
360 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:51 雌 黄 灰雨点
361 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:04:58 雌 砂 灰
362 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:05:03 雌 黄 灰
363 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:05:12 雌 砂 深雨点
364 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:05:15 雌 砂 麒麟花
365 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:05:20 雌 砂 灰雨点
366 000094 张玉水 15-03-5-10-19 12:05:23 雌 砂 深雨点
367 000822 郭学武 15-03-5-10-19 13:37:46 雄 黄 灰
368 000822 郭学武 15-03-5-10-19 13:37:54 雌 黄 雨点
369 000822 郭学武 15-03-5-10-19 13:38:01 雄 黄 雨白条
