信鸽0301846.03-2016鸽-03

0258【信鸽吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:90,873贴子:
大神请查一下
鸽子市场价格-资深吃货挚爱世间美味,好吃不贵!买生鲜,就上天猫,购新鲜,购健康!理想生活上天猫!
登录百度帐号推荐应用更多频道内容在这里查看
爱奇艺用户将能永久保存播放记录
过滤短视频
暂无长视频(电视剧、纪录片、动漫、综艺、电影)播放记录,
按住视频可进行拖动
&正在加载...
请选择打赏金额:
收藏成功,可进入
查看所有收藏列表
当前浏览器仅支持手动复制代码
视频地址:
flash地址:
html代码:
通用代码:
通用代码可同时支持电脑和移动设备的分享播放
用爱奇艺APP或微信扫一扫,在手机上继续观看
当前播放时间:
一键下载至手机
限爱奇艺安卓6.0以上版本
使用微信扫一扫,扫描左侧二维码,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:
设备搜寻中...
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
连接失败!
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
部安卓(Android)设备,请点击进行选择
请您在手机端下载爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:
爱奇艺云推送
请您在手机端登录爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
180秒后更新
打开爱奇艺移动APP,点击“我的-扫一扫”,扫描左侧二维码进行登录
没有安装爱奇艺视频最新客户端?
, 可在设置中重新打开噢!
30秒后自动关闭
2016信鸽视频">2016信鸽视频
播放量数据:快去看看谁在和你一起看视频吧~
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制
安装爱奇艺视频客户端,
马上开始为您下载本片
5秒后自动消失
&li data-elem="tabtitle" data-seq="{{seq}}"& &a href="javascript:void(0);"& &span>{{start}}-{{end}}&/span& &/a& &/li&
&li data-downloadSelect-elem="item" data-downloadSelect-selected="false" data-downloadSelect-tvid="{{tvid}}"& &a href="javascript:void(0);"&{{pd}}&/a&
选择您要下载的《
色情低俗内容
血腥暴力内容
广告或欺诈内容
侵犯了我的权力
还可以输入
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制
本奖品由提供
红包雨下完了,下次早点来噢~房山鸽会300公里比赛成绩-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
房山鸽会300公里比赛成绩
作者: & & & & 时间: 21:55:53& & & &分类:鸽闻快讯& & & & 已阅读&&次&
  2016房山鸽会300公里比赛
司放地:柏乡 当天天气:
司放日期: 07:50:00
经度:114 经分:37 经秒:30.72
参赛羽数:1370
录取羽数:200
纬度:37 纬分:25 纬秒:59.46
制表日期: 12:02:56
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:28:00 299.72
2 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:28:23 299.61
3 052326 李桂元 15-01-6-04-03 11:23:40 292.93
4 061498 曲文涛 15-01-6-04-03 11:32:51 304.08
5 002975 李长顺 15-01-6-04-03 11:27:48 297.19
6 037894 吴学柱 15-01-6-04-03 11:22:25 290.70
7 002975 李长顺 15-01-6-04-03 11:27:51 297.80
8 037894 吴学柱 15-01-6-04-03 11:22:32 290.61
9 037894 吴学柱 15-01-6-04-03 11:22:36 290.74
10 034507 闫浩 15-01-6-04-03 11:33:47 305.95
11 018177 华悦赛鸽 15-01-6-04-03 11:22:31 290.87
12 037894 吴学柱 15-01-6-04-03 11:22:37 290.03
13 029570 梁生民 15-01-6-04-03 11:29:13 299.69
14 037894 吴学柱 15-01-6-04-03 11:22:41 290.19
15 051303 霍有利 15-01-6-04-03 11:33:05 304.35
16 019481 于瑞东 15-01-6-04-03 11:25:43 294.97
17 016978 吴克兴 15-01-6-04-03 11:25:22 294.27
18 051328 杨吉水 15-01-6-04-03 11:31:11 301.90
19 015606 王金旺 15-01-6-04-03 11:30:10 299.32
20 037174 徐永福 15-01-6-04-03 11:20:08 286.06
21 025705 马河 15-01-6-04-03 11:07:02 268.99
22 019710 良乡李杨 15-01-6-04-03 11:20:38 286.68
23 015608 陈登奎 15-01-6-04-03 11:31:46 301.22
24 015963 王建忠 15-01-6-04-03 11:27:51 296.98
25 029501 鲍海青 15-01-6-04-03 11:26:13 293.79
26 052326 李桂元 14-01-6-04-03 11:25:17 292.13
27 019448 郭海光 15-01-6-04-03 11:19:06 283.01
28 062666 骆轩 15-01-6-04-03 11:28:47 297.13
29 018177 华悦赛鸽 13-01-6-04-03 11:23:57 290.22
30 052326 李桂元 15-01-6-04-03 11:25:25 292.05
31 015990 武会生 15-01-6-04-03 11:31:58 300.62
32 017681 李金和 15-01-6-04-03 11:29:35 297.26
33 028953 彭彬 15-01-6-04-03 11:23:21 288.48
34 019481 于瑞东 15-01-6-04-03 11:27:30 294.47
35 017649 魏智龙 15-01-6-04-03 11:32:18 300.19
36 019481 于瑞东 13-01-6-04-03 11:27:41 294.42
37 034405 夏连芳 15-01-6-04-03 11:30:41 298.73
38 015606 王金旺 15-01-6-04-03 11:31:46 299.30
39 015990 武会生 15-01-6-04-03 11:32:22 300.88
40 037814 郝玉华 14-01-6-04-03 11:36:26 306.05
41 019366 任喜刚 15-01-6-04-03 11:23:26 288.84
42 034507 闫浩 15-01-6-04-03 11:36:26 305.40
43 024939 王欣 15-01-6-04-03 11:22:42 287.28
44 034507 闫浩 15-01-6-04-03 11:36:30 305.64
45 016964 荆长洪 15-01-6-04-03 11:31:09 298.37
46 019710 良乡李杨 15-01-6-04-03 11:22:29 286.17
47 037894 吴学柱 15-01-6-04-03 11:25:22 290.92
48 060013 武辉 15-01-6-04-03 11:27:33 293.44
49 018976 杨吉祥 15-01-6-04-03 11:34:03 302.15
50 055031 徐则飞 15-01-6-04-03 11:22:18 286.20
51 019803 徐振来 15-01-6-04-03 11:31:11 298.03
52 019448 郭海光 15-01-6-04-03 11:20:44 283.36
53 017649 魏智龙 15-01-6-04-03 11:33:14 300.41
54 020170 牟晨 15-01-6-04-03 11:27:45 293.85
55 017901 柳士保 15-01-6-04-03 11:21:06 284.88
56 015556 周铁英 15-01-6-04-03 11:36:57 305.65
57 025668 李立安 15-01-6-04-03 11:22:20 285.47
58 036193 杨振东+鞠学诚 15-01-6-04-03 11:34:32 302.84
59 019481 于瑞东 15-01-6-04-03 11:28:54 294.39
60 037912 尚革立 15-01-6-04-03 11:29:00 294.47
61 055032 展翼鸽舍 15-01-6-04-03 11:24:13 287.72
62 037894 吴学柱 15-01-6-04-03 11:26:09 290.96
63 015608 陈登奎 15-01-6-04-03 11:34:35 301.22
64 052513 魏学军 15-01-6-04-03 11:21:54 284.00
65 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:32:52 299.26
66 034507 闫浩 15-01-6-04-03 11:37:42 305.99
67 016440 郭京元 15-01-6-04-03 11:30:21 295.57
68 019366 任喜刚 15-01-6-04-03 11:24:59 288.47
69 016253 杨振涛 15-01-6-04-03 11:35:19 302.53
70 029585 赵艳岭 15-01-6-04-03 11:30:45 296.79
71 019366 任喜刚 15-01-6-04-03 11:25:07 288.31
72 016978 吴克兴 15-01-6-04-03 11:29:26 294.21
73 037850 龚戈 15-01-6-04-03 11:28:38 292.71
74 019710 良乡李杨 15-01-6-04-03 11:24:11 286.84
75 015556 周铁英 15-01-6-04-03 11:38:14 305.64
76 057074 陈晓宁 15-01-6-04-03 11:21:03 282.90
77 033170 徐芳 15-01-6-04-03 11:23:49 286.75
78 018177 华悦赛鸽 15-01-6-04-03 11:27:11 290.08
79 035576 叶壮 15-01-6-04-03 11:13:06 271.75
80 033170 徐芳 15-01-6-04-03 11:24:21 286.75
81 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:38:45 304.16
82 015556 周铁英 15-01-6-04-03 11:39:20 305.52
83 018904 刘国庆 15-01-6-04-03 11:36:16 301.02
84 017160 杨学明 14-01-6-04-03 11:36:39 301.44
85 017204 任秋生 15-01-6-04-03 11:31:42 295.41
86 018177 华悦赛鸽 15-01-6-04-03 11:28:17 290.13
87 061498 曲文涛 15-01-6-04-03 11:39:16 304.73
88 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:35:13 299.30
89 020830 王照峰 15-01-6-04-03 11:19:38 278.32
90 037850 龚戈 15-01-6-04-03 11:30:16 292.59
91 037814 郝玉华 13-01-6-04-03 11:40:19 306.04
92 037850 龚戈 15-01-6-04-03 11:30:22 292.27
93 035576 叶壮 15-01-6-04-03 11:14:17 271.70
94 054863 王九利 15-01-6-04-03 11:35:26 299.60
95 025595 朱宏伟 15-01-6-04-03 11:13:18 269.74
96 057294 吕代 15-01-6-04-03 11:32:57 296.11
97 037801 张长海 15-01-6-04-03 11:36:36 300.78
98 057294 吕代 15-01-6-04-03 11:33:02 296.49
99 050943 鲍洪海 15-01-6-04-03 11:30:26 292.70
100 015498 孙力 15-01-6-04-03 11:32:26 295.48
101 032845 袁进宝 15-01-6-04-03 11:35:29 299.26
102 020170 牟晨 15-01-6-04-03 11:31:10 293.60
103 017204 任秋生 15-01-6-04-03 11:32:28 295.76
104 019366 任喜刚 15-01-6-04-03 11:27:32 288.69
105 025705 马河 15-01-6-04-03 11:12:22 268.02
106 018177 华悦赛鸽 15-01-6-04-03 11:29:14 290.52
107 037913 韩建国 15-01-6-04-03 11:31:19 293.63
108 019492 祖万庆 15-01-6-04-03 11:34:01 296.68
109 003865 于海涛 14-01-6-04-03 11:25:44 285.17
110 017649 魏智龙 15-01-6-04-03 11:37:08 300.59
111 015963 王建忠 15-01-6-04-03 11:33:37 296.52
112 037814 郝玉华 13-01-6-04-03 11:41:07 306.06
113 037814 郝玉华 13-01-6-04-03 11:41:09 306.96
114 037912 尚革立 15-01-6-04-03 11:32:47 294.65
115 061451 杨立强 15-01-6-04-03 11:31:48 293.41
116 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:36:31 299.25
117 018177 华悦赛鸽 15-01-6-04-03 11:29:50 290.91
118 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:36:38 299.20
119 060228 北京仁合鸽业 15-01-6-04-03 11:31:16 292.04
120 029585 赵艳岭 15-01-6-04-03 11:34:19 296.92
121 025568 刘士文 15-01-6-04-03 11:29:04 289.33
122 020947 秦学骅 14-01-6-04-03 11:25:38 284.61
123 018230 陈义振 14-01-6-04-03 11:40:55 304.11
124 062666 骆轩 15-01-6-04-03 11:35:15 297.33
125 018904 刘国庆 15-01-6-04-03 11:38:26 301.00
126 002975 李长顺 15-01-6-04-03 11:35:55 297.24
127 051328 杨吉水 15-01-6-04-03 11:39:00 301.27
128 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:37:10 299.99
129 061498 曲文涛 15-01-6-04-03 11:41:22 304.62
130 036193 杨振东+鞠学诚 15-01-6-04-03 11:39:23 302.87
131 024939 王欣 13-01-6-04-03 11:28:10 287.69
132 055031 徐则飞 14-01-6-04-03 11:27:23 286.03
133 016440 郭京元 15-01-6-04-03 11:34:37 295.10
134 038170 高书庆 15-01-6-04-03 11:32:08 292.66
135 002975 李长顺 15-01-6-04-03 11:36:20 297.45
136 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:41:36 304.58
137 061494 张胜民 15-01-6-04-03 11:25:57 284.74
138 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:41:38 304.64
139 019511 禹秀生 15-01-6-04-03 11:37:16 299.27
140 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:41:39 304.18
141 029539 王雪莲 15-01-6-04-03 11:33:07 293.94
142 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:41:42 304.79
143 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:41:43 304.32
144 061498 曲文涛 15-01-6-04-03 11:41:51 304.89
145 037912 尚革立 15-01-6-04-03 11:34:03 294.93
146 050943 鲍洪海 15-01-6-04-03 11:32:27 292.61
147 016428 武胜 15-01-6-04-03 11:36:23 297.13
148 032845 袁进宝 14-01-6-04-03 11:37:32 299.10
149 035654 刘雪增 15-01-6-04-03 11:15:10 269.12
150 051303 霍有利 15-01-6-04-03 11:41:54 304.16
151 051303 霍有利 15-01-6-04-03 11:41:57 304.84
152 034405 夏连芳 14-01-6-04-03 11:37:18 298.88
153 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:38:01 299.61
154 019710 良乡李杨 15-01-6-04-03 11:28:24 286.51
155 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:38:05 299.23
156 017160 杨学明 15-01-6-04-03 11:39:52 301.57
157 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:38:08 299.45
158 059561 张会堂 15-01-6-04-03 11:39:06 300.57
159 036393 李忠义 15-01-6-04-03 11:40:03 301.00
160 034507 闫浩 15-01-6-04-03 11:43:08 305.45
161 015995 孙强 15-01-6-04-03 11:37:15 298.43
162 018177 华悦赛鸽 15-01-6-04-03 11:31:32 290.00
163 025568 刘士文 15-01-6-04-03 11:30:33 289.60
164 002975 李长顺 15-01-6-04-03 11:37:20 297.37
165 050682 王春华 15-01-6-04-03 11:35:07 295.38
166 036027 张永军 14-01-6-04-03 11:36:32 296.07
167 016656 师玉生 15-01-6-04-03 11:32:49 291.78
168 015987 张长春 15-01-6-04-03 11:39:29 300.67
169 051303 霍有利 15-01-6-04-03 11:42:34 304.57
170 020241 张劲 15-01-6-04-03 11:43:25 305.94
171 062666 骆轩 15-01-6-04-03 11:36:57 297.26
172 033170 徐芳 15-01-6-04-03 11:28:39 286.29
173 037919 苗三喜 15-01-6-04-03 11:39:58 300.01
174 017160 杨学明 15-01-6-04-03 11:40:37 301.69
175 035525 韩春光 14-01-6-04-03 11:31:47 290.79
176 017160 杨学明 15-01-6-04-03 11:40:41 301.88
177 015608 陈登奎 14-01-6-04-03 11:40:47 301.61
178 034405 夏连芳 15-01-6-04-03 11:38:17 298.14
179 055031 徐则飞 14-01-6-04-03 11:28:58 286.79
180 029501 鲍海青 15-01-6-04-03 11:34:46 293.24
181 020170 牟晨 15-01-6-04-03 11:34:28 293.57
182 016622 杨东起 15-01-6-04-03 11:39:31 299.36
183 015347 焦明军 15-01-6-04-03 11:36:25 295.53
184 017649 魏智龙 14-01-6-04-03 11:40:18 300.50
185 017681 李金和 15-01-6-04-03 11:37:48 297.99
186 025605 崔凤权 15-01-6-04-03 11:28:19 285.08
187 037814 郝玉华 13-01-6-04-03 11:44:23 306.38
188 032858 赵宝刚 15-01-6-04-03 11:26:39 282.66
189 055032 展翼鸽舍 15-01-6-04-03 11:30:33 287.19
190 017649 魏智龙 15-01-6-04-03 11:40:23 300.25
191 002975 李长顺 14-01-6-04-03 11:38:13 297.07
192 060228 北京仁合鸽业 15-01-6-04-03 11:33:54 292.35
193 016437 赵云伶 15-01-6-04-03 11:39:23 299.18
194 037814 郝玉华 13-01-6-04-03 11:44:28 306.97
195 060228 北京仁合鸽业 15-01-6-04-03 11:33:56 292.92
196 060228 北京仁合鸽业 15-01-6-04-03 11:33:57 292.21
197 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:43:32 304.14
198 018876 毕铁良 15-01-6-04-03 11:43:35 304.20
199 017204 任秋生 15-01-6-04-03 11:36:08 295.22
200 017160 杨学明 12-01-6-04-03 11:41:21 301.98
作者的鸽舍:
发布时间: 21:55:53
&作者相关博文
<FONT COLOR="#16-11-14 21:07:19
<FONT COLOR="#16-11-10 21:50:49
<FONT COLOR="#16-11-10 21:46:57
? (1178次)
<FONT COLOR="#16-11-10 21:43:46
? (1125次)
<FONT COLOR="#16-11-10 21:42:19
&博文相关评论
鸽业大全最新推荐
&最新推荐博文
&最新人气文章
&推荐金羽博客
&推荐名人博客
Copyright &
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2016年秋季320公里成绩草案
18:00:11 
2016年秋季320公里成绩草案
, 14:21:15
唐山市信鸽协会
&发布时间: 18:00:11
&相关信息:
 ( 10:21:43)
 ( 12:56:29)
 ( 12:48:19)
 ( 12:37:50)
 ( 12:33:03)
 ( 17:40:43)
 ( 17:13:33)
 ( 17:10:06)
 ( 16:34:37)
 ( 16:21:55)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2016三毛信鸽公棚500公里决赛成绩-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
2016三毛信鸽公棚500公里决赛成绩
作者: & & & & 时间: 21:46:18& & & &分类:收藏文章& & & & 已阅读&&次&
&&三毛公棚2016年秋赛500KM入奖鸽清单(按会员)
名次 会员号 鸽主姓名 通用脚环号 羽色 地区 归巢时间 分速 组名
252 1 山西洪剑 8016大2 灰 代县 # 13:38:38.550 284.8512 山西洪剑_G
56 2 津晋鸽舍-周洪伟 精幸0268大1 雨点 天津 # 10:00:55.803 324.8373 津晋鸽舍-周洪伟_A
27 3 王飞赛鸽 精9548大1 灰 秦皇岛 # 09:27:04.780 332.0854 王飞赛鸽_B
329 3 王飞赛鸽 精幸9585大1 雨花 秦皇岛 # 15:44:00.507 265.9967 王飞赛鸽_A
132 4 金嘉国际郑连喜 幸6875大1 灰 秦皇岛 # 11:37:29.903 305.797 金嘉国际郑连喜_B
146 4 金嘉国际郑连喜 幸6836大1 灰 秦皇岛 # 11:50:13.153 303.4539 金嘉国际郑连喜_A
303 4 金嘉国际郑连喜 幸2748大1 雨点 秦皇岛 # 15:10:01.333 270.857 金嘉国际郑连喜_A
43 5 山海联盟李宝明 车精幸5100大1 灰 山海关 # 09:44:19.283 328.3536 山海联盟李宝明_C
115 5 山海联盟李宝明 幸3192大2 灰 山海关 # 11:18:59.610 309.2707 山海联盟李宝明_A
55 6 薛卫东 幸0862大1 灰白条 迁安 # 09:57:45.213 325.504 薛卫东_B
321 8 滦州国际+凯越獒园 4661大1 灰 滦县 # 15:35:00.823 267.266 滦州国际+凯越獒园_B
25 9 九九鸽业 精9071大1 灰 通辽 # 09:26:33.683 332.1989 九九鸽业_D
239 10 金山鸽业 8536大1 花 秦皇岛 # 13:19:49.763 287.9138 金山鸽业_B
323 10 金山鸽业 幸8558大1 雨点 秦皇岛 # 15:36:57.393 266.9908 金山鸽业_A
42 11 大田-田汉生 9964 灰白条 秦皇岛 # 09:44:07.767 328.3947
63 13 冀北鸽舍 7840 绛 秦皇岛 # 10:10:20.560 322.8778 冀北鸽舍_A
70 16 温炳建 5347 雨点 秦皇岛 # 10:22:34.643 320.3658 温炳建_A
294 17 自来顺 幸0685大1 灰 张家口 # 14:52:43.497 273.3995 自来顺_C
19 18 张宝桐 4823大1 雨点 秦皇岛 # 09:12:19.427 335.3472 张宝桐_A
104 20 杨志东 0364大1 灰 张家口 # 11:02:02.420 312.5232 杨志东_B
116 21 龙泉 5586大1 灰 绥中 # 11:20:11.820 309.0424 龙泉_A
107 23 尹百龙 6311大1 灰 通辽 # 11:12:07.840 310.5792 尹百龙_B
169 23 尹百龙 6592大1 灰 通辽 # 12:14:36.670 299.0601 尹百龙_A
301 23 尹百龙 6325大1 灰花 通辽 # 15:04:27.330 271.67 尹百龙_B
206 33 慧通地产安志 0802大1 雨点 齐齐哈尔 # 12:42:33.497 294.1798 慧通地产安志_B
257 33 慧通地产安志 幸5280大1 雨点 齐齐哈尔 # 13:41:03.797 284.4619 慧通地产安志_A
23 37 金铭骏业 0027 灰 昌黎 # 09:25:04.727 332.524 金铭骏业_A
106 41 天津永翔鸽业-李晓敏 6791大1 灰 天津 # 11:12:01.750 310.5986 天津永翔鸽业-李晓敏_B
210 42 羽德鸽舍-王立强 1768大1 灰白条 天津 # 12:46:21.390 293.5288 羽德鸽舍-王立强_A
145 45 高伟 精幸7189大1 雨点 山海关 # 11:50:03.793 303.4824 高伟_A
153 45 高伟 1028大1 灰 山海关 # 11:57:46.273 302.0798 高伟_B
305 45 高伟 精幸1006大1 灰 山海关 # 15:13:39.893 270.3276 高伟_A
74 47 物华天宝 0068 绛 北戴河 # 10:29:41.737 318.9222 物华天宝_B
2 48 天籁赛鸽 精幸7200大1 灰 秦皇岛 # 16:56:40.627 956.5633 天籁赛鸽_A
230 48 天籁赛鸽 精6432大1 雨点 秦皇岛 # 13:00:24.813 291.1443 天籁赛鸽_B
309 48 天籁赛鸽 精幸6421大1 雨点 秦皇岛 # 15:15:18.517 270.0894 天籁赛鸽_A
326 48 天籁赛鸽 精7841大1 雨点 秦皇岛 # 15:39:44.547 266.5972 天籁赛鸽_B
196 49 天津三源电气公司-李国玺 0178大1 雨花 天津 # 12:32:49.740 295.8606 天津三源电气公司-李国玺_B
123 50 上海王臣+赵勇 车1106大1 雨点 秦皇岛 # 11:23:41.380 308.3817 上海王臣+赵勇_C
262 50 上海王臣+赵勇 精1111大1 雨点 秦皇岛 # 13:51:34.713 282.7829 上海王臣+赵勇_B
218 51 秦皇岛勇翔赛鸽 9737大1 灰 秦皇岛 # 12:51:49.757 292.5958 秦皇岛勇翔赛鸽_B
100 52 双子星 1878大1 雨点 北京 # 10:58:53.363 313.1353 双子星_A
124 52 双子星 幸1874大1 雨点 北京 # 11:23:58.453 308.328 双子星_A
137 52 双子星 车精幸1873大1 灰 北京 # 11:44:31.840 304.4972 双子星_A
290 52 双子星 1879大1 雨点 北京 # 14:44:20.917 274.6479 双子星_A
40 55 岳四儿 8063大1 灰 太原 # 09:42:48.383 328.6782 岳四儿_B
304 55 岳四儿 6086大1 灰 太原 # 15:13:21.653 270.3717 岳四儿_C
223 58 宋继龙 6588 雨点 秦皇岛 # 12:58:59.760 291.383
314 59 陈文彬 9941大1 雨白条 北京 # 15:25:11.727 268.6653 陈文彬_B
240 61 腾博赛鸽+艳松鸽舍 0555 灰 大城 # 13:23:53.717 287.2463 腾博赛鸽+艳松鸽舍_A
84 66 六艺公棚 幸8674 灰 秦皇岛 # 10:40:38.660 316.727 六艺公棚_A
235 69 天润战士 4867 灰 秦皇岛 # 13:09:47.587 289.5747 天润战士_A
73 73 王彦军 6695大1 灰 太原 # 10:26:54.483 319.486 王彦军_C
44 76 众诚公棚-旭源 6229大1 雨点 绥中 # 09:46:53.777 327.8035 众诚公棚-旭源_B
21 78 佳宁+佳琦 3811 灰 秦皇岛 # 09:18:36.503 333.9502 佳宁+佳琦_A
282 81 世外鸽舍 3002 灰白条 滦县 # 14:14:00.407 279.2672 世外鸽舍_A
134 84 爱民赛鸽 5319大1 灰 吉林 # 11:37:40.357 305.7646 爱民赛鸽_B
150 86 秦皇岛张立新 8023大1 灰 秦皇岛 # 11:54:15.747 302.7167 秦皇岛张立新_B
184 86 秦皇岛张立新 3685大1 灰 秦皇岛 # 12:23:48.557 297.4361 秦皇岛张立新_B
142 88 BOB赛鸽俱乐部 8076大1 灰 秦皇岛 # 11:49:45.653 303.5377 BOB赛鸽俱乐部_B
152 88 BOB赛鸽俱乐部 7957大1 灰 秦皇岛 # 11:56:05.757 302.3835 BOB赛鸽俱乐部_D
251 88 BOB赛鸽俱乐部 8356大1 灰白条 秦皇岛 # 13:38:23.563 284.8915 BOB赛鸽俱乐部_B
299 88 BOB赛鸽俱乐部 幸1536大1 雨白条 秦皇岛 # 15:02:13.623 271.9969 BOB赛鸽俱乐部_B
268 89 翔冠鸽苑 幸8578大1 灰 盘锦 # 13:58:33.563 281.6792 翔冠鸽苑_B
111 91 金海岸鸽舍-张林 1237 灰 沈阳 # 11:15:33.360 309.9247
91 92 飞成赛鸽 9346 灰 秦皇岛 # 10:47:19.280 315.403 飞成赛鸽_A
4 98 海华养殖场-毛俊海 6698大2 灰 秦皇岛 # 07:48:23.330 355.1917 海华养殖场-毛俊海_D
18 98 海华养殖场-毛俊海 6652大2 灰白条 秦皇岛 # 09:11:22.367 335.5596 海华养殖场-毛俊海_F
68 98 海华养殖场-毛俊海 6798大1 红轮 秦皇岛 # 10:21:09.763 320.6542 海华养殖场-毛俊海_B
96 98 海华养殖场-毛俊海 6681大1 灰 秦皇岛 # 10:57:02.373 313.4957 海华养殖场-毛俊海_B
140 98 海华养殖场-毛俊海 6639大2 灰 秦皇岛 # 11:48:01.907 303.8543 海华养殖场-毛俊海_D
129 99 纵横豪乐鸽舍 5906大1 灰 秦皇岛 # 11:30:14.690 307.1493 纵横豪乐鸽舍_B
208 99 纵横豪乐鸽舍 5877大1 雨点 秦皇岛 # 12:44:10.687 293.9018 纵横豪乐鸽舍_C
222 99 纵横豪乐鸽舍 5908大1 灰 秦皇岛 # 12:58:47.443 291.4176 纵横豪乐鸽舍_B
264 99 纵横豪乐鸽舍 幸5893大1 雨点 秦皇岛 # 13:53:58.577 282.4029 纵横豪乐鸽舍_A
333 99 纵横豪乐鸽舍 5813大1 灰 秦皇岛 # 15:50:17.587 265.117 纵横豪乐鸽舍_A
154 102 王立绪 3622 雨花 天津 # 11:59:45.283 301.721
32 105 君临天下-陈君武 幸1528大2 灰 滁州 # 09:32:29.627 330.9045 君临天下-陈君武_H
256 105 君临天下-陈君武 8848大2 灰 滁州 # 13:40:58.543 284.476 君临天下-陈君武_D
327 105 君临天下-陈君武 车幸9012大1 绛 滁州 # 15:41:43.863 266.3169 君临天下-陈君武_C
60 107 山西猛士 3482大1 绛 太原 # 10:08:54.943 323.1733 山西猛士_C
151 107 山西猛士 3541大1 灰白条 太原 # 11:55:39.590 302.4627 山西猛士_E
158 107 山西猛士 3483大2 绛 太原 # 12:03:24.930 301.0609 山西猛士_B
189 107 山西猛士 3484大1 绛 太原 # 12:28:08.960 296.6759 山西猛士_C
209 107 山西猛士 0320大1 灰白条 太原 # 12:45:27.477 293.6825 山西猛士_B
307 107 山西猛士 幸4851大1 雨花 太原 # 15:14:34.440 270.1958 山西猛士_A
349 107 山西猛士 幸3516大1 灰白条 太原 # 16:47:57.777 257.3082 山西猛士_A
87 114 塔塔鸽业 车幸5957大1 绛 长春 # 10:45:19.877 315.7965 塔塔鸽业_A
231 116 昌黎卫东 2342 雨点 昌黎 # 13:01:00.573 291.044 昌黎卫东_A
342 116 昌黎卫东 幸2332 雨白条 昌黎 # 16:15:51.770 261.597 昌黎卫东_A
65 117 鸽联公社 1628 灰 天津 # 10:13:59.433 322.1247
163 118 BL999鸽业+光辉 3986 雨花 大城 # 12:09:34.343 299.9573 BL999鸽业+光辉_A
112 120 李宝龙 7312大1 灰 太原 # 11:15:40.487 309.9021 李宝龙_D
