2015-27-0002064信鸽惊棚第二天能放500公里吗是那棚放的有没有成绩

                       重庆大联盟赛鸽中心春棚第四届(第二站)三公里训放归巢名单(按名次)
                         本次扫描为2月22日-2月23日连续两日扫描(不排除有漏扫及游棚)
                请各位参赛鸽友及时上网核对参赛名次、足环号及羽色是否有误  电话023-  座机023-
名次          鸽主              地区         足环号       羽色         归巢时间         分速(m/min.)
 1          永不倒             丠碚区       2     灰      10:37:31.126      395.8096
 2         何慧+蔡小群            广州        6     雨点      10:37:33.388      393.8349
 3        穿云鸽舍--杨尧红          广东东莞       8     绛      10:37:33.905      393.3863
 4        胜利鸽舍--杨建华           岳池        4     雨点      10:37:37.773      390.0623
 5          姜元华            江津德感       5     灰      10:37:38.046      389.8298
 6        凯旋辉翔--陳荣辉           南充        5     灰      10:37:38.222      389.6801
 7          文志华             成都        1     灰      10:37:38.519      389.4277
 8          何永刚            沙坪坝区       7     雨点      10:37:39.091      388.9425
 9         周兴+何永烈            武胜        1     灰      10:37:40.080      388.1064
 10        郑家军+郑婷婷          广东深圳       8     雨点      10:37:40.406      387.8316
 11        李诗民+冯仰云           新疆        7     雨点      10:37:41.485      386.9248
 12          曾志伦             富顺        7    灰白条     10:37:41.903      386.5747
 13          雒洪成             巴中        1     灰      10:37:42.169      386.3522
 14          刘志忠             忠县        4     雨点      10:37:42.483      386.0899
 15       贺进鸽业--谭万平           广州        0     雨点      10:37:43.562      385.1912
 16         四戈鸽苑             郫县        5     灰      10:37:43.628      385.1364
 17          杜小宇             九龙坡       2     灰      10:37:45.027      383.9777
 18          何传国             江北区       8     雨点      10:37:45.640      383.4722
 19          蒋治文             乐至        9     黑      10:37:46.707      382.5955
 20        骏翔鸽舍-罗来祥           成都        5     灰      10:37:46.884      382.4505
 21          张杰              射洪        9     灰      10:37:47.208      382.1852
 22       都市竟翔--邓明全          渝中区       3     咴      10:37:47.961      381.5703
 23          卢建章             资中        4     灰花      10:37:48.040      381.5059
 24          林建远             仪陇        9     雨点      10:37:48.703      380.9662
 25        刘官彬+黄培生           资中        0     灰      10:37:49.287      380.4921
 26        黄天文+黄建奇           涪陵        0     灰      10:37:50.563      379.4603
 27        难得糊涂鸽舍            岳池        9     灰      10:37:51.169      378.9723
 28          178团结             成都        2     灰      10:37:51.950      378.3452
 29        翼翔赛鸽--胡伟          云南镇雄       6     灰      10:37:54.225      376.5301
 30          王均              新疆        4     灰      10:37:54.252      376.5087
 31       32159鸽舍--腾松柏          内江        0     灰      10:37:54.292      376.4769
 32      重庆鬼鸟卢建全+伍鼎建         北碚区       9     雨点      10:37:54.846      376.0377
 33       鹿角赛鸽--周德彬          江丠区       4     灰      10:37:55.011      375.9071
 34       百顺汽修陈刚+陈浩         云南镇雄       8     雨点      10:37:55.329      375.6556
 35       灿兴鸽苑--吴作伟           广东        1     雨点      10:37:55.725      375.3429
 36         熊喜鸽业             成都        1     雨点      10:37:56.408      374.8048
 37          董小平             南岸区       9     雨花      10:37:56.417      374.7977
 38          王永明             双流        1     雨点      10:37:56.851      374.4566
 39       雷东实战顺达鸽艺           绵阳        6     雨点      10:37:57.366      374.0526
 40        天星鸽舍+杨富伦           大英        4     雨点      10:37:58.090      373.4862
 41          陈德富             江北区       2     灰      10:37:58.541      373.1342
 42          孙子辉             渝北区       7     灰      10:37:58.928      372.8327
 43         心愿鸽舍             自贡        2     灰      10:37:59.486      372.3988
 44          遊彪              铜梁        2     雨点      10:38:00.491      371.6199
 45        德龙鸽舍--艾达         新疆图木舒克市     8    灰白条     10:38:01.682      370.7010
 46          高永进             江油        1     灰      10:38:01.733      370.6618
 47       金粤赛鸽--李志静          巴南区       3     灰      10:38:01.923      370.5156
 48        高汉洲+卢远忠          广东深圳       4     绛      10:38:02.002      370.4549
 49          张伟              邻水        1     绛      10:38:03.807      369.0728
 50          朱派德             双流        3     灰      10:38:04.095      368.8532
 51         郜勇+谭力            永川        8     花      10:38:05.007      368.1596
 52          段道军            贵州大方       1     灰      10:38:05.616      367.6979
 53          杨清             四川什邡       3     灰      10:38:07.445      366.3183
 54    重庆辉耀建筑有限公司--李宝林       沙坪坝区       1     灰      10:38:08.126      365.8072
 55          刘国明             江津        3     灰      10:38:08.298      365.6783
 56        小钢炮--李志强          湖南衡阳       0     灰      10:38:10.523      364.0196
 57       军风鸽舍--王軍风          南充营山       0     灰      10:38:12.203      362.7771
 58        龙马鸽舍--唐斌           南充        6     雨点      10:38:13.394      361.9014
 59          罗川             广西柳州       5     黑      10:38:14.265      361.2637
 60       防空兵鸽苑--孙丁帆          邛崃        1     灰      10:38:14.422      361.1490
 61        翔源鸽舍--周明           铜梁        7     灰      10:38:14.863      360.8271
 62         佳俊鸽舍             贵阳        1     灰      10:38:15.564      360.3167
 63          杨萣凡             华蓥        7     灰      10:38:15.787      360.1547
 64          张海全             汉中        8     雨点      10:38:16.205      359.8513
 65          程浪涛             巴南区       1     花      10:38:16.951      359.3111
 66       聚贤鸽苑--郭丹丹          贵州纳雍       5     雨點      10:38:19.329      357.5999
 67       飞翔鸽舍--熊乐政           乐山        6     灰      10:38:20.013      357.1107
 68          姚世坤             南充        2     灰      10:38:20.848      356.5153
 69          何仁贵             四川        6     灰      10:38:21.796      355.8418
 70          唐朝合             华蓥        2     灰      10:38:23.117      354.9075
 71       鸿强实业--蔡伟强           广東        3     灰      10:38:23.682      354.5094
 72          林建远             仪陇        5     灰      10:38:23.921      354.3413
 73         越先鸽棚             梁平        7     黑      10:38:24.082      354.2281
 74        天星鸽舍+杨富伦           大英        1    灰白条     10:38:24.195      354.1487
 75          张宗平             富顺        6     雨点      10:38:25.789      353.0326
 76       昕悦鸽舍--郑曉彬           广州        6     灰      10:38:25.790      353.0319
 77          杨继元             南岸区       7     灰      10:38:25.860      352.9830
 78        夔门联队--刘勇           奉节        0     雨点      10:38:26.323      352.6603
 79      冰火鸽舍--仇永赤+孙景辉        哈尔滨       8     灰      10:38:27.867      351.5881
 80         杨竣+李云            垫江        0     雨点      10:38:27.938      351.5390
 81        老兵--陈启建            南充        2     雨点      10:38:28.272      351.3080
 82       万盛铁路联盟+萬建波          万盛        6     雨点      10:38:28.352      351.2527
 83        五星塔竟翔集团           彭州        2     灰      10:38:28.397      351.2216
 84          柳福伦             彭州        5     灰      10:38:29.151      350.7015
 85          王彦军             大竹        1     灰      10:38:29.548      350.4282
 86        翼翔赛鸽--胡伟          云南镇雄       8     灰花      10:38:29.869      350.2076
 87       疾风鸽苑--何颖成          贵州施秉       7     雨点      10:38:30.506      349.7706
 88      康辰纺織鸽业--洪志强          辽宁        6     雨点      10:38:30.700      349.6378
 89         文礼鸽舍             贵阳        5     灰      10:38:31.017      349.4209
 90          左立亚            贵州大方       1    灰白条     10:38:31.160      349.3231
 91       荣兴涂料厂--陈永华         贵州大方       0     灰      10:38:31.871      348.8379
 92       万盛铁路联盟+万建波          万盛        5    灰白条     10:38:31.946      348.7868
 93      樟林中山路鸽店--姚海          广东        0     石板      10:38:32.401      348.4771
 94        黄天文+黄建奇           涪陵        0     灰花      10:38:32.534      348.3866
 95       雷东实战顺达鸽艺           绵阳        4     雨点      10:38:32.617      348.3302
 96        王强(温州)            溫州        5     灰      10:38:32.627      348.3234
 97     厦门古城一刀鸽舍--毛一力         厦门        7     雨点      10:38:34.774      346.8707
 98          蔡文德            广东顺德       7     灰      10:38:35.094      346.6552
 99        八木堂--刘敏            上海        1     雨点      10:38:35.221      346.5697
100        凤媛鸽舍--郑            成都        6     灰      10:38:35.682      346.2599
101          陈建             巴南区       8     灰      10:38:36.053      346.0110
102       三省鸽舍--陈二双          云南鎮雄       9     雨点      10:38:37.342      345.1489
103          罗民生            湖南衡阳       0     灰      10:38:38.131      344.6233
104       良羽鸽业--孙增建           上海        4     灰      10:38:38.174      344.5947
105          刘忠志            湖南湘潭       5     灰      10:38:38.299      344.5116
106          周小川             温州        4     花绛      10:38:38.807      344.1742
107        卓继平+赵先根           三台        5     绛      10:38:39.615      343.6390
108       32159鸽舍--腾松柏          内江        4     灰      10:38:40.225      343.2361
109          李小东             南充        8     红轮      10:38:40.866      342.8137
110          文志华             成都        1     雨花      10:38:41.377      342.4777
111        福龙鸽舍--孙健          湖北荆门       9     绛      10:38:42.801      341.5449
112         凯元鴿舍             贵阳        7     灰花      10:38:42.944      341.4515
113          刘伦柱            湖南衡阳       8    灰白条     10:38:43.852      340.8596
114       金茂源鸽舍+金羽旺         德阳罗江       7     雨点      10:38:45.467      339.8120
115      广东蓝翔天下--蓝丽璇          潮州        7     白花      10:38:46.455      339.1743
116        中梁兄弟鸽舍           沙坪坝区       3     灰      10:38:46.879      338.9013
117        双丰鸽舍-刘江建           遵义        6     灰      10:38:47.253      338.6609
118          鸽艺苑             开州        8    雨白条     10:38:47.948      338.2151
119         千富鸽业           貴州黔西沙窝      9    灰白条     10:38:48.332      337.9693
120          汪邦本             涪陵        0     灰      10:38:50.876      336.3497
121        夔门联队--刘勇           奉节        6     雨点      10:38:51.297      336.0832
122        天星鸽舍+杨富伦           大英        9     灰      10:38:52.222      335.4991
123          刘博             白市驿       6     灰      10:38:54.119      334.3075
124          彭忠富             贵阳        1     灰      10:38:55.723      333.3066
125          刁家洪             荿都        5     灰      10:38:56.198      333.0113
126         心愿鸽舍             自贡        0     灰      10:38:56.890      332.5821
127          杨清华             双流        8     灰      10:38:57.436      332.2442
128       金果赛鸽--赵修明         贵州六盘水      5     雨点      10:38:57.566      332.1639
129         兴龙鸽舍             贵阳        5     雨点      10:38:57.967      331.9163
130        金阳赛鸽联盟            贵阳        3     灰      10:38:58.276      331.7257
131          汪辉旭             成嘟        1     灰      10:38:58.506      331.5840
132          梁任杰             成都        9     灰      10:38:58.954      331.3084
133       神龙鸽业--薛盛安          浙江温州       7     灰      10:38:59.849      330.7592
134          张建红             合川        7     雨点      10:39:00.514      330.3522
135          周明荣            九龙坡区       3     雨点      10:39:00.615      330.2905
136          谢树喜             广州        7    灰白条     10:39:00.629      330.2819
137        肖雨坤+张雪岩          乌鲁木齊       8     灰      10:39:01.694      329.6326
138          王芳伟            湖南衡阳       2     灰      10:39:02.188      329.3323
139       望州雄关--陈晓平           涪陵        2    灰白条     10:39:02.722      329.0082
140        庆龙鸽舍刘海峰           上海        9     灰      10:39:02.870      328.9185
141        1983鸽舍+李永亮          双桥区       8     雨点      10:39:02.927      328.8840
142       城南雄风鸽舍-沈文兵         北碚区       4     雨点      10:39:04.542      327.9086
143          雒洪成             巴中        9     雨点      10:39:05.005      327.6300
144         佳俊鸽舍             贵阳        8     灰      10:39:05.069      327.5916
145        凌冰集团--林彬          甘肃文县       3     灰      10:39:05.267      327.4726
146          黄邦全             大英        5     灰      10:39:05.344      327.4264
147          李强              成都        1     灰      10:39:05.504      327.3303
148          彭强             江北区       0     红轮      10:39:05.948      327.0641
149          文志华             成都        4     灰      10:39:08.042      325.8144
150         伟文鸽舍             海南        8     灰      10:39:09.121      325.1742
151          唐明珠             双流        9     雨点      10:39:09.683      324.8418
152          林东志             台湾        9     红轮      10:39:10.083      324.6056
153          梁任杰             成都        0     灰      10:39:10.406      324.4151
154        五星塔竟翔集团           彭州        3     灰      10:39:11.147      323.9789
155          胡多奇             武胜        9     灰      10:39:11.214      323.9395
156          谢开泉             内江        6     红轮      10:39:11.345      323.8626
157         广州艺丰             广州        2     雨点      10:39:12.426      323.2288
158       1858鸽舍--刘明华          贵州大方       2     雨点      10:39:12.644      323.1013
159          杨四维             泸州        4    雨白条     10:39:12.674      323.0838
160          陈文耀            广东揭阳       5     灰      10:39:12.761      323.0329
161          明建生             南充        9     灰      10:39:13.161      322.7993
162       柠檬鸽舍--王宗慎           龙台        5     灰      10:39:13.225      322.7620
163          悦云舍             贵阳        0     雨点      10:39:13.484      322.6110
164          洪时逢            广东顺德       0     灰      10:39:13.503      322.5999
165          聚宝盆             贵阳        8    麒麟花     10:39:13.582      322.5538
166        永辉鸽舍+蒋国跃           中江        8     灰      10:39:14.769      321.8637
167         孙明+常正强           贵州湄潭       2     咴      10:39:15.563      321.4037
168          何黔冀            贵州大方       8     灰      10:39:16.838      320.6678
169          周永康             成都        4     雨点      10:39:18.010      319.9943
170        王強(温州)            温州        4    雨白条     10:39:18.517      319.7038
171          李德全            贵州大方       6     雨点      10:39:18.752      319.5693
172          黄雪峰            云南镇雄       3     灰      10:39:19.240      319.2905
173          苏晓东             渝中区       6     灰      10:39:19.651      319.0560
174          马浩翔            广东海丰       4     灰      10:39:21.631      317.9312
175       百顺汽修陈刚+陈浩         云南镇雄       2     雨点      10:39:21.729      317.8757
176        追风賽鸽集团            文县        3     雨点      10:39:21.813      317.8282
177         展翔鸽舍            渝北区       8     灰      10:39:23.382      316.9430
178      重庆正杰肉鸽养殖公司          涪陵        5     灰      10:39:23.595      316.8233
179          张进             沙坪坝区       2    灰白條     10:39:24.634      316.2403
180          李魏              贵阳        4     绛      10:39:24.823      316.1344
181        明珠赛鸽--陈杰           上海        0    雨白条     10:39:25.902      315.5317
182     东方安寨鸽业(徐国兵+江超)       长寿区       6     雨点      10:39:27.459      314.6659
183       红光赛鸽(刘木匠)          郫县        7    灰白条     10:39:30.448      313.0171
184          杨鸽子             新都        9     灰      10:39:30.672      312.8943
185       安恒利鸽舍--闫建新          新疆        2     灰      10:39:31.027      312.6997
186         李其林+王华            达州        1     雨点      10:39:31.352      312.5219
187          181联队             广州        0     灰      10:39:32.051      312.1400
188          肖兴明             绵阳        3     雨点      10:39:33.361      311.4268
189          汪邦本             涪陵        7     灰      10:39:33.527      311.3367
190          李雪芹             江北区       9     雨点      10:39:33.640      311.2754
191         东嘉国际            梁平区       0    雨白条     10:39:33.769      311.2054
192          王光德             巴南区       0     灰      10:39:34.105      311.0232
193          吴贤祥            贵州大方       7     灰      10:39:36.230      309.8763
194       锦鑫国际(王拥军)          深圳        3     灰      10:39:36.605      309.6747
195          吴贤祥            贵州大方       8     雨点      10:39:36.765      309.5888
196          徐顺根             南京        7     灰      10:39:36.894      309.5196
197          邓开建             湖北        0     灰      10:39:37.842      309.0118
198          朱忠              湖南        8     灰      10:39:38.500      308.6603
199        永輝鸽舍+蒋国跃           中江        2    麒麟花     10:39:38.683      308.5627
200         家祥才柄             大足        3    麒麟花     10:39:38.724      308.5409
201          李小波             北京        4    灰白条     10:39:38.983      308.4028
202          唐全东             大足        8     雨點      10:39:39.035      308.3751
203        红旗鸽舍-雷乾军          贵州大方       7     雨点      10:39:39.109      308.3357
204          陈长新             遵义        2     雨点      10:39:39.130      308.3246
205        天星鸽舍+杨富伦           大英        8     灰      10:39:39.475      308.1410
206          文志华             成都        2     灰      10:39:40.233      307.7384
207        云清鸽舍--庄云           上海        1     雨点      10:39:40.625      307.5307
208        徐成红+王德强           上海        8     灰      10:39:41.160      307.2476
209       善缘鸽舍黄彪+冯仲书          连界        4     灰      10:39:41.355      307.1445
210       梅桂鸽舍--朱永梅           梁平        2     绛      10:39:42.238      306.6787
211          徐万伟             渝中区       5     灰      10:39:42.327      306.6318
212       六六顺鸽舍--王孝源          温州        4     灰      10:39:43.207      306.1692
213          王永明             双流        1     绛      10:39:44.302      305.5954
214       常胜鸽苑--常佳林           贵阳        6    灰白条     10:39:44.406      305.5410
215         周兴+何永烈            武胜        8     灰      10:39:44.725      305.3743
216        古朤阁--胡方荣           富顺        9     灰      10:39:45.552      304.9430
217          邵云丽             北京        7     灰      10:39:45.802      304.8129
218         四戈鸽苑             郫县        4     灰      10:39:46.011      304.7042
219      广东省建业竞翔--余银忠         广东        0     灰      10:39:46.880      304.2530
220        哈罗--周佑成            上海        6     灰      10:39:47.156      304.1100
221          卫剑辉             广州        3     雨点      10:39:47.318      304.0261
222          张建紅             合川        5     雨点      10:39:47.502      303.9309
223       蓝翔鸽舍--汤安勇         双桥经开区      9     灰      10:39:47.834      303.7592
224          朱启明             铜梁        9    雨白条     10:39:47.900      303.7251
225         雪峰鸽舍            云南镇雄       4     灰      10:39:48.152      303.5950
226          陈建             巴南区       8     灰      10:39:48.481      303.4253
227          唐朝合             华蓥        3    雨白条     10:39:48.639      303.3438
228          夏拥军             成都        3     灰花      10:39:48.755      303.2840
229       红光赛鸽(刘木匠)          郫县        4     雨点      10:39:49.090      303.1116
230        郑家军+郑婷婷          广东深圳       6     雨点      10:39:49.249      303.0298
231          蔡小群             广州        4     雨点      10:39:49.396      302.9542
232          文志华             成都        0     灰      10:39:49.580      302.8597
233         远程鸽业             郫县        5     雨点      10:39:49.904      302.6933
234       锦鑫国际(王擁军)          深圳        0     灰      10:39:50.596      302.3387
235          龚安群            大渡口区       5     灰      10:39:50.982      302.1412
236        双丰鸽舍-刘江建           遵义        2     灰      10:39:51.024      302.1197
237          文国粹             宜宾        6     灰花      10:39:51.326      301.9654
238      玉泉蓝天鸽舍--翁玉泉          富顺        7     白      10:39:51.657      301.7965
239       金燕鸽舍--许荣生           南京        0     灰      10:39:51.742      301.7531
240          徐定斌             峨眉山       4     绛      10:39:51.833      301.7067
241         骏翔鸽舍            大渡ロ区       0     灰      10:39:52.216      301.5116
242          叶少明            湖北宜昌       4    灰白条     10:39:52.560      301.3366
243          刘国明             江津        7    灰白条     10:39:52.912      301.1577
244          陈世平             成都        6     雨点      10:39:53.134      301.0450
245          车安康             上海        8     灰      10:39:53.168      301.0277
246          叶尚清             成都        8     灰      10:39:53.674      300.7711
247       博宇鸽舍--刘兴国           南充        2     灰      10:39:53.717      300.7493
248          邓开建             湖北        8     红轮      10:39:54.111      300.5499
249          曹晴川             西昌        5     绛      10:39:54.212      300.4988
250       红光赛鸽(刘木匠)          郫县        0     灰      10:39:54.637      300.2840
251          杨四维             泸州        1     雨点      10:39:54.820      300.1917
252          刘照玉             内江        3     绛      10:39:55.060      300.0706
253        齐翔光--覃茂友           南充        2     灰      10:39:55.341      299.9289
254       勇辉鸽舍--王永林          阿坝茂县       2     雨點      10:39:55.421      299.8887
255      广东省建业竞翔--余银忠         广东        4     灰      10:39:55.499      299.8494
256          陈有志            广东澄海       1     雨点      10:39:55.843      299.6763
257          吴詠学             武胜        9     灰      10:39:56.735      299.2283
258      广东省建业竞翔--余银忠         广东        6     灰      10:39:57.290      298.9503
259          庞云章             渝北区       4     雨点      10:39:57.731      298.7297
260          何仁贵             四川        8     雨点      10:39:57.752      298.7192
261          龚惠林             内江        1     灰花      10:39:57.898      298.6463
262       中国信誉鸽业--杜军         广东佛山       3     雨点      10:39:57.989      298.6008
263         重庆鸽迷             万州        3     灰      10:39:58.138      298.5264
264       狭路相逢--郭洪登           射洪        4     灰      10:39:58.593      298.2995
265       云贵川鸽舍--杨文辉         云南镇雄       0     雨点      10:39:59.324      297.9357
266      永胜天鸽赛飞--韩胜利          文县        2     雨点      10:39:59.465      297.8656
267        景天鸽舍--林辉           绵阳        0     灰      10:39:59.780      297.7092
268          高永进             江油        7    灰白条     10:40:00.012      297.5940
269        非凡鸽舍--姚刚           成都        9     雨点      10:40:00.263      297.4696
270         公园榕

}

                       重庆大联盟赛鸽中心春棚第四届(第二站)三公里训放归巢名单(按名次)
                         本次扫描为2月22日-2月23日连续两日扫描(不排除有漏扫及游棚)
                请各位参赛鸽友及时上网核对参赛名次、足环号及羽色是否有误  电话023-  座机023-
名次          鸽主              地区         足环号       羽色         归巢时间         分速(m/min.)
 1          永不倒             丠碚区       2     灰      10:37:31.126      395.8096
 2         何慧+蔡小群            广州        6     雨点      10:37:33.388      393.8349
 3        穿云鸽舍--杨尧红          广东东莞       8     绛      10:37:33.905      393.3863
 4        胜利鸽舍--杨建华           岳池        4     雨点      10:37:37.773      390.0623
 5          姜元华            江津德感       5     灰      10:37:38.046      389.8298
 6        凯旋辉翔--陳荣辉           南充        5     灰      10:37:38.222      389.6801
 7          文志华             成都        1     灰      10:37:38.519      389.4277
 8          何永刚            沙坪坝区       7     雨点      10:37:39.091      388.9425
 9         周兴+何永烈            武胜        1     灰      10:37:40.080      388.1064
 10        郑家军+郑婷婷          广东深圳       8     雨点      10:37:40.406      387.8316
 11        李诗民+冯仰云           新疆        7     雨点      10:37:41.485      386.9248
 12          曾志伦             富顺        7    灰白条     10:37:41.903      386.5747
 13          雒洪成             巴中        1     灰      10:37:42.169      386.3522
 14          刘志忠             忠县        4     雨点      10:37:42.483      386.0899
 15       贺进鸽业--谭万平           广州        0     雨点      10:37:43.562      385.1912
 16         四戈鸽苑             郫县        5     灰      10:37:43.628      385.1364
 17          杜小宇             九龙坡       2     灰      10:37:45.027      383.9777
 18          何传国             江北区       8     雨点      10:37:45.640      383.4722
 19          蒋治文             乐至        9     黑      10:37:46.707      382.5955
 20        骏翔鸽舍-罗来祥           成都        5     灰      10:37:46.884      382.4505
 21          张杰              射洪        9     灰      10:37:47.208      382.1852
 22       都市竟翔--邓明全          渝中区       3     咴      10:37:47.961      381.5703
 23          卢建章             资中        4     灰花      10:37:48.040      381.5059
 24          林建远             仪陇        9     雨点      10:37:48.703      380.9662
 25        刘官彬+黄培生           资中        0     灰      10:37:49.287      380.4921
 26        黄天文+黄建奇           涪陵        0     灰      10:37:50.563      379.4603
 27        难得糊涂鸽舍            岳池        9     灰      10:37:51.169      378.9723
 28          178团结             成都        2     灰      10:37:51.950      378.3452
 29        翼翔赛鸽--胡伟          云南镇雄       6     灰      10:37:54.225      376.5301
 30          王均              新疆        4     灰      10:37:54.252      376.5087
 31       32159鸽舍--腾松柏          内江        0     灰      10:37:54.292      376.4769
 32      重庆鬼鸟卢建全+伍鼎建         北碚区       9     雨点      10:37:54.846      376.0377
 33       鹿角赛鸽--周德彬          江丠区       4     灰      10:37:55.011      375.9071
 34       百顺汽修陈刚+陈浩         云南镇雄       8     雨点      10:37:55.329      375.6556
 35       灿兴鸽苑--吴作伟           广东        1     雨点      10:37:55.725      375.3429
 36         熊喜鸽业             成都        1     雨点      10:37:56.408      374.8048
 37          董小平             南岸区       9     雨花      10:37:56.417      374.7977
 38          王永明             双流        1     雨点      10:37:56.851      374.4566
 39       雷东实战顺达鸽艺           绵阳        6     雨点      10:37:57.366      374.0526
 40        天星鸽舍+杨富伦           大英        4     雨点      10:37:58.090      373.4862
 41          陈德富             江北区       2     灰      10:37:58.541      373.1342
 42          孙子辉             渝北区       7     灰      10:37:58.928      372.8327
 43         心愿鸽舍             自贡        2     灰      10:37:59.486      372.3988
 44          遊彪              铜梁        2     雨点      10:38:00.491      371.6199
 45        德龙鸽舍--艾达         新疆图木舒克市     8    灰白条     10:38:01.682      370.7010
 46          高永进             江油        1     灰      10:38:01.733      370.6618
 47       金粤赛鸽--李志静          巴南区       3     灰      10:38:01.923      370.5156
 48        高汉洲+卢远忠          广东深圳       4     绛      10:38:02.002      370.4549
 49          张伟              邻水        1     绛      10:38:03.807      369.0728
 50          朱派德             双流        3     灰      10:38:04.095      368.8532
 51         郜勇+谭力            永川        8     花      10:38:05.007      368.1596
 52          段道军            贵州大方       1     灰      10:38:05.616      367.6979
 53          杨清             四川什邡       3     灰      10:38:07.445      366.3183
 54    重庆辉耀建筑有限公司--李宝林       沙坪坝区       1     灰      10:38:08.126      365.8072
 55          刘国明             江津        3     灰      10:38:08.298      365.6783
 56        小钢炮--李志强          湖南衡阳       0     灰      10:38:10.523      364.0196
 57       军风鸽舍--王軍风          南充营山       0     灰      10:38:12.203      362.7771
 58        龙马鸽舍--唐斌           南充        6     雨点      10:38:13.394      361.9014
 59          罗川             广西柳州       5     黑      10:38:14.265      361.2637
 60       防空兵鸽苑--孙丁帆          邛崃        1     灰      10:38:14.422      361.1490
 61        翔源鸽舍--周明           铜梁        7     灰      10:38:14.863      360.8271
 62         佳俊鸽舍             贵阳        1     灰      10:38:15.564      360.3167
 63          杨萣凡             华蓥        7     灰      10:38:15.787      360.1547
 64          张海全             汉中        8     雨点      10:38:16.205      359.8513
 65          程浪涛             巴南区       1     花      10:38:16.951      359.3111
 66       聚贤鸽苑--郭丹丹          贵州纳雍       5     雨點      10:38:19.329      357.5999
 67       飞翔鸽舍--熊乐政           乐山        6     灰      10:38:20.013      357.1107
 68          姚世坤             南充        2     灰      10:38:20.848      356.5153
 69          何仁贵             四川        6     灰      10:38:21.796      355.8418
 70          唐朝合             华蓥        2     灰      10:38:23.117      354.9075
 71       鸿强实业--蔡伟强           广東        3     灰      10:38:23.682      354.5094
 72          林建远             仪陇        5     灰      10:38:23.921      354.3413
 73         越先鸽棚             梁平        7     黑      10:38:24.082      354.2281
 74        天星鸽舍+杨富伦           大英        1    灰白条     10:38:24.195      354.1487
 75          张宗平             富顺        6     雨点      10:38:25.789      353.0326
 76       昕悦鸽舍--郑曉彬           广州        6     灰      10:38:25.790      353.0319
 77          杨继元             南岸区       7     灰      10:38:25.860      352.9830
 78        夔门联队--刘勇           奉节        0     雨点      10:38:26.323      352.6603
 79      冰火鸽舍--仇永赤+孙景辉        哈尔滨       8     灰      10:38:27.867      351.5881
 80         杨竣+李云            垫江        0     雨点      10:38:27.938      351.5390
 81        老兵--陈启建            南充        2     雨点      10:38:28.272      351.3080
 82       万盛铁路联盟+萬建波          万盛        6     雨点      10:38:28.352      351.2527
 83        五星塔竟翔集团           彭州        2     灰      10:38:28.397      351.2216
 84          柳福伦             彭州        5     灰      10:38:29.151      350.7015
 85          王彦军             大竹        1     灰      10:38:29.548      350.4282
 86        翼翔赛鸽--胡伟          云南镇雄       8     灰花      10:38:29.869      350.2076
 87       疾风鸽苑--何颖成          贵州施秉       7     雨点      10:38:30.506      349.7706
 88      康辰纺織鸽业--洪志强          辽宁        6     雨点      10:38:30.700      349.6378
 89         文礼鸽舍             贵阳        5     灰      10:38:31.017      349.4209
 90          左立亚            贵州大方       1    灰白条     10:38:31.160      349.3231
 91       荣兴涂料厂--陈永华         贵州大方       0     灰      10:38:31.871      348.8379
 92       万盛铁路联盟+万建波          万盛        5    灰白条     10:38:31.946      348.7868
 93      樟林中山路鸽店--姚海          广东        0     石板      10:38:32.401      348.4771
 94        黄天文+黄建奇           涪陵        0     灰花      10:38:32.534      348.3866
 95       雷东实战顺达鸽艺           绵阳        4     雨点      10:38:32.617      348.3302
 96        王强(温州)            溫州        5     灰      10:38:32.627      348.3234
 97     厦门古城一刀鸽舍--毛一力         厦门        7     雨点      10:38:34.774      346.8707
 98          蔡文德            广东顺德       7     灰      10:38:35.094      346.6552
 99        八木堂--刘敏            上海        1     雨点      10:38:35.221      346.5697
100        凤媛鸽舍--郑            成都        6     灰      10:38:35.682      346.2599
101          陈建             巴南区       8     灰      10:38:36.053      346.0110
102       三省鸽舍--陈二双          云南鎮雄       9     雨点      10:38:37.342      345.1489
103          罗民生            湖南衡阳       0     灰      10:38:38.131      344.6233
104       良羽鸽业--孙增建           上海        4     灰      10:38:38.174      344.5947
105          刘忠志            湖南湘潭       5     灰      10:38:38.299      344.5116
106          周小川             温州        4     花绛      10:38:38.807      344.1742
107        卓继平+赵先根           三台        5     绛      10:38:39.615      343.6390
108       32159鸽舍--腾松柏          内江        4     灰      10:38:40.225      343.2361
109          李小东             南充        8     红轮      10:38:40.866      342.8137
110          文志华             成都        1     雨花      10:38:41.377      342.4777
111        福龙鸽舍--孙健          湖北荆门       9     绛      10:38:42.801      341.5449
112         凯元鴿舍             贵阳        7     灰花      10:38:42.944      341.4515
113          刘伦柱            湖南衡阳       8    灰白条     10:38:43.852      340.8596
114       金茂源鸽舍+金羽旺         德阳罗江       7     雨点      10:38:45.467      339.8120
