20|6高考一本20l6大学录取是几号几号能查

计算机等级考试考场通知单
大学英语四六级考场通知单
全国英语等级考试考场通知单
研究生考试招生
高等教育考试招生
高中学业考试
成人教育考试招生
高等教育自学考试
非学历证书考试
小规模非学历资格证书考试 招生考试名称
 报名时间
  考试时间
  友情链接:
办公地址:河北省石家庄市红旗大街231号&&&&邮编:050091&&&&E-mail:webmaster@
版权所有:河北省教育考试院 &&&&冀ICP备号&&规范高考 诚信高考 平安高考
2016年吉林省高考录取查询
14位考生号
2016年吉林省高考成绩查询
14位考生号
吉林工业职业技术学院
吉林建筑大学城建学院
吉林工程职业学院
吉林建筑大学城建学院
长春财经学院
宣传位置预定
黑龙江司法警官职业学院
山东英才学院
烟台汽车工程职业学院
黑龙江农业工程职业学院
准确、实时传递教育声音
全力打造阳光政务
精品教育网站荟萃
省内各地教育机构
省内各类教育网站
教育厅直属单位
吉林教育地图      福建省教育考试院官方网() 版权所有
 地址:福建省福州市北环中路59号 邮编:350003
闽ICP备号 (建议IE8,以上分辨率浏览本网站)一品高考网 - 高中三年一路有你
高考网搜索、更快、更准、更精确
2015青海高考一本录取名单查询(7月16日)(6)
杨奕森 1 2
07商务英语 519 一本普通班
郭雯 1 2 四川外国语大学 06翻译 515 一本普通班
曾紫琦 1 2 四川外国语大学 08英语 512 一本普通班
王丹 1 2 四川外国语大学 08英语 505 一本普通班
路淑瑶 1 2 四川外国语大学 07商务英语 498 一本普通班
狄宏瑛 1 2 四川外国语大学 08英语 490 一本普通班
钱锟 1 2 四川外国语大学 11商务英语 486 一本普通班
任博宇 1 2 四川外国语大学 11商务英语 476 一本普通班
马昕 1 2 四川外国语大学 12英语 467 一本普通班
任雯静 1 2 四川外国语大学 12英语 467 一本普通班
刘莉虹 1 2 四川外国语大学 12英语 435 一本普通班
刘海峰 1 2 电子科技大学 01通信工程(按大类招生) 573 一本普通班
戴炳礼 1 2 电子科技大学 02电子信息工程(按大类招生) 569 一本普通班
金鑫铭 1 2 电子科技大学 01通信工程(按大类招生) 569 一本普通班
朱志慧 1 2 电子科技大学 03电子科学与技术 565 一本普通班
杨宵 1 2 电子科技大学 03电子科学与技术 564 一本普通班
何涛 1 2 电子科技大学 05光电信息科学与工程 564 一本普通班
靳济琳 1 2 电子科技大学 05光电信息科学与工程 564 一本普通班
张涛 1 2 电子科技大学 06自动化(按大类招生) 563 一本普通班
祁鸿元 1 2 电子科技大学 02电子信息工程(按大类招生) 563 一本普通班
傅杰 1 2 电子科技大学 08生物医学工程 561 一本普通班
郭延超 1 2 电子科技大学 06自动化(按大类招生) 560 一本普通班
李镭 1 2 电子科技大学 08生物医学工程 559 一本普通班
罗斌 1 2 电子科技大学 06自动化(按大类招生) 557 一本普通班
田致远 1 2 电子科技大学 06自动化(按大类招生) 555 一本普通班
王梦颖 1 2 电子科技大学 04应用物理学 555 一本普通班
张发宁 1 2 电子科技大学 04应用物理学 552 一本普通班
周思辰 1 2 电子科技大学 07工业工程 547 一本普通班
安永旭 1 2 电子科技大学 07工业工程 547 一本普通班
81保险学自主选拔 514 一本 自主招生
马晓茹 1 2
06图书情报与档案管理类 532 一本普通班
张雯婷 1 2 西北大学 02金融学 531 一本普通班
马林璞 1 2 西北大学 02金融学 531 一本普通班
祁钰洁 1 2 西北大学 01财政学 524 一本普通班
郭泽 1 2 西北大学 01财政学 523 一本普通班
惠佳 1 2 西北大学 04中国语言文学类 522 一本普通班
李玉洁 1 2 西北大学 03社会工作 519 一本普通班
马贵军 1 2 西北大学 06图书情报与档案管理类 518 一本普通班
张铭杰 1 2 西北大学 05新闻传播学类 517 一本普通班
汪雪君 1 2 西北大学 03社会工作 517 一本普通班
赵娟芳 1 2 西北大学 05新闻传播学类 516 一本普通班
朱程程 1 2 西北大学 07旅游管理 516 一本普通班
谈玉欣 1 2 西北大学 07旅游管理 508 一本普通班
01电气类 607 一本普通班
马海龙 1 2 西安交通大学 03航空航天类 605 一本普通班
李羿林 1 2 西安交通大学 01电气类 603 一本普通班
刘启龙 1 2 西安交通大学 01电气类 601 一本普通班
金丽艳 1 2 西安交通大学 06能源动力类 601 一本普通班
陈超 1 2 西安交通大学 06能源动力类 599 一本普通班
刘晓春 1 2 西安交通大学 09临床医学类(5+3规培) 593 一本普通班
杨凯歌 1 2 西安交通大学 01电气类 591 一本普通班
许艺昆 1 2 西安交通大学 04机械类 591 一本普通班
林栋 1 2 西安交通大学 06能源动力类 590 一本普通班
李h潇 1 2 西安交通大学 06能源动力类 589 一本普通班
陈泰利 1 2 西安交通大学 06能源动力类 585 一本普通班
范祥祺 1 2 西安交通大学 06能源动力类 584 一本普通班
丁全 1 2 西安交通大学 04机械类 582 一本普通班
章硕 1 2 西安交通大学 06能源动力类 582 一本普通班
杜佩琪 1 2 西安交通大学 09临床医学类(5+3规培) 581 一本普通班
张振亚 1 2 西安交通大学 03航空航天类 580 一本普通班
周子杰 1 2 西安交通大学 03航空航天类 580 一本普通班
汪文嘉 1 2 西安交通大学 02自动化类 580 一本普通班
杨振 1 2 西安交通大学 05环境科学与工程类 578 一本普通班
魏S 1 2 西安交通大学 09临床医学类(5+3规培) 577 一本普通班
陈鑫 1 2 西安交通大学 08土木类 576 一本普通班
赵亮 1 2 西安交通大学 08土木类 576 一本普通班
赵红 1 2 西安交通大学 09临床医学类(5+3规培) 576 一本普通班
许雯 1 2 西安交通大学 07建筑类 576 一本普通班
耿毅斌 1 2 西安交通大学 02自动化类 576 一本普通班
王翼 1 2 西安交通大学 03航空航天类 576 一本普通班
陈有云 1 2 西安交通大学 10经济学类 575 一本普通班
董文静 1 2 西安交通大学 10经济学类 575 一本普通班
薛万麒 1 2 西安交通大学 05环境科学与工程类 573 一本普通班
周楠 1 2 西安交通大学 07建筑类 570 一本普通班
王滢 1 2 西安交通大学 14本科预科班(经济学类) 564 一本预科班
马子策 1 2 西安交通大学 14本科预科班(经济学类) 548 一本预科班
辛盛瑞 1 2 西安交通大学 15本科预科班(计算机类) 527 一本预科班
白雪 1 2 西安交通大学 15本科预科班(计算机类) 518 一本预科班
菅天翔 1 2
01飞行器设计与工程 590 一本普通班
李春晓 1 2 西北工业大学 02计算机科学与技术 552 一本普通班
王玺 1 2 西北工业大学 03软件工程 531 一本普通班
李淑娟 1 2
08电气工程及其自动化 490 一本普通班
王建昀 1 2 西安理工大学 08电气工程及其自动化 489 一本普通班
姚健康 1 2 西安理工大学 02机械设计制造及其自动化 476 一本普通班
李文录 1 2 西安理工大学 03光电信息科学与工程 471 一本普通班
严小功 1 2 西安理工大学 06农业水利工程 468 一本普通班
邱文晴 1 2 西安理工大学 02机械设计制造及其自动化 465 一本普通班
徐官军 1 2 西安理工大学 01材料成型及控制工程 462 一本普通班
李承芮 1 2 西安理工大学 06农业水利工程 459 一本普通班
刘寿春 1 2 西安理工大学 05新能源科学与工程 458 一本普通班
王皓东 1 2 西安理工大学 07工程管理 457 一本普通班
桑旭 1 2 西安理工大学 04信息管理与信息系统 454 一本普通班
苗宁 1 2 西安理工大学 01材料成型及控制工程 453 一本普通班
权君录 1 2 西安理工大学 07工程管理 451 一本普通班
吴强 1 2 西安理工大学 03光电信息科学与工程 450 一本普通班
梁海鸿 1 2 西安理工大学 04信息管理与信息系统 447 一本普通班
王志辉 1 2 西安理工大学 06农业水利工程 446 一本普通班
陈昕蕊 1 2 西安理工大学 01材料成型及控制工程 444 一本普通班
沈显峰 1 2 西安理工大学 06农业水利工程 444 一本普通班
侯家祺 0 Z
81电子信息工程自主选拔 511 一本 自主招生
李亚男 1 2 陕西科技大学 02电子信息类 456 一本普通班
祁旭平 1 2 陕西科技大学 03制药工程 454 一本普通班
王雯 1 2 陕西科技大学 03制药工程 438 一本普通班
魏徽 1 2 陕西科技大学 02电子信息类 433 一本普通班
刘得清 1 2 陕西科技大学 04环境科学与工程 433 一本普通班
魏婧雪 1 2 陕西科技大学 02电子信息类 432 一本普通班
宋晖 1 2 陕西科技大学 01材料成型及控制工程 427 一本普通班
陈霞 1 2 陕西科技大学 04环境科学与工程 423 一本普通班
张宇 1 2 陕西科技大学 01材料成型及控制工程 421 一本普通班
马玉龙 1 2 陕西科技大学 01材料成型及控制工程 420 一本普通班
李成磊 1 2
13水利类 523 一本普通班
怡贞 1 2 西北农林科技大学 08动物科学 497 一本普通班
段荣强 1 2 西北农林科技大学 13水利类 493 一本普通班
权钰 1 2 西北农林科技大学 13水利类 493 一本普通班
左晨阳 1 2 西北农林科技大学 15食品科学与工程类 493 一本普通班
马剑锋 1 2 西北农林科技大学 13水利类 492 一本普通班
郝蕴 1 2 西北农林科技大学 18工商管理类 491 一本普通班
马翔宇 1 2 西北农林科技大学 13水利类 491 一本普通班
韩睿 1 2 西北农林科技大学 18工商管理类 490 一本普通班
马梦欣 1 2 西北农林科技大学 15食品科学与工程类 488 一本普通班
沈启芳 1 2 西北农林科技大学 05制药工程 488 一本普通班
王若琦 1 2 西北农林科技大学 18工商管理类 485 一本普通班
高琳佳 1 2 西北农林科技大学 16生物科学类 485 一本普通班
马斌 1 2 西北农林科技大学 14机械类 485 一本普通班
李晓燕 1 2 西北农林科技大学 06园艺 476 一本普通班
汪彬洁 1 2 西北农林科技大学 18工商管理类 475 一本普通班
马咸存 1 2 西北农林科技大学 04植物保护 475 一本普通班
李显鲜 1 2 西北农林科技大学 09林业工程类 475 一本普通班
马旭康 1 2 西北农林科技大学 09林业工程类 473 一本普通班
贺海莲 1 2 西北农林科技大学 08动物科学 469 一本普通班
张震威 1 2 西北农林科技大学 14机械类 467 一本普通班
王红 1 2 西北农林科技大学 03农学 466 一本普通班
李志琴 1 2 西北农林科技大学 11环境科学与工程类 465 一本普通班
权兆青 1 2 西北农林科技大学 04植物保护 465 一本普通班
周俊宁 1 2 西北农林科技大学 03农学 465 一本普通班
芦光旭 1 2 西北农林科技大学 10地理科学类 460 一本普通班
王泽廷 1 2 西北农林科技大学 16生物科学类 456 一本普通班
葸晓莉 1 2 西北农林科技大学 05制药工程 454 一本普通班
马凌志 1 2 西北农林科技大学 11环境科学与工程类 452 一本普通班
祁学莹 1 2 西北农林科技大学 06园艺 448 一本普通班
谢金芳 1 2 西北农林科技大学 10地理科学类 443 一本普通班
李若英 1 2 西北农林科技大学 26本科预科班 441 一本预科班
鲍玉鹏 1 2 西北农林科技大学 07设施农业科学与工程 441 一本普通班
马正麒 1 2 西北农林科技大学 08动物科学 440 一本普通班
韩文华 1 2 西北农林科技大学 07设施农业科学与工程 440 一本普通班
刘艺 1 2 西北农林科技大学 12水土保持与荒漠化防治 436 一本普通班
段国秀 1 2 西北农林科技大学 11环境科学与工程类 436 一本普通班
刘世玲 1 2 西北农林科技大学 12水土保持与荒漠化防治 435 一本普通班
冶婧 1 2 西北农林科技大学 26本科预科班 435 一本预科班
马小花 1 2 西北农林科技大学 26本科预科班 434 一本预科班
冶小丽 1 2 西北农林科技大学 17应用化学 434 一本普通班
龚铭 1 2 西北农林科技大学 17应用化学 416 一本普通班
孔繁晓 1 2 西北农林科技大学 26本科预科班 414 一本预科班
马丽华 1 2
13经济学 492 一本普通班
马成杰 1 2 陕西师范大学 13经济学 483 一本普通班
石成砚 1 2 陕西师范大学 15新闻学 478 一本普通班
祁琳 1 2 陕西师范大学 15新闻学 474 一本普通班
申婷 1 2 陕西师范大学 14市场营销 467 一本普通班
焦玉莲 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 463 一本预科班
马萍 1 2 陕西师范大学 16地理科学(创新实验班) 458 一本普通班
高盈 1 2 陕西师范大学 16地理科学(创新实验班) 450 一本普通班
张正杰 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 443 一本预科班
白杰 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 442 一本预科班
韩英 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 440 一本预科班
马悦 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 436 一本预科班
兰晶霞 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 431 一本预科班
赵娟 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 428 一本预科班
马欢 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 427 一本预科班
惠宇姣 1 2 陕西师范大学 33本科预科班 421 一本预科班
晁蕾 1 2 陕西师范大学 15新闻学 421 一本普通班
晁永杰 1 2 陕西师范大学 16地理科学(创新实验班) 418 一本普通班
常媛 1 2 陕西师范大学 14市场营销 409 一本普通班
批次说明: 1:提前本科 2:第一批本科 3:第二批本科 4:第三批本科 5:省内预科 6:提前专科 7:普通专科 8:省内本科定向 9:省内专科定向 A:提前本科定向 B:一本定向 C:二本定向 D:三本定向 E:提前专科定向 F:普通专科定向 H:贫困地区定向 Z:自主招生
志愿号说明:1:一志愿 2:二志愿 7:复征一志愿 8:复征二志愿 0:调剂
喜欢此文的还喜欢。。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊ ┊
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊ ┊
本文标签:青海高考,录取名单
【上一篇: 】
【下一篇: 】}

我要回帖

更多关于 云南高考录取 7月6日 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信