pk拾公式怎么算很好玩浪潮属于安卓系统吗?

我的美女总裁老婆-章节目录 第1412章 【人不为己】TXT下载-笔下文学
&&&&&&&&小窍门:按← →键可快速翻到上下章节
章节目录 第1412章 【人不为己】
&&&&蒙开元声如洪钟,目光如刀地瞪着三人。&-》
&&&&“我蒙开元管教不力,养了你们这两大一小的三个孽障,丢我蒙家的老脸,也损我蒙家的门风!
&&&&今日,不做出表率,我蒙开元不足以服众统领华南帮,不配做这一族之长。
&&&&我现在,就当着一众兄弟与旁族亲戚长老的面,亲手宰了这三个孽障,大义灭情,以儆效尤ww.。 ?br/&
&&&&言罢,蒙开元突然从身边的亲卫腰间,掏过一把上膛的勃朗宁手枪,瞄准了自己的二子蒙钦!
&&&&众人惊骇无比,谁也没想到,蒙开元竟然可以疯狂到用杀掉自己儿子与孙子的举动,来巩固他的地位,平息长老的怒火。
&&&&一旁的蒙缺这时速度极快地一把抓住父亲的手臂,动容地劝道:“爸,这都是杨辰使诡计让我们自相残杀,别上当啊!”
&&&&蒙开元一把甩开了长子的手,“就算不是杨辰送来的这东西,我蒙开元也不容许我的子孙是猪狗不如的东西!”
&&&&“砰!砰砰!!!”
&&&&连续三声枪响,硝烟味刺激着在场所有人的神经,几乎都怔住了。
&&&&一旁的蒙缺与蒙哲龙更是没想到蒙开元说开枪就开枪,连阻拦都来不及。
&&&&蒙钦、蒙哲新与张玲三人的脸上,定格着难以置信与不甘的神情,额头上,都已经被子弹穿出了冒血的窟窿……
&&&&随着三具还发温的尸体倒下,蒙开元的眼里闪过一抹痛苦之色后,很快被一抹狰狞所覆盖。
&&&&老人能坐在帮主的位置上几十年如一日威望如山,靠的就是残酷到极致的铁血,哪怕对自己亲生的儿孙,迫不得已时,说杀就杀!
&&&&在场的一众人本来有些许嘲讽的心思,这会儿都不敢再嚼舌根,心里更是畏惧万分,对蒙开元服服帖帖。
&&&&蒙开元的三枪,不仅杀了三个蒙家败类,也断掉了不少人起哄夺权的念头!
&&&&也不知道是不是枪声响起的缘故,之前飘然出去的蒙奇,这会儿也脸色稍霁地回到了会议厅里。
&&&&蒙开元躬身道:“长老,三个孽畜,已经击毙,以敬家法!”
&&&&蒙奇颇为满意地点点头,“不错,没看走眼。这事你若是处理不好,这家主也不必当了,我已经有打算,请示族中几位老祖宗,还一人来接替你了。
&&&&你的这个处理,老夫很满意,但事情还未结束,杨辰那混账咬着我们蒙家的把柄,你打算怎么办?”
&&&&“长老放心,其实杨辰拿来的这份名单,威胁并不大,我这就给宁家的宁总理打个电话,相信可以反戈一击!”
&&&&“如此甚好”,蒙奇也不多过问,这些俗务就该由蒙开元去想,他只在乎家族灵宝能否找回来,一个转身,卷着黑袍再度从议事厅飘然离开。
&&&&事实上,蒙奇之前出去,一来是受气不小,二来是出去寻寻,是否有见蒙阔等三个长老回来。
&&&&结果,蒙阔三人似乎还未有回来的迹象,这让蒙奇纳闷,按理说这么长时间,整个太平洋都环绕一圈了,莫非出了不测?
&&&&毕竟,杨辰还好好地打着电话,蒙阔三人没道理找不到杨辰才是。
&&&&   
&&&&……
&&&&太平洋上,海水蔚&#x84,海&#x98阵阵。
&&&&erebos号的甲板上,杨辰晒着日光浴,一旁的般若不知何时已&#x7换了&#x8比&#x57尼,&#x8在杨辰&#x8侧,尽心尽力地给主&#x4伺候吃喝,一边还按摩。
&&&&女&#x5者傲&#x4的上围澎湃如波涛,而下面粉『色』的丁字裤隐隐&#x80看到某个部位的凹陷,两块屁股&#x86儿白白净净,就&#x8什么也没穿一样,『性』感得一塌&#x7涂。
&&&&杨辰知道这女&#x4一直因为&#x81己没上她,找不到安全感,&#x53杨辰实在不想再惹上什么&#x98流债。
&&&&虽然说般若这样的女&#x4,&#x7粹是把&#x81己当“祭品”奉献,也不需要&#x81己负责,&#x53心&#x91总是觉得对不住林若&#x6。
&&&&&#x54怕女&#x4已&#x7&#x7然要&#x8&#x81己&#x79婚,&#x53杨辰的心&#x91,&#x96免还是牵挂着。
&&&&已&#x7过了半个多小时,杨辰一直等着消息,揣度着,蒙家这会儿该怎么个『乱』法。
&&&&终于,消息来了,杨辰的手机&#x54了起来。
&&&&般若是个很专业的“秘书”,把手机放到杨辰很舒服接听的位置,按了接通按&#x94。
&&&&“杨辰,你这&#x56&#x53是把&#x81己给坑了”,打来的还是李&#x83伸。
&&&&“&#x55?什么意思”,杨辰&#x95道。
&&&&“你是不是通过间谍渠道,将所有&#x8蒙家有牵&#x8的官员,他&#x4的贪污&#x80景,以&#x53他&#x4那些见不得光的*,私生子女,特别是在海外的资产,&#x90查了个底朝天?”
&&&&杨辰恍然地笑了笑,“哦?原来你知道了?消息倒挺&#x5啊,我的确是把这些资料查了一遍,对我来说并不&#x96查,我手下有世界上最强大的黑客,也有最强大的特工。
&&&&我&#x53是把&#x8蒙家有关的那些官员名录交给了蒙开元,具体的证据,&#x90在我的手上。这些东西,你&#x4应该也很想要吧,一号首长&#x96道不想知道,他眼&#x76底下有&#x54些该杀的手下么?”
&&&&前两日,杨辰就安排了马其顿&#x53搜查与蒙家有关的这些官员的资料,就等着这会儿给予&#x8头&#x75&#x51。
&&&&蒙家若是失&#x53这么些多年&#x7营&#x51来的关&#x7网&#x7,那损失&#x53就大了&#x53了。
&&&&“你&#x7涂啊!”李&#x83伸却是劈头一顿数落道:“你想得太天真了!你以为你查到的这些&#x4,这些资料,首长他不知道?你&#x4&#x56外&#x90&#x80查探得到,我&#x4&#x56内&#x96道就查不到?
&&&&不是我&#x4不知道这些&#x4&#x8蒙家有关&#x7,而是就算他&#x4的确有贪污,有做一些见不得&#x4的&#x52当,但这批&#x4不是说动就动,说换就换的!”
&&&&杨辰纳闷,“什么意思,难不成,他们还孝敬钱给一号了?”
&&&&杨辰从不参政,就如同不经商一样,对于这些东西,他也就看个表面,并不甚了解。
&&&&李莫伸苦笑着道:“你以为,贪官是杀得尽的么?正所谓,人不为己,天诛地灭。
&&&&官员,是不产生社会劳动力的一种工作,说白了,这种行政职能的工作,从他诞生开始,就注定着是用剥削与特权来得以延续的。
&&&&你或许觉得我这么说不要脸,但当官,如果不贪,难道他就真的纯粹为人民服务?牺牲自己,成全他人?你觉得这个社会上,有几个人能做到这点?”
&&&&杨辰愕然,牺牲自己,成全别人,这恐怕只有佛祖了。
&&&&“这个世界上,没有任何国家的官员是真正清廉的,或许有,但也只是极少数,十官九贪,这是不可避免的,人『性』如此。
&&&&世人常常痛恨贪官,那是因为他们根本没机会去当官,倘若他们自己能当官,难道真就会是个清官?未必吧。
&&&&作为一号首长,他考虑的是,这个官员是否有所成绩,如果换别人顶替他,是否会真就做得比他好,而不是说,他是贪官,就得立刻换掉。
&&&&治国不是意气用事,不能一味地黑,也不能一味地白,眼里若『揉』不得沙子,那是愤青,不是国士。”
&&&&李莫伸的一席话,让杨辰总算回过味来。
&&&&“虽然我不是完全赞同你的话,但算明白了……”杨辰无奈地一笑道:“看来,这批人,就算蒙家真的供出来,你们也不会去处置的了。”
&&&&“那是必然的,这些官员不少都是厅级,甚至部级干部,他们都是有自己人脉的,牵一发动全身。
&&&&你的这份名单,我们必然要压下去,你也别另作他想了,蒙家不是你这么轻轻松松能撼动的。
&&&&而且,你的这个举动,已经让一号很不满……我告诉你,杨辰,蒙家或许会顾虑到一号首长,顾虑杨家,不敢去随意抓你身边的女人,你的女儿。
&&&&但是,一号如果对你不满意了,别说绑了你的女人,你的女儿,就算杀了你的女人,你也没有办法反抗!”区块 #318119
4,249. BTC
预计交易量
1,336. BTC
23,844,670,038.8
128.419 KB
新区块奖励
二进制哈希树根
dfbe011a447f489ffe2e41f712190ebd54d983db8e730ba41c22d77b
赞助商链接
18:18:04没有输入(新生成的比特币)
25. BTC 25. BTC
18:17:23 0.04 BTC 1,000 BTC 0. BTC 0.33 BTC 0.8 BTC 0.88 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 3 BTC 1,006. BTC
18:15:06 0. BTC 5. BTC 5.2999 BTC
18:15:12 0. BTC 0.5 BTC 0. BTC
18:16:38 25.6 BTC 0.0253 BTC 25.6253 BTC
18:16:09 0.1 BTC 9. BTC 9. BTC
18:15:59 0. BTC 2. BTC 2. BTC
18:16:05 1.6148269 BTC 19 BTC 20.6148269 BTC
18:17:36 0. BTC 0. BTC 0.0998 BTC
18:16:43 1,200 BTC 0. BTC 1,200. BTC
18:15:25 25. BTC 0. BTC 25. BTC
18:17:12 200 BTC 250.0000001 BTC 250.0000001 BTC 250.0000001 BTC 249.9999997 BTC 0. BTC 1,200. BTC
18:14:39 0.0002 BTC 1.5 BTC 1.5002 BTC
18:14:09 11. BTC 0.5846 BTC 11. BTC
18:14:36 0. BTC 0.003 BTC 0. BTC
18:17:58 0.001 BTC 0.0934 BTC 0.0944 BTC
17:42:29 0.367 BTC 3.298 BTC 3.665 BTC
18:01:22 0.1 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:59 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:23 0. BTC 0.009 BTC 0. BTC
18:16:39 0.1179879 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:00 18. BTC 0.0001 BTC 18. BTC
18:14:46 1. BTC 0. BTC 1. BTC
18:17:09 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:38 0.0195 BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:12 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:13 0. BTC 0. BTC
18:16:21 0. BTC 0. BTC
18:14:59 0.2049 BTC 0.2049 BTC
18:15:06 0. BTC 0. BTC
18:15:01 0. BTC 0. BTC
18:15:49 0. BTC 0. BTC
18:14:45 0.0097018 BTC 0.0097018 BTC
18:14:54 0.021005 BTC 0.021005 BTC
18:17:47 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:49 0.0396 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:02 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:08 20 BTC 0. BTC 0. BTC 20. BTC
18:16:36 4. BTC 0. BTC 4.2727288 BTC
18:16:39 1. BTC 0.0001749 BTC 1. BTC
18:14:12 20 BTC 0.0019749 BTC 20.0019749 BTC
18:17:25 0.00496 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:44 1 BTC 0. BTC 1. BTC
18:16:44 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:26 0.00496 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:20 0.0293 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:21 0.0293 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:36 1 BTC 0. BTC 1. BTC
18:17:08 0.25 BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:39 0.0195 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:45 0.13 BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:51 0.01889 BTC 0.01889 BTC
0.0019 BTC 0.0019 BTC
18:16:56 0. BTC 0. BTC
18:17:05 3.7213 BTC 3.7213 BTC
18:16:28 0.0551698 BTC 0.0551698 BTC
18:14:53 0. BTC 0. BTC
18:17:37 0. BTC 0. BTC 0.1388899 BTC
18:17:42 0.065 BTC 0. BTC 0. BTC
18:18:04 10. BTC 0. BTC 10. BTC
18:14:09 0. BTC 1. BTC 1. BTC
18:15:11 1.74995 BTC 1.74985 BTC 3.4998 BTC
18:17:28 0. BTC 12. BTC 12. BTC
18:17:03 2. BTC 3. BTC 6. BTC
18:17:27 10. BTC 0.1279 BTC 10. BTC
18:17:26 0.351 BTC 8. BTC 8. BTC
18:14:23 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:47 0.07126 BTC 4.74544 BTC 4.8167 BTC
18:15:54 0.00899 BTC 4.50569 BTC 4.51468 BTC
18:17:19 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:49 0.001 BTC 0.0253 BTC 0.0263 BTC
18:17:23 0. BTC 1.743436 BTC 1. BTC
18:16:13 0.635 BTC 0.49605 BTC 1.13105 BTC
18:14:47 0. BTC 0. BTC 0. BTC
0.001 BTC 0.00962 BTC 0.01062 BTC
18:15:02 0.009 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:45 0.036126 BTC 0.025774 BTC 0.0619 BTC
18:17:32 0.5845 BTC 0.5845 BTC
18:17:51 0. BTC 0. BTC 0.4804 BTC
18:15:06 0.51 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:44 0.05 BTC 0. BTC 0. BTC
0.0195 BTC 0.06884 BTC 0.08834 BTC
18:15:10 1.75 BTC 1.7499 BTC 3.4999 BTC
18:15:15 0.1042 BTC 0.4207 BTC 0.5249 BTC
18:17:24 6.4354826 BTC 0.77014 BTC 7.2056226 BTC
18:15:14 0.5 BTC 0.4999 BTC 0.9999 BTC
18:15:15 0.49995 BTC 0.49985 BTC 0.9998 BTC
18:14:09 1. BTC 0.5 BTC 1. BTC
18:16:45 0.00891 BTC 3.0787 BTC 3.08761 BTC
18:15:08 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:54 0.04676 BTC 1.81167 BTC 1.85843 BTC
18:17:31 1 BTC 0. BTC 1. BTC
18:16:03 0. BTC 1. BTC 1. BTC
18:17:17 0.0298 BTC 1. BTC 1. BTC
18:15:56 0.0999 BTC 1 BTC 1.0999 BTC
18:17:23 0. BTC 0.2489 BTC 0. BTC
18:15:05 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:57 0.4886 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:57 0.001 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:18 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:38 0.04435 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:44 0.08 BTC 0.0804202 BTC 0.1604202 BTC
18:15:08 0.0212567 BTC 0.0194097 BTC 0.0406664 BTC
18:14:50 0. BTC 0.0020406 BTC 0. BTC
0.0017 BTC 0.011541 BTC 0.013241 BTC
18:18:04 0. BTC 10. BTC 10. BTC
18:18:04 10. BTC 0. BTC 10. BTC
18:18:04 9. BTC 0. BTC 10. BTC
18:18:04 0. BTC 9. BTC 9. BTC
18:18:04 9. BTC 0. BTC 9. BTC
18:16:46 1 BTC 0. BTC 1. BTC
18:17:25 0.001 BTC 0.0001 BTC 0.0011 BTC
18:15:58 0.548 BTC 0.0517 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:58 0.548 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:06 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:08 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:05 0.1 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:09 0.1 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:15 0. BTC 0. BTC 0.0019749 BTC 0.0752749 BTC
18:15:27 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:12 1.0882 BTC 0. BTC 0. BTC 1. BTC
18:14:13 1.0882 BTC 0. BTC 1. BTC
18:14:03 0.219485 BTC 0. BTC 0.0005749 BTC 0. BTC
18:14:16 0.07 BTC 0. BTC 0.0019749 BTC 0. BTC
18:16:21 0.025 BTC 0.0001 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:12 0.0152 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:08 0.9765 BTC 0.3183369 BTC 0. BTC 1. BTC
18:14:09 0.9765 BTC 0.0019749 BTC 0.9784749 BTC
18:15:03 0.1 BTC 0. BTC 0. BTC 0.1016718 BTC
18:15:05 0.1 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:11 0.1 BTC 0. BTC 0.0019749 BTC 0. BTC
18:14:13 0.1 BTC 0.0019749 BTC 0.1019749 BTC
18:17:17 0.37 BTC 0.004 BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:21 0.37 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:14 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:34 14. BTC 5. BTC 20.136353 BTC
18:14:26 0.0851 BTC 0.01 BTC 0.0951 BTC
18:15:28 0.1855502 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:32 0. BTC 0. BTC 0.0764124 BTC
18:15:19 0. BTC 5. BTC 5. BTC
18:16:46 0.05 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:41 0.011712 BTC 1. BTC 1. BTC
18:14:25 0.043 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:37 0.025 BTC 0.1844 BTC 0.2094 BTC
18:17:48 0.045 BTC 0.0047 BTC 0.0497 BTC
18:17:59 0.00976 BTC 0.03014 BTC 0.0399 BTC
18:14:13 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:45 0.004 BTC 0.001805 BTC 0.005805 BTC
18:15:46 0.0003 BTC 0.0034 BTC 0.0037 BTC
18:16:06 0.0006583 BTC 0.0005583 BTC 0.0012166 BTC
0.0007 BTC 0.0002 BTC 0.0009 BTC
18:15:31 1. BTC 0. BTC 1.6784 BTC
0.04 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:53 0.003775 BTC 0.086125 BTC 0.0899 BTC
18:15:38 0.565942 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:30 0.1 BTC 0.2635693 BTC 0.3635693 BTC
18:16:34 0.0147 BTC 0.1121521 BTC 0.1268521 BTC
18:16:03 0.1953163 BTC 0. BTC 0. BTC
0. BTC 0. BTC
18:18:02 0. BTC 0. BTC 0. BTC
0.0102 BTC 0. BTC 0. BTC
0.0000546 BTC
0.0098454 BTC 0.0099 BTC
18:17:50 0. BTC 0. BTC 0.03874 BTC
18:14:04 0.0001 BTC 0.5031179 BTC 0.5032179 BTC
18:14:52 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:37 0.009 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:35 1. BTC 0.02 BTC 0.1861 BTC 1. BTC
18:17:12 77. BTC 80. BTC 80. BTC 80. BTC 80. BTC 0. BTC 400. BTC
18:14:46 0.06 BTC 0.04298 BTC 6.89682 BTC 6.9998 BTC
18:14:05 0.2734 BTC 0.0005749 BTC 0.2739749 BTC
18:17:12 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:26 0.029 BTC 0.000672 BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:15 0.007733 BTC 2. BTC 0. BTC 0.0073202 BTC 0.1721683 BTC 2. BTC
18:14:44 0. BTC 0.02 BTC 0. BTC
18:18:04 0.0167 BTC 0.1669 BTC 0.1836 BTC
18:17:06 0.2 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:27 0. BTC 0.082 BTC 0. BTC
18:15:17 0.406 BTC 0.0018 BTC 0.4078 BTC
18:16:00 0.0368455 BTC 0.1176 BTC 0.1544455 BTC
18:16:54 0. BTC 0. BTC 0.1175 BTC
18:16:54 0. BTC 0. BTC 0.0323 BTC
18:16:14 0. BTC 0. BTC 0. BTC
0.041085 BTC 0.01087 BTC 0.051955 BTC
18:16:41 0. BTC 0.0009 BTC 0. BTC
18:14:05 0.012 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:38 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:21 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:55 0.05 BTC 0.0638 BTC 0.1138 BTC
18:14:55 0. BTC 0.01 BTC 0. BTC
18:17:11 0.0098 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:31 0.001 BTC 0.0002 BTC 0.0012 BTC
18:17:19 0.0098 BTC 0.0845 BTC 0.0943 BTC
18:16:43 0. BTC 0.0005749 BTC 0. BTC
18:15:29 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:02 5. BTC 0.7395087 BTC 0. BTC 6. BTC
18:14:14 0. BTC 0.082 BTC 0. BTC
18:15:46 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:07 0. BTC 0.0043795 BTC 0. BTC
18:14:07 0. BTC 0. BTC 0. BTC
0. BTC 0. BTC
0.01 BTC 0.043875 BTC 0.053875 BTC
18:15:12 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:18:02 0.162 BTC 0. BTC 0. BTC
0.0004 BTC
0. BTC 0. BTC
18:14:19 0.03906 BTC 0. BTC 0. BTC
0.02 BTC 0. BTC 0. BTC
0. BTC 0. BTC
18:17:09 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:05 0.05 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:08 0. BTC 1.15198 BTC 1. BTC
18:15:54 1.15 BTC 0. BTC 1. BTC
18:16:51 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:56 0.23 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:12 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:02 0. BTC 1.0511 BTC 1. BTC
18:15:04 0. BTC 1 BTC 1. BTC
18:15:08 0.0621278 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:29 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:49 0.00092 BTC 0.004144 BTC 0.0100741 BTC 0.0151381 BTC
0.1381 BTC
0.000257 BTC 0.138357 BTC
18:16:07 0.5 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:37 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:43 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:39 0.01953 BTC 0. BTC 0. BTC
18:15:22 0.0006548 BTC 0.004 BTC 0.0046548 BTC
18:14:43 0.1875 BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:06 0. BTC 0. BTC
18:17:03 0.003314 BTC 0. BTC 0. BTC
18:16:03 0.785 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:42 0. BTC 0. BTC 0. BTC
18:17:28 0. BTC 0.0025902 BTC 0.0009 BTC 0.2499 BTC 0.04796 BTC 0. BTC
18:17:36 0.0025902 BTC 0. BTC 0. BTC
18:14:04 0.001 BTC 0. BTC 0. BTC
0.1028 BTC 0.011023 BTC 0.113823 BTC
18:17:10 0.64955 BTC 0.69995 BTC 1. BTC 0.14525 BTC 0. BTC 0.9784 BTC 3. BTC 7. BTC
18:16:40 0.00075 BTC 0. BTC 0. BTC
0.0607964 BTC 0.199836 BTC 0.2606324 BTC
0.0516651 BTC 0.02579 BTC 0.0774551 BTC
18:15:30 0.001 BTC 0.001 BTC 0. BTC 0.001 BTC 0. BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.006 BTC 0. BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.001 BTC 0.0513 BTC
18:14:22 0. BTC 1 BTC 1. BTC
18:10:42 0. BTC 3 BTC 3. BTC
2017 Blockchain Luxembourg S.A. All Rights Reserved.}

我要回帖

更多关于 宝马x5与x6的区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信