搜鸽天下一查信鸽成绩2011-29-239232

胡刚赛鸽育种专辑
&&& 春天,山花灿漫、绿意盎然的季节。“一年之计在于春”,春天同样是播种与付出的季节。“春和景明,配对在即”,对我们养鸽人而言,春天是忙碌的,挑选种鸽、配对育种、育雏开家……春,是孕育希望的开始。
&&& 胡刚,中国信鸽信息网专栏作家,著有多篇探讨赛鸽成功规律性认识的实战经验文章,文每经发表,必引热评、高点击率,现收集整理其23篇配对育种类经验文章,望于鸽友春育有所裨益。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& &中信网聚焦第31期& 发布时间:
&胡刚其人&& 读书人以思想赛鸽 翰林鸽凭智慧夺冠&&& 哐铛一声,一只方方的赛鸽,印在了头顶的阴天上,鸽主的心紧缩了一下,玩的就是这个心跳!&&& 胡刚,中国信鸽信息网专栏作家,从事律师行业几十年,养鸽四十余年。挚爱赛鸽,经历过愈百次的胜利和愈千次的失败,享受比赛中的怦然心跳与欢乐:&&& “太阳翻过山去,过了天命之年的我,才有时间能拿起彩笔,来探写这“采菊东篱下,悠然见南山”的鸽趣;来总结这几十年成功和失败的教训。才能探求一下赛鸽成功的规律性认识,这也算我人生的一件快事。&&& 夺得过300、400、500、700、千公里冠军、前奖数百次;曾连续六届夺得过700公里万元大奖赛冠军,多次在一场比赛中夺得群放和指定1、2、3;1、2、3;1、2、3、4;1、2、3、4、5的佳绩。54次夺得万元以上指定鸽冠军……2010年秋,“中原秀女”多顺翔鸽王亚军、三项指定冠军、两项指定亚军;2011年春,“雄起”夺渔樵鸽王冠军、六项指定全炮”… 【】
&胡刚话赛鸽育种&& 一、公棚鸽作育篇&& 枪打十环&扬长避短&&& 其一,詹森对杨阿腾,中距离配远距离,纯杂交做出的公棚前奖鸽,再配与詹森、红狐同系原血的中长程克拉克大奖鸽,沟通配子通道,远血强化鸽质,保留远程顽强意志,增加中程赛鸽速度,使抗逆性和速度性合二为一,实为高招。&&& 其二,对杂交鸽和远交后所作出的子代鸽,经实践和观察后,找寻到了在众多子代中,选优去劣交送公棚,能得奖鸽的特征,大大减少了送鸽的盲目性,增加了得奖的机率,也是值得我们学习的。&&& 其三,能在胜利的时候,保持清醒的头脑,敢于发现问题,在百尺竿头更进一步,及时引进克拉克鸽提高速度争得大奖,其周密的战略部署更是他得胜的基础…【】&& 【】& 【】& &【】& 【】&&&二、近交种鸽作育篇&&&&近交、重复近交:每位赛鸽家必备制种技巧&&&&买来的种鸽是好鸽子,自己制造出的冠军鸽父母,是更好的鸽子。因为,它带着鸽主的智慧和技巧,是鸽主制种技术的艺术体现。&&& “取道于上,得到于中;取道于中、得到于下;取道于下、得个蛤蟆。”作出赛鸽父母的一方为近交鸽,另一方为成绩鸽,互相杂交或者远交,是作育前奖鸽的有效手法。作育雌种鸽的方法,鸽友们常用,同系成绩鸽交配… 【】&&&【】&【】&【】&&&三、冠军鸽作育篇&&&&用两羽冠军作出冠军 方显水平&&& 绝对的大与绝对的小的赛鸽,是不常见的。除此之外,我们可将赛鸽大略分为大、中、小三个类型。按照大配大、大配中、大配小、中配大、中配中、中配小、小配大、小配中、小配小的排列,囊括了我们鸽友对种鸽交配身形的九种基本组合。&&& 在四十多年的赛鸽作育探索中,我成百数千次地运用这九种基本组合,作出过数千赛鸽。冠军就是作育方法是否正确的直接物证…&【】
&&&& && 更多文章,请点击查看:
&网友热评&&& ――很少有人谈配对方面的东西,这篇体形配对开了一代先河,学习了,期待有更多相关配对方面的知识…… 【】&&& ――又是一篇拔云见日,造福鸽界的好文章。 【】&&& ――胡老师这篇文章创下了当天点击24993次的中信网点击纪录,足见一篇好文章的影响力之大,鸽友是多么渴望真经的传播! 【】&&& ――有理有据,受益非浅,科学严谨,大师风范。 【】&&& ――这种科研性质的论文,是心血、赛绩、理论的总结,是赛鸽理论和实战的巅峰之作,是在以事实教授鸽友怎么样去科学养鸽…… 【】&&& ――毛主席说过:实践是检验真理的唯一标准。胡刚老师把他47年经验认真总结并告知天下鸽友,这应该是中国鸽友的幸事,我们应该发自内心的感谢他的辛勤劳动和坦荡胸怀。作为一个养鸽多年的长者,他是一位大写的人,一位值得每一位鸽友尊敬的人。 【】&&& :
&&& 春和景明,配对在即,在此,预祝鸽友们配对成功,成绩多多,冠军多多!
您看完该话题的感受
很好,有收获
还行,会继续关注
无聊,我不感兴趣
往期聚焦专题
相关评论:
76楼 评论者:中信网友
时间: 23:54:05 IP:111.26.36.*
75楼 评论者:中信网友
时间: 17:16:39 IP:222.90.184.*
胡刚老师个人微信平台 微信搜索 西安翰林院赛鸽,惊喜,请叫我雷锋
74楼 评论者:藏金阁
时间: 22:46:40 IP:60.28.229.*
一母两夫回血好了还是同父母的姐妹好了【那个配做种价值高了】胡老师;可以比赛吗
73楼 评论者:藏金阁
时间: 22:40:47 IP:60.28.229.*
一母两夫回血好了还同父母的姐妹好了胡老师
70楼 评论者:沈阳鸽友
时间: 6:15:05 IP:113.232.115.*
胡大哥说的,写的相当有道理,A祝胡大哥2014冠军多多。期待与大哥共创养鸽大计。弟弟高宇
69楼 评论者:检蛋鸽舍
时间: 21:47:34 IP:60.255.46.*
胡老师今年特环怎么]飞好哟
68楼 评论者:1
时间: 10:51:31 IP:193.203.48.*
67楼 评论者:中信网友
时间: 20:53:32 IP:1.190.228.*
写的很好,最好把饲料配比写的清楚点就好了
66楼 评论者:青龙王
时间: 0:59:20 IP:180.119.139.*
巨匠,大师级的人物!
65楼 评论者:中信网友
时间: 15:22:14 IP:221.215.125.*
同意63楼看法
64楼 评论者:中信网友
时间: 11:42:25 IP:221.204.229.*
造人公式。
63楼 评论者:中信网友
时间: 11:40:07 IP:221.204.229.*
写得不错,害人不浅。
62楼 评论者:gxx6677
时间: 22:22:54 IP:123.6.123.*
写的不错, 受益匪浅.
61楼 评论者:华安鸽友
时间: 8:43:48 IP:122.157.75.*
胡老师人品好啊,能把自己几十年的经验告诉大家,足以让我们好好学习了,望老师写出更多的文章。
60楼 评论者:鸽友
时间: 16:00:30 IP:124.119.18.*
胡老师你好,能不能把你的联系方法告诉我,谢谢。
59楼 评论者:中信网友
时间: 9:33:01 IP:1.83.33.*
中国终于出了一个实战作底,几十年钻研不息,赢了家赛上百冠年,入了公棚成绩惊人,敢说能赢的理论家,可见汪顺兴大师选中胡老师更是慧眼识真人呀,汪胡如孔孟必流芳百世!!!----肉麻。
58楼 评论者:中信网友
时间: 0:12:30 IP:222.90.117.*
胡刚从实战中悟出和总结出来的理论,深入浅出,把自己赢了几十年如一日的秘诀教给鸽友,实在功德无量。谢谢胡老师给我们点亮了心灯。
56楼 评论者:中信网友
时间: 21:05:48 IP:110.181.135.*
55楼 评论者:中信网友
时间: 20:54:13 IP:101.20.50.*
典型的理论大于实践,不推崇。
54楼 评论者:中信网友
时间: 17:00:29 IP:120.128.6.*
47楼的朋友,鸽子洗澡的温度要看身体条件,身体好的零下5度左右,一样可以洗;身体条件不够的,零上30度它也不洗。所以,关键是你要好好地饲养。把握不住的情况下,亦可以放上水,让它们试试。
51楼 评论者:中信网友
时间: 19:32:10 IP:110.178.169.*
胡老师文章写得不错,不知道2012陕西以及其他省市各大公棚飞得咋样,我想听听实话
50楼 评论者:鑫元鸽I
时间: 18:04:33 IP:111.166.80.*
49楼 评论者:中信网友
时间: 17:34:48 IP:60.28.184.*
很多好鸽在比赛中才能飞出冠军,越飞越强,这样不用买外国老的鸽子,还不如把钱捐献给山沟沟的孩子们,让他们走出大
48楼 评论者:中信网友
时间: 17:00:57 IP:110.155.191.*
朋友们:就没有人讲一雌配多雄的吗?
47楼 评论者:中信网友
时间: 16:07:30 IP:111.127.173.*
种鸽洗澡室外多少度合适?请教一下师傅们。谢谢!
46楼 评论者:中信网友
时间: 14:13:59 IP:110.86.8.*
欢迎大家加入中国赛鸽英雄联盟
45楼 评论者:中信网友
时间: 10:51:09 IP:27.225.101.*
胡刚是个敢说实话,也能大方地把自己的经验与大家分享的人.
44楼 评论者:中信网友
时间: 9:23:28 IP:116.112.241.*
胡刚:在养鸽领域算是有研究的人!
43楼 评论者:中信网友
时间: 7:55:05 IP:60.15.143.*
把简单的事情复杂化而已,,,,
42楼 评论者:中信网友
时间: 22:33:24 IP:123.121.124.*
请问胡刚是哪里人,在哪里养鸽子,我想看看去。
41楼 评论者:中信网友
时间: 21:28:05 IP:125.68.31.*
成功了,有人说正常,这说明你明里暗里下的功夫他们不知道。
39楼 评论者:凤凰家园花
时间: 20:52:15 IP:101.7.243.*
文章写很好,理论精,鸽子飞快,多写好感悟,启发我们这些陪练的,做出你自记得品系,别出了成绩,挂洋头。
38楼 评论者:中信网友
时间: 20:39:25 IP:1.86.25.*
都姓胡.都是陕西人.都是中信网专栏作者。
37楼 评论者:中信网友
时间: 20:18:54 IP:123.138.24.*
因为,“赛鸽运动的博彩”,才推动了中国赛鸽运动的飞速发展,没有动力就没有发展,祝愿中国赛鸽运动更快、更高、更强,真正成为世界赛鸽强国!
35楼 评论者:中信网友
时间: 21:36:00 IP:218.18.134.*
34楼 评论者:中信网友
时间: 16:19:01 IP:116.209.74.*
33楼 评论者:人人
时间: 11:16:50 IP:111.161.46.*
你好,您认识陈富吗
32楼 评论者:大漠飞奴
时间: 22:15:30 IP:124.88.213.*
拨云见日,受益非浅
31楼 评论者:边走边看
时间: 1:05:39 IP:36.41.18.*
中国终于出了一个实战作底,几十年钻研不息,赢了家赛上百冠年,入了公棚成绩惊人,敢说能赢的理论家,可见汪顺兴大师选中胡老师更是慧眼识真人呀,汪胡如孔孟必流芳百世!!!
30楼 评论者:中信网友
时间: 5:55:17 IP:118.251.154.*
纵览中网专栏作家,数您及韩信一老师的文章最贴近鸽友。你们打破行秘不授人的潜规,把自己辛勤智慧的结晶无私的奉献给广大鸽友。你们是末来中国信鸽事业之脊牛蚰忝茄啊⑽忝呛炔剩
29楼 评论者:
时间: 17:04:12 IP:123.132.190.*
养鸽子就是玩刺激。
28楼 评论者:和平阁
时间: 22:47:54 IP:124.134.118.*
老胡就是老虎,
鸽子养得好,文章写得更好。学习了。
27楼 评论者:中信网友
时间: 15:45:59 IP:211.142.81.*
胡老师应该写几篇地方赛怎样训鸽怎样调理赛鸽的实战经验让晚辈们学学
26楼 评论者:中信网友
时间: 9:18:28 IP:1.87.91.*
思想赛鸽.智慧夺冠!启迪国人,大师风范!
25楼 评论者:中信网友
时间: 22:47:11 IP:121.207.19.*
24楼 评论者:中信网友
时间: 16:02:40 IP:119.183.178.*
很喜欢胡老师的文章,但有的时候看见网上一些脏话,我就看不过去了我就想说几句。首先作者是个付出敢于把自己的经验拿出与朋友门来分享。这种做法是值得嘉许的,为什么有些人看问题喜欢吹毛求疵。这些人一点也不懂欣赏。
23楼 评论者:中信网友
时间: 15:34:45 IP:1.87.102.*
感谢中信网,将胡刚老师的育种文章专栏刊出,不仅有利于中国鸽文化的传播,更有利于天下鸽友在春天配对时的技术指导。胡大师要多写文章哟,盼望大作呀!
22楼 评论者:中信网友
时间: 8:11:19 IP:1.194.42.*
没有不黑的公棚!坚决不送工棚!
21楼 评论者:中信网友
时间: 10:03:55 IP:60.223.227.*
胡老师好;我养鸽多年;就是个爱好;奖得过;但没进过大奖;望老师给予指点;感激不尽;我QQ
20楼 评论者:中信网友
时间: 15:56:00 IP:42.49.130.*
胡老师以实践出真知,以自己成功的经验总结出对赛鸽的理解,!让迷茫的我们受益匪浅!我永远支持您!
19楼 评论者:中信网友
时间: 14:39:34 IP:222.134.51.*
很好,受益匪浅
18楼 评论者:中信网友
时间: 9:30:22 IP:60.29.5.*
中国鸽坛第一大师。
17楼 评论者:中信网友
时间: 22:11:21 IP:124.118.234.*
胡老师以成功的实战经验总结出了赛鸽宝贵的规律,写得挺好的!受益匪浅!鸽友们!加油
16楼 评论者:天落
时间: 21:22:27 IP:124.228.150.*
胡老师以成功的实战经验总结出了赛鸽宝贵的规律,写得挺好的!受益匪浅!鸽友们!加油!
15楼 评论者:shb96119
时间: 11:14:12 IP:218.108.82.*
胡老师确实很无私的,什么都写出来分享,除了鸽子。很多人不但鸽子不分享,文章写很多,看了半天什么经验都没有,真是人的差别太大,真不知道他们怎么做专家的。专家就是来做广告的吗?
14楼 评论者:中信网友
时间: 10:31:37 IP:115.152.172.*
得冠军是付出的回报!
13楼 评论者:中信网友
时间: 23:19:24 IP:60.10.20.*
胡老师.太棒了.我永远支持你
12楼 评论者:king廖
时间: 20:17:53 IP:125.65.85.*
胡老师不错啊!可以!!
11楼 评论者:中信网友
时间: 0:10:13 IP:113.139.167.*
胡老师以成功的实战经验总结出了,真实的赛鸽宝贵的规律,丰富了我国乃至世界的赛鸽文化,精读才能得到更多更好的知识.衷心感谢胡老师和中信网!
10楼 评论者:中信网友
时间: 17:07:47 IP:123.135.9.*
楼主写的不错啊是个付出的人。
9楼 评论者:中信网友
时间: 15:57:37 IP:122.88.24.*
8楼 评论者:中信网友
时间: 13:20:40 IP:124.163.224.*
丨写的不错,有水平
7楼 评论者:中信网友
时间: 9:29:02 IP:118.81.198.*
写的不错,受益了
6楼 评论者:中信网友
时间: 8:15:24 IP:123.128.25.*
如果得冠的鸽子可以如图复制 还有什么神秘心跳可言
5楼 评论者:中信网友
时间: 8:14:01 IP:123.128.25.*
春和景明,配对在即,在此,预祝鸽友们2012配对成功,成绩多多,冠军多多!
4楼 评论者:家利鸽舍
时间: 23:22:24 IP:220.175.96.*
写得挺好的!加油!鸽友们!
3楼 评论者:mlm
时间: 21:02:16 IP:123.148.228.*
2楼 评论者:均阳鸽舍
时间: 13:03:48 IP:175.18.22.*
养鸽子 是一个人的喜好 鸽子飞冠军是它自己的心情 乐在其中...
1楼 评论者:中信网友
时间: 11:14:36 IP:123.138.17.*
如果得冠的鸽子可以如图复制 还有什么神秘心跳可言
发表评论:
*(您最新发布的评论需要等待几分钟显示!)
Copyright &
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》搜鸽网--天津市信鸽协会
天津市信鸽协会
天津市南开区南运河南路三元村大堤3号
提示:输入相应内容即可查询到您想要的结果
市级开路先锋杯300公里精英赛成绩
发表时间: 15:50:39
&&& 查看数:
名次&区棚号&会员姓名&足环号&返回时间&飞行距离&飞速(米/分)&隶属协会
1&02250 &张恩友港13&11-02-13-10-12 10:02:20&264.844&&大港
2&10407 &苏忠13&12-02-13-10-12 09:51:33&249.13&&大港
3&13443 &张国勋13&12-02-13-10-12 10:07:32&271.764&&津南
4&04454 &陈立志13&11-02-13-10-12 10:03:49&265.444&&大港
5&11286 &陈治国13&12-02-13-10-12 10:03:21&264.131&&大港
6&04379 &刘德宝13&12-02-13-10-12 10:06:44&268.612&&大港
7&02144 &朱风鸣13&12-02-13-10-12 10:05:03&264.787&&大港
8&13556 &郑娟娟13&12-02-13-10-12 10:12:40&271.567&&津南
9&11286 &陈治国13&10-02-13-10-12 10:07:42&264.131&&大港
10&08591 &李金喜13&12-02-13-10-12 10:08:34&264.691&&大港
11&03945 &段长刚13&12-02-13-10-12 10:09:55&266.383&&大港
12&04379 &刘德宝13&12-02-13-10-12 10:11:38&268.612&&大港
13&02250 &张恩友港13&13-02-13-10-12 10:09:17&264.844&&大港
14&10343 &梁学龙13&12-02-13-10-12 10:01:15&253.353&&大港
15&02144 &朱风鸣13&12-02-13-10-12 10:09:42&264.787&&大港
16&08906 &王金琨13&12-02-13-10-12 10:15:28&272.83&&津南
17&04040 &秦恩才13&13-02-13-10-12 10:09:33&264.566&&大港
18&02144 &朱风鸣13&12-02-13-10-12 10:09:50&264.787&&大港
19&02144 &朱风鸣13&12-02-13-10-12 10:09:51&264.787&&大港
20&12472 &赵宝军13&11-02-13-10-12 10:19:40&278.224&&津南
21&01396 &刘会军13&12-02-13-10-12 10:17:36&275.083&&津南
22&03997 &金永哲13&12-02-13-10-12 09:59:47&250.059&&大港
23&13126 &姜玉林13&12-02-13-10-12 10:13:58&269.052&&津南
24&13768 &孟祥义13&11-02-13-10-12 09:58:53&248.098&&大港
25&12326 &赵春立13&12-02-13-10-12 10:11:09&264.861&&大港
26&01338 &朱润财13&12-02-13-10-12 10:16:19&271.908&&津南
27&05580 &郑绪春13&12-02-13-10-12 10:19:37&276.195&&津南
28&00937 &刘秀岩13&12-02-13-10-12 10:37:27&300.815&&河东
29&04747 &郭保树13&13-02-13-10-12 10:18:46&274.884&&津南
30&07811 &郭涛13&13-02-13-10-12 10:11:47&265.201&&大港
31&13766 &王立祥13&13-02-13-10-12 10:12:08&265.676&&大港
32&04929 &房万林13&12-02-13-10-12 10:17:35&272.931&&津南
33&10407 &苏忠13&13-02-13-10-12 10:00:22&249.13&&大港
34&00068 &韩兆海13&12-02-13-10-12 10:41:57&306.496&&西青
35&10407 &苏忠13&13-02-13-10-12 10:00:25&249.13&&大港
36&03945 &段长刚13&12-02-13-10-12 10:12:57&266.383&&大港
37&10407 &苏忠13&12-02-13-10-12 10:00:29&249.13&&大港
38&03997 &金永哲13&12-02-13-10-12 10:01:26&250.059&&大港
39&07575 &宁玉仙13&13-02-13-10-12 10:41:49&305.701&&南开
40&03997 &金永哲13&12-02-13-10-12 10:01:32&250.059&&大港
41&04065 &史宝树13&12-02-13-10-12 10:20:27&276.064&&津南
42&05282 &米大伟13&12-02-13-10-12 10:17:40&272.224&&津南
43&04009 &陈廷其13&13-02-13-10-12 10:02:21&251.099&&大港
44&13125 &杨富起13&13-02-13-10-12 10:18:17&273.017&&津南
45&08906 &王金琨13&12-02-13-10-12 10:18:10&272.83&&津南
46&11511 &沈健13&12-02-13-10-12 10:44:26&308.981&&南开
47&08179 &胡艳13&13-02-13-10-12 10:13:10&265.768&&大港
48&00088 &纪国安13&12-02-13-10-12 10:02:38&251.273&&大港
49&10147 &朱冕13&12-02-13-10-12 10:13:05&265.547&&大港
50&00068 &韩兆海13&10-02-13-10-12 10:42:54&306.496&&西青
51&07476 &杨长峰13&12-02-13-10-12 10:12:39&264.75&&大港
52&13443 &张国勋13&12-02-13-10-12 10:17:46&271.764&&津南
53&04351 &王长在13&10-02-13-10-12 10:25:53&282.86&&津南
54&04351 &王长在13&12-02-13-10-12 10:25:56&282.86&&津南
55&11835 &王辉13&12-02-13-10-12 10:17:02&270.604&&津南
56&11011 &张明来13&12-02-13-10-12 10:36:13&296.804&&静海
57&11601 &何德昌13&13-02-13-10-12 10:34:06&293.889&&静海
58&11601 &何德昌13&13-02-13-10-12 10:34:07&293.889&&静海
59&10407 &苏忠13&12-02-13-10-12 10:01:31&249.13&&大港
60&11601 &何德昌13&13-02-13-10-12 10:34:08&293.889&&静海
61&11601 &何德昌13&13-02-13-10-12 10:34:10&293.889&&静海
62&13768 &孟祥义13&12-02-13-10-12 10:00:48&248.098&&大港
63&11601 &何德昌13&13-02-13-10-12 10:34:12&293.889&&静海
64&03374 &王宝全13&12-02-13-10-12 10:37:33&298.446&&西青
65&13768 &孟祥义13&13-02-13-10-12 10:00:54&248.098&&大港
66&04640 &胡雪涛13&12-02-13-10-12 10:13:46&265.736&&大港
67&11601 &何德昌13&13-02-13-10-12 10:34:20&293.889&&静海
68&03945 &段长刚13&12-02-13-10-12 10:14:17&266.383&&大港
69&02852 &许世强13&10-02-13-10-12 10:42:38&305.164&&河北
70&00380 &李明新13&12-02-13-10-12 10:13:36&265.231&&大港
71&06064 &邢玉江13&11-02-13-10-12 10:49:05&313.796&&北辰
72&10407 &苏忠13&13-02-13-10-12 10:01:55&249.13&&大港
73&02454 &马利洲13&12-02-13-10-12 10:20:00&273.838&1369.19&津南
74&07811 &郭涛13&12-02-13-10-12 10:13:43&265.201&&大港
75&05676 &韩昱13&12-02-13-10-12 10:18:41&271.974&&津南
76&08344 &李树庆13&12-02-13-10-12 10:21:39&275.965&&西青
77&01249 &郑玉海13&11-02-13-10-12 10:45:20&308.117&&河北
78&09364 &孙玉和13&12-02-13-10-12 10:49:52&314.243&&北辰
79&02102 &刁成强13&12-02-13-10-12 10:46:38&309.803&&红桥
80&02454 &马利洲13&12-02-13-10-12 10:20:23&273.838&&津南
81&10170 &苏立新13&13-02-13-10-12 10:23:09&277.549&&津南
82&08045 &史玉良13&12-02-13-10-12 10:18:36&271.297&&大港
83&10170 &苏立新13&13-02-13-10-12 10:23:16&277.549&&津南
84&01496 &任顺成13&12-02-13-10-12 10:43:57&305.724&&河北
85&01263 &刘桂生13&12-02-13-10-12 10:42:37&303.797&&河东
86&01496 &任顺成13&12-02-13-10-12 10:44:03&305.724&&河北
87&05444 &高鹏13&10-02-13-10-12 10:21:50&275.376&&静海
88&08592 &张雪靖13&13-02-13-10-12 10:14:39&265.556&&大港
89&01562 &吉凤陆13&12-02-13-10-12 10:47:53&310.691&&北辰
90&00099 &马翰章13&12-02-13-10-12 10:41:08&301.455&&和平
91&07909 &闫桂岺13&12-02-13-10-12 10:20:04&272.704&&津南
92&02188 &张宝周13&13-02-13-10-12 10:14:28&265.054&&大港
93&00106 &郝永秋13&13-02-13-10-12 10:13:59&264.375&&大港
94&12476 &梁广生13&13-02-13-10-12 10:20:37&273.349&&津南
95&04318 &窦连月13&12-02-13-10-12 10:43:53&304.908&&南开
96&05282 &米大伟13&12-02-13-10-12 10:19:57&272.224&&津南
97&00068 &韩兆海13&12-02-13-10-12 10:45:09&306.496&&西青
98&04946 &张宝刚13&11-02-13-10-12 10:15:14&265.759&&大港
99&07909 &闫桂岺13&13-02-13-10-12 10:20:25&272.704&&津南
100&04379 &刘德宝13&13-02-13-10-12 10:17:25&268.612&&大港
101&09295 &王胜锋13&12-02-13-10-12 10:41:22&301.159&&南开
102&10705 &李宝良13&11-02-13-10-12 10:26:24&280.781&&津南
103&08088 &王金城13&12-02-13-10-12 10:45:14&306.34&&河北
104&11286 &陈治国13&11-02-13-10-12 10:14:16&264.131&&大港
105&07811 &郭涛13&12-02-13-10-12 10:15:09&265.201&&大港
106&06895 &何建军13&13-02-13-10-12 10:05:15&251.735&&大港
107&02144 &朱风鸣13&12-02-13-10-12 10:14:52&264.787&&大港
108&11286 &陈治国13&12-02-13-10-12 10:14:24&264.131&&大港
109&07476 &杨长峰13&12-02-13-10-12 10:14:52&264.75&&大港
110&00068 &韩兆海13&11-02-13-10-12 10:45:37&306.496&&西青
111&11286 &陈治国13&12-02-13-10-12 10:14:26&264.131&&大港
112&11286 &陈治国13&12-02-13-10-12 10:14:30&264.131&1358&大港
113&04351 &王长在13&12-02-13-10-12 10:28:18&282.86&&津南
114&00858 &高春起13&12-02-13-10-12 10:46:27&307.489&&西青
115&09787 &胡宝刚13&13-02-13-10-12 10:18:27&269.423&&西青
116&06784 &王志国13&12-02-13-10-12 10:33:48&290.175&&西青
117&11286 &陈治国13&11-02-13-10-12 10:14:37&264.131&&大港
118&00068 &韩兆海13&12-02-13-10-12 10:45:51&306.496&&西青
119&03566 &李鸿生13&13-02-13-10-12 10:46:20&307.138&&南开
120&13314 &田士林13&13-02-13-10-12 10:46:18&307.066&&南开
121&04454 &陈立志13&12-02-13-10-12 10:15:40&265.444&&大港
122&09462 &吴春途13&12-02-13-10-12 10:20:18&271.673&&津南
123&04929 &房万林13&12-02-13-10-12 10:21:19&272.931&&津南
124&00552 &郑宝新13&12-02-13-10-12 10:46:34&307.026&&河北
125&04379 &刘德宝13&12-02-13-10-12 10:18:14&268.612&&大港
126&04640 &胡雪涛13&12-02-13-10-12 10:16:10&265.736&&大港
127&08906 &王金琨13&12-02-13-10-12 10:21:26&272.83&&津南
128&03906 &高原13&13-02-13-10-12 10:48:50&309.934&&红桥
129&04454 &陈立志13&12-02-13-10-12 10:16:03&265.444&&大港
130&04669 &张泽毅13&12-02-13-10-12 10:02:45&247.427&&大港
131&01072 &杨万利13&12-02-13-10-12 10:41:23&299.711&&东丽
132&11928 &王宝华13&12-02-13-10-12 10:37:07&293.922&&河西
133&03457 &魏春有13&11-02-13-10-12 10:45:11&304.707&&西青
134&13126 &姜玉林13&12-02-13-10-12 10:18:53&269.052&&津南
135&13126 &姜玉林13&12-02-13-10-12 10:18:55&269.052&&津南
136&07909 &闫桂岺13&12-02-13-10-12 10:21:41&272.704&&津南
137&01525 &段凤龙13&13-02-13-10-12 10:01:56&245.972&&大港
138&11601 &何德昌13&13-02-13-10-12 10:37:27&293.889&&静海
139&04379 &刘德宝13&12-02-13-10-12 10:18:45&268.612&&大港
140&10088 &张强13&12-02-13-10-12 10:51:07&312.312&&红桥
141&13126 &姜玉林13&11-02-13-10-12 10:19:09&269.052&&津南
142&13126 &姜玉林13&12-02-13-10-12 10:19:10&269.052&&津南
143&02188 &张宝周13&13-02-13-10-12 10:16:15&265.054&&大港
144&00559 &朱修强13&12-02-13-10-12 10:46:25&305.772&&南开
145&07909 &闫桂岺13&12-02-13-10-12 10:22:02&272.704&&津南
146&07909 &闫桂岺13&12-02-13-10-12 10:22:06&272.704&&津南
147&13068 &张萍13&12-02-13-10-12 10:51:12&311.91&&北辰
148&08055 &刘爱成13&11-02-13-10-12 10:45:25&304.041&&南开
149&10407 &苏忠13&13-02-13-10-12 10:04:43&249.13&&大港
150&00099 &马翰章13&12-02-13-10-12 10:43:33&301.455&&和平
151&13125 &杨富起13&13-02-13-10-12 10:22:30&273.017&&津南
152&03080 &陈兴旺13&13-02-13-10-12 10:24:23&275.534&&津南
153&07016 &安俊生13&12-02-13-10-12 10:47:20&306.454&&南开
154&08908 &姬辉伟13&10-02-13-10-12 10:48:55&308.475&&东丽
155&00925 &朱希武13&12-02-13-10-12 10:49:13&308.782&&河北
156&00088 &纪国安13&11-02-13-10-12 10:06:34&251.273&&大港
157&07788 &何宾13&11-02-13-10-12 10:45:14&303.342&1346.79&和平
158&03945 &段长刚13&11-02-13-10-12 10:17:50&266.383&&大港
159&00982 &张杰13&13-02-13-10-12 10:51:59&312.332&&红桥
160&05282 &米大伟13&12-02-13-10-12 10:22:12&272.224&&津南
161&02102 &刁成强13&12-02-13-10-12 10:50:07&309.803&&红桥
162&00011 &赵辉堂13&12-02-13-10-12 10:42:53&300.057&&东丽
163&10806 &张广磊13&11-02-13-10-12 10:24:33&275.359&&西青
164&10343 &梁学龙13&12-02-13-10-12 10:08:13&253.353&&大港
165&10400 &张同德13&12-02-13-10-12 10:24:39&275.41&&津南
166&09797 &周顺13&12-02-13-10-12 10:50:53&310.581&&红桥
167&07585 &张宝河13&12-02-13-10-12 10:17:56&266.248&&大港
168&13073 &张兴旺13&11-02-13-10-12 10:33:45&287.462&&西青
169&02393 &柴功翔13&12-02-13-10-12 10:32:05&285.209&&东丽
170&01338 &朱润财13&11-02-13-10-12 10:22:14&271.908&&津南
171&05580 &郑绪春13&11-02-13-10-12 10:25:28&276.195&&津南
172&00380 &李明新13&12-02-13-10-12 10:17:19&265.231&&大港
173&05282 &米大伟13&12-02-13-10-12 10:22:32&272.224&&津南
174&04929 &房万林13&12-02-13-10-12 10:23:05&272.931&&津南
175&08906 &王金琨13&12-02-13-10-12 10:23:04&272.83&&津南
176&07365 &王春明13&12-02-13-10-12 10:23:09&272.913&&津南
177&03696 &魏胜13&13-02-13-10-12 10:45:26&302.797&&河东
178&04379 &刘德宝13&13-02-13-10-12 10:19:59&268.612&&大港
179&00559 &朱修强13&12-02-13-10-12 10:47:40&305.772&&南开
180&13016 &刘宝忠13&12-02-13-10-12 10:28:16&279.699&&津南
181&05580 &郑绪春13&11-02-13-10-12 10:25:40&276.195&&津南
182&11101 &邵国良13&11-02-13-10-12 10:49:15&307.816&&红桥
