2010-12-160006这只信鸽名次查询有没有名次

显示第 101-200 条记录,共 266 条记录
第2页,共3页上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表_日志_上海喜良鸽舍
- 赛鸽资讯网
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
发表时间: 12:54:26&&
浏览数:3553&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
1.&&&&&&&& &
05/07/2005
2.&&&&&&&& &
05/07/2005
3.&&&&&&&& &
05/07/2005
4.&&&&&&&& &
05/07/2005
5.&&&&&&&& &
05/07/2005
6.&&&&&&&& &
05/07/2005
7.&&&&&&&& &
05/07/2005
8.&&&&&&&& &
05/07/2005
9.&&&&&&&& &
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
& &&&&&&&&&&&&&&&&&&制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
上海市信鸽协会500公里赛指定鸽名次表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表日期:
参加人数:3209人&&&& 录取名次:200羽&&&&&&& 放飞地点:& 宿州&& 距离:493KM
放飞时间:2005年05月07日上午06:00&&&& 放飞经纬度:E:117.0209度 N:33.5821度
飞行时间(分)
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
该信息禁止评论您当前的位置:&>&
1 孙小贵 4 雄 灰白条 黄 &10:30:31 8.453
2 王俊峰 12-12-9992089 雌 雨点 砂 &10:41:57 .715
3 何亚辉 1 雌 灰 砂 &10:39:34 9.748
4 刘泽彬 12-03-5551881 雄 灰 黄 &10:35:01 9.918
5 奔驰鸽业 12-03-7770689 雄 灰 砂 &10:31:43 4.835
6 成飞 09-03-129479 雄 灰 砂 &10:44:25 4.075
7 吴占勇 0 雌 灰白条 砂 &10:34:05 7.244
8 马飞 2 雄 雨白条 砂 &10:38:16 3.596
9 王宗 0 雌 灰白条 黄 &10:42:29 .019
10 王轩 11-03-908882 雄 灰 砂 &10:42:42 0.204
11 代雄 0 雌 深灰 黄 &10:39:09 4.479
&10:41:25 7.167
13 王宗 0 雌 红降 黄 &10:43:36 0.019
14 王宝庆 11-03-058769 雄 雨点 黄 &10:43:03 9.106
15 冠一赛鸽 00-00-880003 雄 灰 黄 &10:49:15 8.17
16 闫连合 12-00-554909 雄 灰 砂 &10:49:04 7.468
17 吴龙飞 0 雌 灰白条 牛 &10:37:24 9.397
18 史立根 11-03-888121 雄 灰 砂 &10:40:25 3.956
19 刘平安 6 雌 灰白条 砂 &10:35:57 6.917
20 吴占勇 0 雌 深灰 砂 &10:36:10 7.244
21 吴占勇 0 雌 雨点 砂 &10:36:18 7.244
22 奔驰鸽业 12-03-7770609 雌 灰 黄 &10:34:45 .835
23 荣占却 7 雄 灰 黄 &10:40:53 4.041
24 闫金升 12-03-7772867 雄 花 黄 &10:50:09 8.006
25 夺冠鸽舍 10-03-058337 雄 深灰 黄 &10:45:43 1.232
26 双震鸽舍 12-03-653002 雄 灰 砂 &10:46:37 2.59
27 立冬鸽舍 11-03-000048 雄 灰 黄 &10:44:23 9.06
28 乾宇鸽业 12-03-723857 雄 花 砂 &10:40:19 2.893
29 马飞 1 雌 灰白条 砂 &10:40:48 3.596
30 陈英 7 &10:43:39 7.689
31 闫幸义 11-03-182230 雄 雨点 黄 &10:49:54 7.122
32 石补 11-03-023928 雄 雨点 黄 &10:48:26 4.895
33 徐鹏飞 3 雌 灰 黄 &10:40:29 2.783
34 北楼张浩 1 雄 雨点 砂 &10:39:38 1.479
35 史立根 00-00-880297 雌 雨点 砂 &10:41:21 3.956
36 成永辉 12-03-470118 雄 灰白条 黄 &10:48:00 .991
37 史立根 11-03-888193 雌 雨点 黄 &10:41:25 3.956
38 子彤鸽舍 11-03-911919 雌 灰 砂 &10:44:55 9.235
39 王俊峰 12-03-470851 雌 灰 黄 &10:47:55 3.715
40 刘泽彬 12-03-7772772 雄 灰 砂 &10:38:48 9.918
41 史立根 12-03-498291 雌 雨点 黄 &10:41:30 3.956
42 王俊峰 11-03-050622 雄 灰 黄 &10:48:10 3.715
43 徐鹏飞 0 雄 灰 砂 &10:41:01 2.783
44 齐普 11-03-486812 雌 灰 黄 &10:41:21 3.063
45 闫金哲 11-03-906662 雄 灰 黄 &10:51:17 7.806
46 奥博恒天 00-00-880950 雌 雨点 砂 &10:41:27 2.91
47 许坤领 8 雌 灰 黄 &10:37:38 7.171
48 张大威 7 雄 灰 黄 &10:44:19 7.219
49 王昌 0 雌 红楞 砂 &10:37:43 7.061
50 闪电鸽业 0 雌 灰雨点 黄 &10:44:36 7.346
51 成飞 10-03-434151 雌 雨点 黄 &10:49:06 4.075
52 杨永利 6 雄 灰 黄 &10:44:19 6.755
53 闫连合 12-03-6661456 雄 灰 黄 &10:51:29 7.468
54 李仁 12-03-7770526 雌 灰 砂 &10:45:45 8.857
55 马艳成 8 &10:42:36 3.955
56 张华 0 雄 灰 黄 &10:42:58 4.486
57 陈义明 12-03-352715 雌 灰 砂 &10:42:33 3.827
58 王昌 6 雌 灰 砂 &10:38:03 7.061
59 杨艳辉 6 雄 雨点 黄 &10:44:34 6.743
60 贺雷雷 1 雄 灰 黄 &10:49:34 4.237
61 闫连合 12-03-6661457 雄 灰 黄 &10:51:53 7.468
雌 灰 黄 &10:38:16 7.004
63 朱建乐 8 雌 雨点 砂 &10:46:39 .484
64 刘泽彬 12-03-610813 雌 灰 黄 &10:40:18 .918
65 程技颖 12-03-650995 雌 灰 黄 &10:51:38 6.853
66 刘小嘎 0 雌 灰 砂 &10:38:45 7.556
67 刘里宾 0 雄 雨白条 砂 &10:38:22 6.882
68 杨马 0 雌 雨白条 黄 &10:52:38 8.197
69 王川 12-00-551037 雄 灰 黄 &10:51:59 .217
70 郭中原 4 雄 雨点 黄 &10:40:33 9.98
71 张大威 0 雄 灰 砂 &10:45:24 7.219
72 韩金龙 7 雌 灰 砂 &10:38:18 6.5
雄 灰 黄 &10:38:59 7.499
74 史立根 11-03-888192 雌 黑 砂 &10:43:20 3.956
75 双震鸽舍 12-03-653008 雄 灰 黄 &10:49:07 2.59
76 杜小山 4 雌 灰 砂 &10:40:32 9.468
77 朱艳辉 12-03-550752 雌 灰 黄 &10:42:52 2.912
78 崔大冬 5 &10:39:04 7.163
79 杨马 0 雄 灰 黄 &10:53:10 8.197
80 边老牛 0 雌 红降 砂 &10:45:06 6.131
81 边老牛 0 雌 灰 黄 &10:45:10 6.131
82 齐兴杰 0 雌 雨点 砂 &10:44:29 .074
83 杨马 0 雌 灰 砂 &10:53:18 8.197
84 徐鹏飞 5 雌 灰 黄 &10:42:59 2.783
85 朱艳辉 12-03-550758 雌 灰白条 黄 &10:43:10 2.912
86 杨马 0 雄 灰 黄 &10:53:27 8.197
87 陈义明 12-03-352237 雄 灰 砂 &10:43:49 3.827
88 刘连香 4 雄 灰白条 黄 &10:39:10 6.816
89 杨马 0 雄 红楞 黄 &10:53:31 8.197
90 徐栓锁 0 雌 雨点 黄 &10:43:37 3.416
91 成飞 12-03-7772145 雄 灰白条 砂 &10:50:47 4.075
&10:46:32 7.689
93 刘泽彬 12-03-5551882 雌 灰 砂 &10:41:21 9.918
94 成永辉 12-03-470115 雄 灰 砂 &10:50:52 3.991
95 赵俊岭 0 雌 深雨点 砂 &10:44:21 4.169
96 杨马 0 雄 灰 黄 &10:53:51 8.197
97 许三辉 12-00-7772915 雌 灰 黄 &10:48:56 0.872
98 边老牛 0 雌 雨白条 黄 &10:45:45 6.131
99 张建周 2 雄 灰白条 砂 &10:41:00 8.973
100 孙小贵 3 雌 红降 黄 &10:40:43 8.453
101 韩金龙 0 雄 灰 黄 &10:39:25 6.5
102 张建周 0 雄 雨点 黄 &10:41:09 8.973
103 张建周 0 雌 雨点 黄 &10:41:11 8.973
104 崔大冬 5 &10:39:58 7.163
105 李艳杰 4 雄 雨点 砂 &10:42:36 0.997
106 李仁 12-03-7770529 雌 灰 黄 &10:48:01 8.857
107 笑笑鸽舍 0 雄 雨点 砂 &10:45:00 4.325
108 奔驰鸽业 12-03-350879 雄 灰 黄 &10:38:37 4.835
109 郭中原 6 雌 花 黄 &10:42:06 9.98
110 杨马 0 雄 灰 黄 &10:54:24 8.197
111 李艳杰 1 雄 灰 黄 &10:42:50 0.997
112 平平淡淡 12-03-088673 雄 灰 砂 &10:43:58 2.484
113 孙庆欣 0 雌 花 黄 &10:41:15 8.453
114 王宝庆 12-03-7770376 雄 雨点 黄 &10:48:30 9.106
115 孙庆欣 0 雌 灰 黄 &10:41:19 8.453
116 刘佳 2 &10:36:12 0.847
117 郭中原 3 雌 花 黄 &10:42:24 9.98
118 王川 12-00-551036 雄 雨点 砂 &10:54:07 7.217
119 季芒 6 &10:42:07 9.369
120 宋立冬 12-03-7771739 雌 雨白条 黄 &10:48:35 8.943
121 闫连合 12-03-7772273 雄 灰 黄 &10:54:21 7.468
122 龙祥鸽舍 0 雄 灰 砂 &10:46:37 5.854
123 平平淡淡 11-03-428548 雌 灰 黄 &10:44:21 .484
124 魏晓燕 2 雄 雨点 黄 &10:42:45 0.064
125 夺冠鸽舍 12-03-473828 雌 灰白条 黄 &10:50:18 1.232
126 王明 12-03-7770364 雌 灰 砂 &10:48:43 8.885
127 刘庆怀 0 雌 雨白条 砂 &10:48:08 7.984
128 王俊峰 10-03-808962 雄 灰 砂 &10:52:01 3.715
129 房东 0 雄 灰 砂 &10:45:21 .803
130 徐栓锁 5 雌 灰 黄 &10:45:07 3.416
131 李雪强 12-03-339043 雄 灰 黄 &10:52:17 3.963
132 曹雄 6 雌 雨点 砂 &10:48:57 8.942
133 南阳鸽业 12-03-5552081 雌 麒麟花 黄 &10:49:04 9.085
134 齐伟东 0 雌 灰 黄 &10:45:58 .428
135 徐鹏飞 0 雌 雨白条 黄 &10:44:55 2.783
136 齐伟东 0 雄 雨点 黄 &10:46:02 4.428
137 浩润鸽舍 12-03-7771169 雄 灰 黄 &10:49:24 9.343
138 张亚松 12-03-601168 雄 雨点 黄 &10:39:38 4.877
139 郭中原 2 雄 灰 黄 &10:43:11 9.98
140 浩润鸽舍 12-03-7771158 雌 雨点 砂 &10:49:32 .343
141 王昌 0 雌 雨点 黄 &10:41:16 7.061
142 荣占却 6 雄 灰 黄 &10:46:02 4.041
143 张建周 0 雌 灰 黄 &10:42:37 8.973
144 李宁 12-03-7771747 雄 灰 砂 &10:49:32 9.091
145 闫幸义 12-03-7772231 雌 灰 砂 &10:55:00 7.122
146 徐鹏飞 2 雌 雨点 黄 &10:45:23 2.783
147 王宗 0 雌 雨点 黄 &10:50:19 0.019
148 成永辉 12-03-470109 雌 灰 黄 &10:53:01 3.991
149 田根旺 0 雄 灰 砂 &10:44:04 0.768
150 马军 0 雌 红降 黄 &10:48:00 6.51
151 杨马 0 雌 灰 砂 &10:55:59 8.197
152 闫建通 12-00-554153 雌 花 牛 &10:55:31 7.492
153 董龙伟 0 雄 灰 黄 &10:45:48 3.166
154 李艳杰 8 雄 灰 黄 &10:44:21 0.997
155 杨马 0 雄 红楞 砂 &10:56:03 8.197
156 张建周 6 雄 雨白条 黄 &10:43:01 8.973
157 闫建通 10-03-054751 雄 灰 砂 &10:55:36 7.492
158 石俊峰
&10:49:07 7.926
159 王子云 12-03-006579 雌 雨点 砂 &10:50:13 9.514
160 超越鸽舍 0 雌 灰 砂 &10:48:13 6.563
161 牛永利 0 雌 灰 黄 &10:46:29 4.008
162 刘泽彬 12-03-5551883 雄 灰 黄 &10:43:43 9.918
163 胡长生 0 &10:43:43 9.901
164 余剑亭 4 雌 灰 砂 &10:41:01 5.867
165 续占文
&10:45:38 .661
166 张小辉 4 &10:49:16 7.926
167 孙小贵 1 雌 灰 黄 &10:42:50 8.453
168 平平淡淡 11-03-428549 雌 灰 黄 &10:45:39 2.484
169 马大振 3 雌 雨点 黄 &10:43:32 9.366
170 曹雄 1 雄 雨白条 黄 &10:50:05 8.942
171 张大威 0 雄 雨点 砂 &10:48:57 7.219
172 张建周 0 雌 灰 砂 &10:43:21 8.973
173 李仁 12-03-7771974 雄 雨点 黄 &10:50:07 8.857
174 张建周 1 雄 灰 砂 &10:43:24 8.973
175 王子云 12-00-550552 雌 雨点 黄 &10:50:36 9.514
176 李仁 12-03-7771975 雌 雨点 黄 &10:50:10 8.857
177 徐鹏飞 3 雌 灰 砂 &10:46:03 2.783
雌 灰 砂 &10:44:00 9.709
179 刘平安 5 雄 雨点 砂 &10:42:06 6.917
180 刘庆怀 0 雄 花 黄 &10:49:41 7.984
181 刘平安 8 雌 灰 砂 &10:42:10 6.917
182 刘小四 1 雌 灰 砂 &10:44:12 9.826
183 魏晓燕 0 雌 灰 砂 &10:44:22 0.064
184 李九龙 12-03-7772184 雄 雨点 黄 &10:53:36 3.616
185 王昌 0 雌 灰 砂 &10:42:23 7.061
186 梁永峰 9 雄 雨白条 黄 &10:46:27 3.022
187 闫顺启 12-00-7772245 雄 雨白条 砂 &10:56:05 7.075
188 张浩雷 12-03-881661 雌 灰 黄 &10:53:15 2.9
189 齐普 12-03-132961 雌 灰 砂 &10:46:34 3.063
190 齐兴杰 3 雌 灰 黄 &10:47:57 5.074
191 杨马 0 雄 灰白条 黄 &10:56:55 .197
192 马保成 12-03-550648 雄 灰白条 砂 &10:53:55 3.77
193 齐兴杰 0 雌 灰 黄 &10:48:00 5.074
194 杨马 0 雌 红楞 黄 &10:56:57 8.197
195 闫顺启 12-00-7772252 雌 灰 黄 &10:56:12 7.075
196 刘孟东 5 雌 灰 黄 &10:44:34 9.988
197 天元赛鸽 12-03-7771413 雄 红楞 黄 &10:41:17 5.085
198 闫二 0 雄 灰 砂 &10:49:41 7.37
199 张大威 0 雄 灰 砂 &10:49:35 7.219
200 闫建通 11-03-881880 雄 灰 黄 &10:56:36 7.492
201 王昌 3 雌 灰 砂 &10:42:41 .061
202 张振奎 5 &10:44:30 9.696
203 闫连合 12-03-5552596 雄 灰 砂 &10:56:38 7.468
204 闫连合 12-00-554910 雌 雨点 黄 &10:56:38 7.468
205 王子云 11-03-188799 雄 雨点 黄 &10:51:15 9.514
206 刘连香 4 雌 灰白条 砂 &10:42:36 6.816
207 杨马 0 雌 灰 黄 &10:57:16 8.197
208 闫顺启 11-03-464860 雄 灰白条 砂 &10:56:31 7.075
209 王三军 12-03-1141954 雌 灰 黄 &10:57:25 8.301
210 双顺鸽舍 11-03-061200 雌 雨点 黄 &10:55:24 5.346
211 王新友 12-22-001493 雌 灰 黄 &10:57:30 8.366
212 刘顺杰 11-03-024178 雌 雨点 黄 &10:55:18 5.134
213 张大威 0 雄 灰 黄 &10:49:54 7.219
214 王册 0 雌 灰 黄 &10:50:50 8.511
215 九州鸽舍 0 雄 麒麟花 黄 &10:50:36 8.112
216 闫金哲 12-03-6661927 雌 雨白条 砂 &10:57:16 .806
217 徐栓锁 0 雄 花 黄 &10:47:27 3.416
218 张亚松 12-03-7771467 雌 灰 砂 &10:41:37 4.877
219 李宁 12-03-427232 雄 灰 黄 &10:51:21 9.091
220 李雪强 12-03-7772198 雄 灰 砂 &10:54:42 3.963
221 李九龙 12-03-7772182 雄 灰 砂 &10:54:29 3.616
222 周艳霞 2 雄 灰 砂 &10:45:40 0.72
223 孙江浩 0 雌 雨点 黄 &10:42:36 6.16
224 韩文辉 0 雄 灰白条 黄 &10:49:19 5.97
225 吴龙飞 0 雌 灰 黄 &10:44:50 9.397
226 闫顺启 12-00-7772242 雌 灰 砂 &10:56:57 7.075
227 张亚松 12-03-7772777 雄 雨点 砂 &10:41:47 4.877
228 闫顺启 12-00-7772256 雄 灰 砂 &10:57:00 7.075
229 闫金哲 12-00-555087 雌 灰 砂 &10:57:30 7.806
230 李九龙 12-03-990315 雄 灰 黄 &10:54:41 3.616
231 朱建乐 5 雄 灰 砂 &10:51:53 .484
232 朱艳辉 12-03-550743 雄 花 砂 &10:47:24 2.912
233 张少臣 0 雄 雨白条 黄 &10:43:13 6.707
234 崔继刚 0 雌 灰 砂 &10:49:29 5.846
235 闫幸义 12-03-7772232 雄 深灰 砂 &10:57:14 7.122
236 冠一赛鸽 12-03-651031 雌 灰 砂 &10:58:00 8.17
237 冠一赛鸽 12-03-000695 雄 灰 黄 &10:58:00 8.17
238 王三军 12-03-5551306 雄 白 黄 &10:58:06 8.301
239 王昌 0 雌 雨点 黄 &10:43:35 7.061
240 韩文辉 8 雌 灰 黄 &10:49:43 5.97
241 许坤领 3 雌 雨点 黄 &10:43:45 .171
242 刘启 0 雌 雨点 黄 &10:48:08 3.548
243 史立根 11-03-660019 雌 灰 砂 &10:48:26 .956
244 李雪强 12-03-7772199 雌 雨点 黄 &10:55:18 3.963
245 朱艳辉 11-03-660998 雌 花 砂 &10:47:44 2.912
246 鹏翔二舍 11-03-001851 雄 灰 黄 &10:54:52 3.308
247 李幸辉 12-03-655591 雌 红 黄 &10:55:15 3.64
248 程瑞江 12-03-7772856 雄 灰 砂 &10:57:38 7.109
249 季芒 9 &10:45:28 9.369
250 双顺鸽舍 11-03-051628 雄 灰 黄 &10:56:29 5.346
251 许坤领 9 雌 雨点 黄 &10:44:01 7.171
252 梁永峰 0 雄 雨点 黄 &10:48:03 3.022
253 许坤领 8 雄 雨点 砂 &10:44:04 7.171
254 范二辉 0 雄 雨白条 砂 &10:39:03 9.844
255 天宇鸽舍 9 雌 灰白条 黄 &10:50:03 5.846
256 吴占勇 0 雌 灰 砂 &10:44:10 .244
257 陈进良 1 &10:49:30 4.952
258 刘里宾 6 雌 灰 砂 &10:44:00 6.882
259 九州鸽舍 0 雌 雨点 砂 &10:51:44 8.112
260 奔驰鸽业 12-03-350885 雌 灰 黄 &10:42:37 4.835
261 乾宇鸽业 12-03-723880 雌 雨点 砂 &10:48:11 2.893
262 刘刚 9 雌 雨点 砂 &10:51:44 7.984
263 续新川 0 雄 灰白条 黄 &10:48:06 2.661
264 刘小四 7 雌 灰 砂 &10:46:10 9.826
265 韩金龙 0 雄 灰 黄 &10:43:55 6.5
266 齐亚周
&10:41:15 2.605
267 李森 5 &10:44:33 7.376
268 齐伟东 0 雌 雨点 砂 &10:49:25 4.428
269 赵大春 4 雄 灰 黄 &10:44:10 6.796
270 边老牛 6 雄 雨点 黄 &10:50:37 6.131
271 李仁 12-03-7770523 雄 灰 黄 &10:52:30 8.857
272 南阳鸽业 12-03-5552065 雌 灰 黄 &10:52:42 9.085
273 李雪强 12-03-7772193 雌 灰 黄 &10:56:05 3.963
274 边老牛 0 雌 灰 黄 &10:50:42 6.131
275 刘小嘎 0 雄 雨点 黄 &10:44:49 7.556
276 韩文辉 5 雄 雨点 黄 &10:50:37 .97
277 南阳鸽业 12-03-5552078 雌 雨点 黄 &10:52:48 9.085
278 南阳鸽业 12-03-5552075 雄 麒麟花 黄 &10:52:48 9.085
279 张建周 0 雄 灰 黄 &10:45:51 8.973
280 立冬鸽舍 12-03-621064 雌 红 砂 &10:52:48 9.06
281 刘江涛 12-03-474212 雄 灰 砂 &10:43:21 5.238
282 刘里宾 7 雌 灰 黄 &10:44:29 .882
283 刘江涛 12-03-7771444 雄 灰 砂 &10:43:24 5.238
284 徐鹏飞 4 雌 雨点 黄 &10:48:36 2.783
285 成永辉 12-03-470102 雄 灰 砂 &10:56:22 3.991
286 王轩 12-03-616059 雄 灰 黄 &10:53:46 .204
287 飞翔鸽舍 12-03-653042 雄 麒麟花 砂 &10:55:21 2.469
288 梁斌 5 雌 雨白条 黄 &10:49:23 3.811
289 成永辉 12-03-4701060 雄 灰白条 砂 &10:56:25 3.991
290 魏晓燕 0 雌 灰 黄 &10:46:53 .064
291 浩润鸽舍 12-03-625774 雄 灰 黄 &10:53:19 9.343
292 奔驰鸽业 12-03-350855 雄 灰 砂 &10:43:20 4.835
293 闪电鸽业 0 雌 雨点 砂 &10:51:59 7.346
294 杨马 0 雄 红楞 黄 &10:59:32 8.197
295 刘庆怀 0 雄 灰白条 砂 &10:52:34 7.984
296 浩润鸽舍 12-03-7771166 雌 雨点 砂 &10:53:31 9.343
297 刘连香 1 雌 灰 砂 &10:44:55 6.816
298 马军 6 雄 灰 砂 &10:51:37 6.51
299 张建周 0 雄 雨点 砂 &10:46:26 8.973
300 奔驰鸽业 12-03-7770602 雌 雨点 黄 &10:43:38 4.835
301 浩润鸽舍 12-03-7771165 雌 灰 黄 &10:53:40 9.343
302 宋杰 12-03-419265 雌 灰白条 砂 &10:57:43 5.178
303 杨建勇 12-03-7772151 雄 灰 砂 &10:56:48 3.836
304 邢立锋 0 雌 灰 砂 &10:50:02 4.006
305 浩润鸽舍 12-03-625778 雌 灰 砂 &10:53:44 9.343
306 浩润鸽舍 12-03-5552553 雌 灰 砂 &10:53:46 9.343
307 庞怀 0 雄 灰 砂 &10:51:53 6.607
308 牛永利 0 雄 红降 黄 &10:50:06 4.008
309 马军 0 雌 灰 黄 &10:51:50 6.51
310 齐亚周
&10:42:16 2.605
311 李入群 4 雌 雨点 黄 &10:45:44 7.61
312 边防 3 雌 灰白条 黄 &10:51:45 6.303
313 邢立锋 0 雌 雨点 黄 &10:50:10 4.006
314 荣占却 0 雄 白 黄 &10:50:13 .041
315 闫金升 12-03-7772249 雄 红 黄 &10:59:55 8.006
316 孙小贵 7 雄 雨点 黄 &10:46:27 .453
317 李贺龙 0 雌 灰 砂 &10:42:25 2.606
318 赵俊岭 9 雌 深雨点 砂 &10:50:27 4.169
319 马保成 11-03-170633 雄 雨点 砂 &10:57:06 3.77
320 张松 12-03-419993 雌 灰 砂 &10:58:26 5.643
321 张大威 0 雌 灰 黄 &10:52:37 7.219
322 张大威 0 雄 雨点 黄 &10:52:40 7.219
323 张月斌 12-03-227217 雄 雨点 砂 &10:50:06 3.411
&10:45:41 7.004
325 王俊峰 12-00-554703 雄 雨白条 砂 &10:57:17 3.715
326 赵俊岭 9 雌 灰白条 黄 &10:50:41 .169
327 张大威 0 雌 灰 砂 &10:52:49 7.219
328 杨马 0 雌 红楞 黄 &11:00:29 8.197
329 刘平安 6 雌 灰 黄 &10:45:45 .917
330 王子云 12-03-7771078 雌 雨点 黄 &10:54:29 9.514
331 张建庆 5 雌 灰 黄 &10:43:18 3.3
332 徐栓锁 0 雌 灰 黄 &10:50:19 3.416
333 飞翔鸽舍 12-03-653048 雄 灰 砂 &10:56:36 2.469
334 代雄 0 雌 灰 砂 &10:51:05 4.479
335 刘平安 2 雌 灰白条 砂 &10:45:52 6.917
336 马周 0 雌 麒麟花 黄 &10:52:44 6.82
337 杨根茂 4 雄 雨点 黄 &10:52:33 6.538
338 边红伟 8 雌 雨点 砂 &10:52:26 6.369
