雅安雨城区孔坪乡招聘代课教师

7×24 客服电话
国内: 香港:852- 852- 台湾:886-2- 海外:86-10-
雅安天府温泉酒店
雅安天府温泉酒店
雨城区孔坪乡周公山天府温泉酒店
服务指数:5/5分
住这个酒店,不应在这个季节!
条件一般,节假日去有点贵,花了420,艺龙返了40,开放的热池子只有两个。
非常好的酒店,大气,宽敞,开阔,温泉水尤其好,有个老爷爷的糖尿病皮肤痒都医好了,餐厅份量足。
共190人评价
点评内容知识产权归属艺龙网所有,未经许可,严禁转载
雅安市酒店信息
全部图片(18)
外观/大堂(6)
网友上传(3)
小艺正在努力为您加载中...四川雅安雨城区2014招聘学校教师进入面试资格复审的公告_公务员考试_3773考试网
学历|         外语|       
资格|      
财会|       
|      
医学|     |   
IT类|     推荐-     
&&-&&-&&-&&-&正文
四川雅安雨城区2014招聘学校教师进入面试资格复审的公告
来源:雅安人事考试网
雅安市雨城区关于2014年公开考试招聘学校教师
进入面试资格复审的公告
&&& 根据雅安市人力资源和社会保障局、雅安市教育局《关于2014年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将雨城区2014年公开考试招聘学校教师面试资格复审的有关事项公告如下:&&& 一、资格复审时间、地点&&& 时间:日上午8:30-12:00,下午2:30-17:30。&&& 地点:雨城区教育局(地址:雅安市雨城区西康路中段123号雨城区教育局七楼会议室)。&&& 二、资格复审时应带材料&&& 进入面试资格复审程序的考生按照公告要求携带《考生信息表》1份(贴上本人照片)、有效身份证、毕业证、教师资格证的原件及复印件,于指定的时间到指定地点进行资格复审。2014年应届毕业生,须提供学校教务处出具的能按期取得学历(请注明专业)、教师资格证(请注明资格种类、学科)的证明;在编在职机关事业单位工作人员,须提供所在单位及主管部门出具的同意报考证明。经资格复审合格者,按规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书。凡提供材料与报名信息不符或经复审不符合报考资格要求的,取消报考者参加面试的资格。&&& 三、递补人员&&& 资格复审中出现的缺额,在参加笔试人员中,按笔试折合总成绩从高到低依次递补,本阶段递补只进行一次。递补工作统一于5月16日下午17:30前结束。因递补人员联系电话留错或不畅通导致无法联系的,视为自动放弃,责任自负。&&& 四、面试时间和地点详见《面试通知书》。&&& 五、询问电话 &&& 雨城区教育局人事科:。&&& 雨城区人力资源和社会保障局:。&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 雨城区人力资源和社会保障局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 日
&2014年雨城区公开考试招聘学校教师进入面试资格复审人员名单
准考证号 姓名 性别 单位名称 职位编号 科目1&& 成绩 科目1&& 折合成绩 科目2&& 成绩 科目2&& 折合成绩 加分 笔试&& 总分 笔试&& 折合成绩 名次 备注
刘莉薇 女 第一中学
34.5 58 29 7 70.5 35.25 1 & 漆雪 女 第一中学
39.5 58.5 29.25 0 68.75 34.375 2 & 穆晓琴 女 第一中学
39 59.5 29.75 0 68.75 34.375 2 & 佘耀瑶 女 第二中学
39 63 31.5 0 70.5 35.25 1 & 彭国艳 女 第二中学
37.5 57 28.5 0 66 33 2 & 李仕高 男 第二中学
24.5 67.5 33.75 6 64.25 32.125 3 & 谢金林 男 城区中学
35.5 64 32 0 67.5 33.75 1 & 程婷 女 城区中学
32.5 66 33 0 65.5 32.75 2 & 蒋明 男 城区中学
35.5 58 29 0 64.5 32.25 3 & 李萍 女 城区中学
33 62.5 31.25 0 64.25 32.125 4 & 张乾茹 女 城区中学
34.5 58 29 0 63.5 31.75 5 & 陈绍栋 男 城区中学
30.5 66 33 0 63.5 31.75 5 & 宋蕾 女 职业中学
33.5 62.5 31.25 0 64.75 32.375 1 & 吴玉梅 女 职业中学
27 49.5 24.75 9 60.75 30.375 2 & 王丽媛 女 职业中学
29.5 58.5 29.25 0 58.75 29.375 3 & 邓晶晶 女 职业中学
26.5 64.5 32.25 0 58.75 29.375 3 & 王锐 男 第七中学
36.5 60 30 4 70.5 35.25 1 & 贾雨婷 女 第七中学
36 61 30.5 0 66.5 33.25 2 & 戴澜琪 女 第七中学
35.5 58.5 29.25 0 64.75 32.375 3 & 黄诗梦 女 城区小学
36.5 69 34.5 0 71 35.5 1 & 郑婉秋 女 城区小学
33 69.5 34.75 0 67.75 33.875 2 & 陈琳 女 城区小学
36.5 61.5 30.75 0 67.25 33.625 3 & 杨人硕 女 城区小学
35.5 62.5 31.25 0 66.75 33.375 4 & 杨蕊 女 城区小学
38.5 55 27.5 0 66 33 5 & 陈丽娟 女 城区小学
33 64.5 32.25 0 65.25 32.625 6 & 廖亚萍 女 城区小学
39.5 60 30 0 69.5 34.75 1 & 王泽锦 女 城区小学
33.5 55 27.5 4 65 32.5 2 & 康成丽 女 城区小学
34.5 60.5 30.25 0 64.75 32.375 3 & 余凤婷 女 城区小学
32 65 32.5 0 64.5 32.25 4 & 朱娇 女 城区小学
35 58 29 0 64 32 5 & 姚星舟 女 城区小学
37.5 53 26.5 0 64 32 5 & 刘文武 男 城区小学
34 59.5 29.75 0 63.75 31.875 7 & 徐丽莎 女 城区小学
34.5 58.5 29.25 0 63.75 31.875 7 & 李正艳 女 城区小学
28 71 35.5 0 63.5 31.75 9 & 张薇 女 城区小学
31.5 63.5 31.75 0 63.25 31.625 10 & 唐志均 女 城区小学
34.5 57 28.5 0 63 31.5 11 & 何茜 女 城区小学
28 67 33.5 0 61.5 30.75 12 & 文静 女 城区小学
30.5 61.5 30.75 0 61.25 30.625 13 & 刘丽 女 城区小学
27 67 33.5 0 60.5 30.25 14 & 李苹 女 城区小学
32 56 28 0 60 30 15 & 刘明湘 男 城区小学
33 58 29 0 62 31 1 & 郭东 男 城区小学
34 54.5 27.25 0 61.25 30.625 2 & 佘广龙 男 城区小学
31 56.5 28.25 0 59.25 29.625 3 & 倪正科 男 城区小学
33.5 48.5 24.25 0 57.75 28.875 4 & 王浩宇 男 城区小学
29.5 55 27.5 0 57 28.5 5 & 胡昱 男 城区小学
31 44 22 4 57 28.5 5 & 刘婷 女 实验小学
31 60 30 0 61 30.5 1 & 蒋静 女 实验小学
31.5 58 29 0 60.5 30.25 2 & 罗月 女 实验小学
31.5 55 27.5 0 59 29.5 3 & 钟颖频 女 外国语实验小学
26.5 56.5 28.25 0 54.75 27.375 1 & 杨丽颖 女 外国语实验小学
26 55 27.5 0 53.5 26.75 2 & 张全鸿 男 外国语实验小学
29.5 47.5 23.75 0 53.25 26.625 3 & 朱灵 女 外国语实验小学
29 48.5 24.25 0 53.25 26.625 3 & 姜俐均 女 第一幼儿园
33.5 51 25.5 0 59 29.5 1 & 刘静 女 第一幼儿园
33.5 49 24.5 0 58 29 2 & 杨太嘉 女 第一幼儿园
32 51.5 25.75 0 57.75 28.875 3 & 倪建明 男 严桥中心校
31 56.5 28.25 4 63.25 31.625 1 & 陈丽蓉 女 严桥中心校
35 53 26.5 0 61.5 30.75 2 & 廖旭梅 女 严桥中心校
31 57 28.5 0 59.5 29.75 3 & 谢贤文 男 乡镇学校
33.5 58 29 0 62.5 31.25 1 & 孙小舒 女 乡镇学校
31.5 51 25.5 0 57 28.5 2 & 刘慧 女 乡镇学校
29 54 27 0 56 28 3 & 高霆 女 乡镇学校
30.5 50.5 25.25 0 55.75 27.875 4 & 陈丹 女 乡镇学校
28.5 45.5 22.75 0 51.25 25.625 5 & 谭宗华 男 乡镇学校
26 44.5 22.25 0 48.25 24.125 6 & 潘可 女 乡镇学校
32.5 71 35.5 0 68 34 1 & 邓建琼 女 乡镇学校
35.5 60 30 2 67.5 33.75 2 & 张聪 男 乡镇学校
33.5 51.5 25.75 7 66.25 33.125 3 & 杨丽燕 女 乡镇学校
29 55 27.5 7 63.5 31.75 4 & 官婷 女 乡镇学校
32.5 59 29.5 0 62 31 5 & 鲜敏 女 乡镇学校
31 61 30.5 0 61.5 30.75 6 & 白雪 女 乡镇学校
31 59.5 29.75 0 60.75 30.375 7 & 廖小玲 女 乡镇学校
33 55.5 27.75 0 60.75 30.375 7 & 高上超 女 乡镇学校
35.5 50.5 25.25 0 60.75 30.375 7 & 任亚君 女 合江中心校
32 59 29.5 0 61.5 30.75 1 & 张红梅 女 合江中心校
30.5 56 28 0 58.5 29.25 2 & 黄婷婷 女 合江中心校
33.5 49 24.5 0 58 29 3 & 李杨 男 合江中心校
36 44 22 0 58 29 3 & 陈茜 女 中里中学
37 56 28 0 65 32.5 1 & 姜雨桢 女 中里中学
33 56 28 0 61 30.5 2 & 赵彩霞 女 中里中学
32 57.5 28.75 0 60.75 30.375 3 & 秦超 男 中里中学
36.5 53 26.5 0 63 31.5 1 & 李琼 女 中里中学
31.5 62.5 31.25 0 62.75 31.375 2 & 文成亮 女 中里中学
31 61 30.5 0 61.5 30.75 3 & 冯伯乐 男 乡镇学校
36.5 56.5 28.25 0 64.75 32.375 1 & 赵泽静 女 乡镇学校
33 51 25.5 4 62.5 31.25 2 & 危美玲 女 乡镇学校
31 57.5 28.75 0 59.75 29.875 3 & 沈娇 女 乡镇学校
29 56 28 0 57 28.5 4 & 马婧 女 乡镇学校
26.5 60.5 30.25 0 56.75 28.375 5 & 何兴秋 女 乡镇学校
27.5 57.5 28.75 0 56.25 28.125 6 & 甘祥 女 乡镇学校
27 57.5 28.75 0 55.75 27.875 1 & 邱丹 女 乡镇学校
26.5 53.5 26.75 0 53.25 26.625 2 & 施倩颖 女 乡镇学校
30.5 44 22 0 52.5 26.25 3 & 乔剑 男 乡镇学校
25 54.5 27.25 0 52.25 26.125 4 & 黎莉丽 女 乡镇学校
25 52 26 0 51 25.5 5 & 李莎 女 乡镇学校
24.5 52.5 26.25 0 50.75 25.375 6 & 毛丹妮 女 乡镇学校
21 58.5 29.25 0 50.25 25.125 7 & 陈彬 男 乡镇学校
26.5 47.5 23.75 0 50.25 25.125 7 & 张婷 女 乡镇学校
28 43.5 21.75 0 49.75 24.875 9 & 罗成俊 男 乡镇学校
22 54.5 27.25 0 49.25 24.625 10 & 吴婷 女 乡镇学校
25.5 47.5 23.75 0 49.25 24.625 10 & 隆易芝 女 乡镇学校
26 46.5 23.25 0 49.25 24.625 10 & 陈首洁 女 乡镇学校
31 55 27.5 6 64.5 32.25 1 & 石飞成 女 乡镇学校
29.5 59.5 29.75 0 59.25 29.625 2 & 宋学静 女 乡镇学校
28.5 53 26.5 4 59 29.5 3 & 魏来 女 乡镇学校
28.5 59 29.5 0 58 29 4 & 周娴 女 乡镇学校
32 51.5 25.75 0 57.75 28.875 5 & 余薇 女 乡镇学校
30 55.5 27.75 0 57.75 28.875 5 & 彭春艳 女 乡镇学校
35 65 32.5 0 67.5 33.75 1 & 何佳祥 男 乡镇学校
33 60.5 30.25 4 67.25 33.625 2 & 罗娟 女 乡镇学校
33.5 61 30.5 0 64 32 3 & 罗珊 女 乡镇学校
33.5 57.5 28.75 0 62.25 31.125 4 & 殷朝茜 女 乡镇学校
35.5 53 26.5 0 62 31 5 & 曾刚 男 乡镇学校
36.5 49 24.5 0 61 30.5 6 & 罗旭 男 乡镇学校
28.5 62.5 31.25 0 59.75 29.875 7 & 陈祥 男 乡镇学校
33.5 51.5 25.75 0 59.25 29.625 8 & 李英 女 乡镇学校
30.5 57 28.5 0 59 29.5 9 & 罗志强 男 乡镇学校
33 51.5 25.75 0 58.75 29.375 10 & 赵慧 女 乡镇学校
31 54.5 27.25 0 58.25 29.125 11 & 赵小峰 男 乡镇学校
29.5 56.5 28.25 0 57.75 28.875 12 & 苟晓慧 女 乡镇学校
30 54.5 27.25 0 57.25 28.625 13 & 付思涛 男 乡镇学校
35.5 43 21.5 0 57 28.5 14 & 李露霞 女 乡镇学校
22.5 56.5 28.25 6 56.75 28.375 15 & 曾娇 女 乡镇学校
30.5 52 26 0 56.5 28.25 16 & 康晓琴 女 乡镇学校
29.5 54 27 0 56.5 28.25 16 & 钟雪 女 乡镇学校
28 56.5 28.25 0 56.25 28.125 18 & 余传明 男 乡镇学校
28.5 55.5 27.75 0 56.25 28.125 18 & 梁建波 男 乡镇学校
32 48.5 24.25 0 56.25 28.125 18 & 王丹凤 女 孔坪中心校
31 63 31.5 0 62.5 31.25 1 & 吴一绮 女 孔坪中心校
36.5 49 24.5 0 61 30.5 2 & 雷艳 女 孔坪中心校
34.5 51.5 25.75 0 60.25 30.125 3 & 龚晓丽 女 孔坪中心校
32 56.5 28.25 0 60.25 30.125 3 & 范 男 乡镇学校(村小)
34 61 30.5 6 70.5 35.25 1 & 唐丽 女 乡镇学校(村小)
35.5 62.5 31.25 0 66.75 33.375 2 & 郭先虹 女 乡镇学校(村小)
26.5 62.5 31.25 9 66.75 33.375 2 & 张晓静 女 乡镇学校(村小)
33 58.5 29.25 0 62.25 31.125 4 & 余娇 女 乡镇学校(村小)
33 57.5 28.75 0 61.75 30.875 5 & 罗洋 女 乡镇学校(村小)
29.5 55 27.5 4 61 30.5 6 & 邱银凤 女 乡镇学校(村小)
33.5 54.5 27.25 0 60.75 30.375 7 & 邬佳余 女 乡镇学校(村小)
30.5 60 30 0 60.5 30.25 8 & 吴雪梅 女 乡镇学校(村小)
31.5 58 29 0 60.5 30.25 8 & 郭文均 男 乡镇学校(村小)
30 61 30.5 0 60.5 30.25 8 & 任佳奕 女 乡镇学校(村小)
32.5 55.5 27.75 0 60.25 30.125 11 & 李婷婷 女 乡镇学校(村小)
32.5 55.5 27.75 0 60.25 30.125 11 & 王媛媛 女 乡镇学校(村小)
28.5 63 31.5 0 60 30 13 & 甘露 女 乡镇学校(村小)
30.5 57.5 28.75 0 59.25 29.625 14 & 魏亦 女 乡镇学校(村小)
34 49.5 24.75 0 58.75 29.375 15 & 张晓丽 女 乡镇学校(村小)
29.5 58.5 29.25 0 58.75 29.375 15 & 石晓梅 女 乡镇学校(村小)
31.5 54.5 27.25 0 58.75 29.375 15 & 蔡婷 女 乡镇学校(村小)
31.5 54 27 0 58.5 29.25 18 & 张蔼玮 女 乡镇学校(村小)
29.5 58 29 0 58.5 29.25 18 & 严爱琳 女 乡镇学校(村小)
31 55 27.5 0 58.5 29.25 18 & 黄雪婷 女 乡镇学校(村小)
27.5 61.5 30.75 0 58.25 29.125 21 & 夏仙 女 乡镇学校(村小)
27.5 61.5 30.75 0 58.25 29.125 21 & 陈姝 女 乡镇学校(村小)
26.5 63.5 31.75 0 58.25 29.125 21 & 柯志莉 女 乡镇学校(村小)
29.5 57 28.5 0 58 29 24 & 杜黄飘 女 乡镇学校(村小)
32.5 51 25.5 0 58 29 24 & 王密琼 女 乡镇学校(村小)
26.5 62.5 31.25 0 57.75 28.875 26 & 徐连玉 女 乡镇学校(村小)
31 53 26.5 0 57.5 28.75 27 & 周欢 女 乡镇学校(村小)
31 53 26.5 0 57.5 28.75 27 & 王北平 女 乡镇学校(村小)
28 59 29.5 0 57.5 28.75 27 & 罗丹 女 乡镇学校(村小)
33 64 32 0 65 32.5 1 & 李娅 女 乡镇学校(村小)
32.5 57 28.5 0 61 30.5 2 & 吴俊峰 男 乡镇学校(村小)
28.5 59.5 29.75 0 58.25 29.125 3 & 王艳红 女 乡镇学校(村小)
28 59 29.5 0 57.5 28.75 4 & 李红梅 女 乡镇学校(村小)
28.5 52 26 0 54.5 27.25 5 & 罗世发 男 乡镇学校(村小)
26.5 47.5 23.75 0 50.25 25.125 6 & 郑霞 女 乡镇学校(村小)
24.5 50.5 25.25 0 49.75 24.875 7 & 肖丹 女 乡镇学校(村小)
24 50 25 0 49 24.5 8 & 罗志芳 女 乡镇学校(村小)
23 51 25.5 0 48.5 24.25 9 & 徐菠 女 乡镇学校(村小)
27 40.5 20.25 0 47.25 23.625 10 & 李燕 女 乡镇学校(村小)
23.5 47.5 23.75 0 47.25 23.625 10 & 肖春雨 女 乡镇学校(村小)
21 52 26 0 47 23.5 12 & 郭肖 女 乡镇学校
25 57.5 28.75 0 53.75 26.875 1 & 廖艳 女 乡镇学校
28.5 50.5 25.25 0 53.75 26.875 1 & 闵利莎 女 乡镇学校
27.5 52 26 0 53.5 26.75 3 & 江佩郦 女 乡镇学校
25.5 55 27.5 0 53 26.5 4 & 徐靖婧 女 乡镇学校
26.5 44.5 22.25 4 52.75 26.375 5 & 吴颀 女 乡镇学校
29 47.5 23.75 0 52.75 26.375 5 & 李舒 女 乡镇学校
27.5 49.5 24.75 0 52.25 26.125 7 & 罗娅伦 女 乡镇学校
25 53 26.5 0 51.5 25.75 8 & 林虹 女 乡镇学校
30 42.5 21.25 0 51.25 25.625 9 & 高成琳 女 乡镇学校
21 48 24 6 51 25.5 10 & 周玉婷 女 乡镇学校
25 49 24.5 0 49.5 24.75 11 & 张蕊寒 女 乡镇学校
25.5 47 23.5 0 49 24.5 12 & 任静 女 香花中心校
30 54.5 27.25 0 57.25 28.625 1 & 张杰 男 香花中心校
28.5 54 27 0 55.5 27.75 2 & 肖兴安 男 香花中心校
25 60 30 0 55 27.5 3 & 张敏 女 和龙中心校
28 53 26.5 0 54.5 27.25 1 & 王晓飞 男 和龙中心校
26.5 54.5 27.25 0 53.75 26.875 2 & 邓显凡 男 和龙中心校
27.5 52.5 26.25 0 53.75 26.875 2 & 张莉 女 中里中心校
33 51 25.5 0 58.5 29.25 1 & 黄强 男 中里中心校
30.5 50.5 25.25 0 55.75 27.875 2 & 江林玉 女 中里中心校
27 48 24 0 51 25.5 3 & 罗丹 女 乡镇学校
27.5 54 27 6 60.5 30.25 1 & 先晓艳 女 乡镇学校
32 56 28 0 60 30 2 & 王斌 男 乡镇学校
27.5 63 31.5 0 59 29.5 3 & 王枭枭 女 乡镇学校
29 59.5 29.75 0 58.75 29.375 4 & 蒲丹 女 乡镇学校
24 54 27 7 58 29 5 & 杨文成 男 乡镇学校
34.5 44.5 22.25 0 56.75 28.375 6 & 陈福伟 男 中里中心校
29.5 58.5 29.25 0 58.75 29.375 1 & 罗芝科 男 中里中心校
22.5 53 26.5 6 55 27.5 2 & 谢婷婷 女 中里中心校
27.5 52.5 26.25 0 53.75 26.875 3 & 周文 女 中里中心校
29 49.5 24.75 0 53.75 26.875 3 & 李思溢 女 中里中心校张沟村小
23 49.5 24.75 0 47.75 23.875 1 & 陈思君 女 中里中心校张沟村小
22.5 36.5 18.25 0 40.75 20.375 2 & 柴华 女 中里中心校张沟村小
18.5 32.5 16.25 0 34.75 17.375 3 & 阿黑米尔 男 中里中心校郑湾村小
30.5 54.5 27.25 0 57.75 28.875 1 & 任凉松 男 中里中心校郑湾村小
29 56 28 0 57 28.5 2 & 杜红伟 男 中里中心校郑湾村小
27.5 54 27 0 54.5 27.25 3 & 罗娜 女 第一特殊教育学校
32.5 64.5 32.25 0 64.75 32.375 1 & 陶益 男 第一特殊教育学校
30.5 56 28 0 58.5 29.25 2 & 王亚 女 第一特殊教育学校
27.5 44.5 22.25 0 49.75 24.875 3 & 骆惺星 男 第一特殊教育学校
27.5 60 30 0 57.5 28.75 1 & 陈思杉 女 第一特殊教育学校
28 53 26.5 0 54.5 27.25 2 & 罗文卓 男 第一特殊教育学校
25.5 52.5 26.25 2 53.75 26.875 3 &
&&&&&&&&&&&&&&
您可能喜欢的文章
上一个文章:
网站版权与免责声明
①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件联系.
???????????????
???????????????提醒:下面提供的地点信息、电话可能已与实际情况不符,请您注意,以免误导您的出行。
雅安市雨城区孔坪乡人民政府
雅安市雨城区孔坪乡人民政府附近的公交站:
雅安市雨城区孔坪乡人民政府附近1公里内没有公交。
雅安市雨城区孔坪乡人民政府附近的公交车:
雅安市雨城区孔坪乡人民政府附近1公里内没有公交。
自驾去雅安市雨城区孔坪乡人民政府怎么走:
请输入您的出发点,帮您智能规划驾车线路。
终点:雅安市雨城区孔坪乡人民政府
出行提醒:雅安市雨城区孔坪乡人民政府在雅安市孔坪乡中心小学校附近(西南方向31米左右)。
雅安市雨城区孔坪乡人民政府附近的热门地点
雅安市农商银行ATM
雨城区孔坪乡人大主席团
蹇老大农家乐
雨城区孔坪乡委
雨城区孔坪乡纪检委
雨城区孔坪乡政府
九华药品零售店
雨城区孔坪乡河坎村村委会
雅安市孔坪地税所
孔坪卫生院
孔坪农牧部
雨城区地方税务局孔坪税务所
雅安市孔坪乡人大主席团
周公山温泉
孔坪乡电信营业厅
友谊汽修汽配
中国邮政(孔坪邮政所)
雅安市孔坪交警中队
农村信用社孔平分社
中国移动(雅赵路店)
孔坪乡政府
好又来小吃
孔坪邮政所
雅安市孔坪乡中心小学校
雅安周公山温泉纯朴农家
中国邮政储蓄银行孔坪支行
雅安市孔坪乡委
雅安市孔坪乡河坎村村委会
雅安周公山温泉铭雨农家乐
雅安红二姐农家乐
雅安市农商银行孔平分理处
拜欧大药房孔坪加盟店
蹇老二生态农家乐
沙蚌客运站
从雅安市雨城区孔坪乡人民政府到加油站开车需要多长时间?
|(<span id="lnyzw)
请问一下,我在购物中心,有直达去雅安市雨城区孔坪乡人民政府吗?
从雅安市雨城区孔坪乡人民政府到酒店有多远?
|(<span id="1)
雅安市雨城区孔坪乡人民政府的位置很准确,赞一个!
我的看法(20-2000个字)请勿发表反动,色情,暴力等信息
前往论坛发布你的想法!
& 附近地标
& 酒店名称
看这里的人还关注了…
雅安雅安雅安雅安雅安雅安
雅安市相关链接
雅安市旅游景点
雅安市酒店预定当前所在位置: >
热门微信号:
【重建】雨城区孔坪乡灾后重建追踪 10余项目开始扫尾
作者: 浏览数:0 用手机扫描二维码
阅读,只需一秒。精彩,尽在掌握!雨城区孔坪乡灾后农房重建户共609户,除在河坎村5、8组2个农户自主集中安置点进行重建安置外,其余为散户重建.去年年底之前...
雨城区孔坪乡灾后农房重建户共609户,除在河坎村5、8组2个农户自主集中安置点进行重建安置外,其余为散户重建。去年年底之前,该乡全面完成农房重建工作。在灾后重建项目方面,截至今年“4·20”之前 ,孔坪乡总投资2500万元的福兴敬老院建成;总投资3000万元的周公山温泉公园项目已进场施工,项目完工后将为创建周公山4A级风景区奠定坚实基础;其余如畜牧兽医站、周公河管理站、大竹小学教学楼、林区道路、饮水工程、林竹基地示范片建设、生猪养殖场、雅望线改造等10余个重点项目进入扫尾工程,预计“7·20”之前全面完成。突破难点狠抓农房重建道路建设震后孔坪乡,重建工作困难重重,在乡党委政府和村“两委”的努力下,通过多元化的融资方式解决了道路建设和农房重建资金问题。考虑到群众建房困难,孔坪乡党委政府全力帮助受灾群众争取政策性资金,主动进行项目倾斜、项目衔接,将涉农资金整合捆绑使用,形成合力;争取到政府贴息贷款,基本解决了农户重建资金难题。灾后重建中,孔坪乡建设林区公路11公里,解决群众卖竹难问题;维修硬化余兴、关龙等六个村3.5米宽机耕道23公里;实施土地整理项目,硬化村社道路30公里,实现了社社通水泥路。这些项目总投资近1800万元。坚守底线高标准严要求推进重建灾后重建中,孔坪乡坚持安全、质量、稳定、廉洁、例行节约、舆论引导“六位一体”工作底线,坚持高标准、严要求,做好项目协调、跟踪督查,全力确保在时间节点内完成重建工作。做到“以目标倒逼进度、时间倒逼程序、下级倒逼上级、基层倒逼部门、督查倒逼落实”,确保“人人头上有项目、个个项目有抓手”,坚持“项目统筹一个盘子、资金管理一个口子、程序办理一张单子”,实行项目并联审批、方案编制、地质勘察、施工设计等前期工作“四同步”,重大事项“连夜审、连夜评、连夜过”。强抓要素保障,将廉洁意识贯穿重建始终,坚持全程跟踪、拉网排查,对项目进行跟踪审计。进展成效周公山南麓有新村新景孔坪乡位于雨城区以南,这里茂林修竹,溪水潺潺, 还是“天府第一汤”周公山温泉所在地。灾后重建以来,孔坪乡一边做好农房重建工作,一边积极发展产业,推进农旅结合,促进群众增收致富。如今“河坎村旅游产业示范点”打造进入尾声,将建设成为周公山南麓公园。该乡“大田村产业发展示范点”建设如火如荼,乡党委政府加大对大田村基础设施建设力度,猕猴桃种植、林下种养殖等生态产业蓬勃发展。克难攻坚用生态优势破发展难题依托周公山旅游资源,结合灾后重建周公山温泉公园项目,孔坪乡大力发展农家休闲旅游,同时对景区农家乐进行集中打造,让农家乐上档升级,规范管理,带动乡村旅游产业发展;与此同时,加强温泉公司与温泉酒店的协调服务,强化温泉景区管理,新建游客服务中心停车场,加大旅游基础设施建设,争创4A级周公山温泉景区。兴建蓝莓、猕猴桃种植基地,利用生态优势发展康养产业,加强竹编培训基地建设,建设幸福美丽新村。赶考故事沪雅一家亲携手建新村地震后,孔坪乡李家沟成为地灾隐患点,每逢暴雨天气,村民昼夜难安;从场镇到李家沟2公里多的路程,沿途无法找到一块适合建房的平地,寻找宅基地成了村民的难题。孔坪乡党员干部在村组之间协调土地,同时积极向信用社争取贷款,保证受灾群众有条件异地选址重建或是买场镇上现有的安全住房。经过党员干部的努力,李家沟受灾群众顺利搬离了地质灾害隐患点,住进新房。孔坪乡的重建还离不开他乡友人的支持。福兴敬老院位于该乡李坝村,该重建项目是由上海市慈善基金会援建,绿地集团承建的交钥匙工程。去年6月10日,该项目正式开工,12月30日项目竣工并验收。为了保证项目在确保质量的前提下按时竣工,承建单位施工人员在6个月的建设时间内,把施工地点当成家,吃住都在工地;面对雨城区多雨的情况,施工人员小雨不停工,如期交付了质量过硬的工程。如今该项目已经投入使用,走进福兴敬老院,映入眼帘的是一幢幢传统与现代相结合的特色建筑。
手机版地址:
微信号:copeyaan
传递政府声音,提供新闻资讯,倾听社情民意,展示城市形象.
TA的热门文章
推荐其它微信帐号
热门文章排行
(), All rights reserved 京ICP备号-12}

我要回帖

更多关于 雅安雨城区地图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信